Zaterdagtornooi 6 van 17/10/2026
In Bijlage ZT 6
- ZT 1.docx (18.6 KB)
Zaterdagtornooi 6 van 17/10/2026In Bijlage ZT 6
Tornooi BC RumMatchen van 25/11/2023
In bijlage een bestand met de stand in de reeksen.
Punten individueel
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Brandt Staf | RUM 2 | 17 | 11 | 40 | 6,47 |
| Van Nuffel Petrer (12) | Moleken 1 | 15 | 11 | 40 | 7,33 |
| Maes Ivo (12) | Moleken 1 | 22 | 11 | 40 | 5,00 |
| Verstrepen Jef | RUM 2 | 23 | 19 | 40 | 8,26 |
| Leys Andre | RUM 2 | 43 | 43 | 34 | 11,50 |
| Van Den Acker Frans (21) | Moleken 1 | 27 | 20 | 34 | 8,91 |
| Yskout Staf | RUM 3 | 18 | 13 | 40 | 7,22 |
| Vermylen Marc | OBK 1 | 15 | 13 | 40 | 8,67 |
| Verlinden Willy (21) | RUM 3 | 22 | 17 | 40 | 7,73 |
| Van Den Berge Jos | OBK 1 | 22 | 20 | 40 | 9,09 |
| Goossens Jean | OBK 1 | 27 | 13 | 40 | 4,81 |
| Daerden J | RUM 3 | 30 | 27 | 40 | 9,00 |
| Heremans Frans | FRAFRAPO 1 | 18 | 8 | 40 | 4,44 |
| De Keyser Achiel | RUM 6 | 15 | 12 | 40 | 8,00 |
| Deijnkens Paul | FRAFRAPO 1 | 27 | 24 | 40 | 8,89 |
| Van Hoof Donny | RUM 6 | 22 | 18 | 40 | 8,18 |
| Vleugels Yves | RUM 6 | 27 | 21 | 40 | 7,78 |
| Carens Frans | FRAFRAPO 1 | 38 | 33 | 40 | 8,68 |
| Nauwelaerts Hubert | RUM 5 | 16 | 16 | 22 | 14,50 |
| Ceulemans J | KOT KB 2 | 19 | 7 | 22 | 8,18 |
| Swinnen Tony | KOT KB 2 | 27 | 22 | 40 | 8,15 |
| Verlinden Frans (21) | RUM 5 | 22 | 15 | 40 | 6,82 |
| Nauwelaerts Guido | RUM 5 | 35 | 35 | 29 | 12,75 |
| Van Den Broeck D | KOT KB 2 | 33 | 23 | 29 | 9,72 |
Punten per ploeg
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| FRAFRAPO 1 | 22,02 |
| KOT KB 2 | 26,05 |
| Moleken 1 | 21,24 |
| OBK 1 | 22,57 |
| RUM 2 | 26,23 |
| RUM 3 | 23,95 |
| RUM 5 | 34,07 |
| RUM 6 | 23,96 |
Tornooi BC RumMatchen van 24/11/2023. In bnijlage de stand in de reeksen.
Punten individueel
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Cypers Rik | RUM 7 | 19 | 12 | 38 | 6,82 |
| Van Calster Glen | Welkom 1 | 28 | 28 | 38 | 10,50 |
| Vleugels Herman | RUM 7 | 27 | 15 | 36 | 6,56 |
| De Preter Eric | Welkom 1 | 33 | 33 | 36 | 11,00 |
| Parijs Vic | RUM 7 | 28 | 28 | 37 | 10,75 |
| Nagels Kristof | Welkom 1 | 43 | 40 | 37 | 10,05 |
| Holemans Danny | Real 2 | 21 | 21 | 23 | 14,25 |
| Van Hal Gilbert | BPT 1 | 15 | 6 | 23 | 8,25 |
| Olbrechts Svend | BPT 1 | 22 | 19 | 40 | 8,64 |
| Verschueren Koen | Real 2 | 27 | 26 | 40 | 9,63 |
| Olislaegers Alain | BPT 1 | 28 | 28 | 25 | 13,75 |
| Verbinnen Wim | Real 2 | 34 | 25 | 25 | 11,10 |
| Van Humbeek Cesar | Plakkers 2 | 17 | 12 | 40 | 7,06 |
| Cle Jeff | Kot Goor 1 | 25 | 14 | 40 | 5,60 |
| Van Herck Johan | Plakkers 2 | 22 | 21 | 40 | 9,55 |
| Fabri Frank | Kot Goor 1 | 27 | 18 | 40 | 6,67 |
| Crollet Louis | Plakkers 2 | 27 | 13 | 40 | 4,81 |
| Boeckxstaens Stefan | Kot Goor 1 | 30 | 22 | 40 | 7,33 |
Punten per ploeg
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| BPT 1 | 30,64 |
| Kot Goor 1 | 19,60 |
| Plakkers 2 | 21,42 |
| Real 2 | 34,98 |
| RUM 7 | 24,12 |
| Welkom 1 | 31,55 |
Voorlopig klassement|
Voorlopige stand zaterdagtornooi |
||
|
Seizoen 2023 - 2024 |
Punten |
Matchen |
|
CELEN F |
36,673 |
3 |
|
NAGELS R |
27,885 |
3 |
|
VAN BRANDT STAF |
27,420 |
3 |
|
VLEUGELS H |
26,686 |
3 |
|
VERLINDEN F |
26,413 |
3 |
|
BELLEKENS J |
26,167 |
3 |
|
LEYS ANDRE |
25,613 |
3 |
|
DAERDEN J |
24,444 |
2 |
|
VERLINDEN W |
24,287 |
3 |
|
NAUWELAERTS J |
23,706 |
2 |
|
NAUWELAERTS HUBERT |
23,593 |
2 |
|
CANNAERTS LOUIS |
23,332 |
3 |
|
PARIJS V |
23,051 |
3 |
|
CEULEMANS J |
20,318 |
3 |
|
GOYVAERTS FLOR |
19,940 |
3 |
|
VAN DEN ACKER F |
18,503 |
1 |
|
VAN DEN EYNDE LISET |
18,398 |
3 |
|
PEETERS W |
18,364 |
2 |
|
NAUWELAERTS G |
16,887 |
2 |
|
GOYENS EDDY |
16,867 |
2 |
|
VERSTREPEN J |
15,430 |
2 |
|
DE MEYER J |
12,689 |
2 |
|
HERMANS PATRICK |
9,718 |
1 |
|
BOGAERTS J |
7,719 |
1 |
|
GOOSSENS RONNY |
6,922 |
1 |
|
VLEUGELS YVES |
5,857 |
1 |
|
GOYVAERTS LOUIS |
1,938 |
1 |
Tornooi BC RumMatchen 1/4 finale van 21/1/2023
KOT KB 2 - REAL 1 23.340 - 32.000
KOT KB 1 - REAL 2 32.548 - 23.933
SHOOTERS - REAL 3 26.686 - 19.622
RUM 2 - KOT GOOR 27.232 - 26.433
In bijlage een Excel bestand met al uitslagen en de matchen voor de halve finale op woensdag 25/1/23
Bereken de punten individueel
Punten individueel
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Vetters Luc | RUM 2 | 16 | 15 | 35 | 10,63 |
| Cle Jeff | Kot Goor 1 | 21 | 21 | 35 | 11,25 |
| Hermans Patrick | RUM 2 | 28 | 15 | 40 | 5,36 |
| Fabri Frank | Kot Goor 1 | 25 | 19 | 40 | 7,60 |
| Nagels Ludo | RUM 2 | 35 | 35 | 35 | 11,25 |
| Boeckxstaens Stefan | Kot Goor 1 | 30 | 19 | 35 | 7,58 |
| Heremans Frans | Real 1 | 16 | 16 | 40 | 10,00 |
| Ceulemans J | KOT KB 2 | 19 | 10 | 40 | 5,26 |
| Swinnen Tony | KOT KB 2 | 26 | 21 | 38 | 8,58 |
| Van De Sande Tim | Real 1 | 23 | 23 | 38 | 10,50 |
| Van Den Broeck D | KOT KB 2 | 35 | 28 | 34 | 9,50 |
| Neuhard Guido | Real 1 | 28 | 28 | 34 | 11,50 |
| Coeck Hugo | Real 2 | 21 | 11 | 37 | 5,99 |
| Peeters R | KOT KB 1 | 19 | 19 | 37 | 10,75 |
| Versonnen Luc | KOT KB 1 | 29 | 29 | 26 | 13,50 |
| Swiggers Fons | Real 2 | 27 | 12 | 26 | 7,94 |
| Dens R | KOT KB 1 | 47 | 39 | 40 | 8,30 |
| Goyvaerts Roger | Real 2 | 27 | 27 | 40 | 10,00 |
| Clapdorp Freddy | BVB/Shooters 1 | 17 | 16 | 40 | 9,41 |
| Saerens Marc | Real 3 | 16 | 8 | 40 | 5,00 |
| Verbinnen Wiliam | Real 3 | 23 | 18 | 38 | 8,33 |
| Dom Phillipe | BVB/Shooters 1 | 22 | 22 | 38 | 10,50 |
| Verschueren Koen | Real 3 | 27 | 17 | 40 | 6,30 |
| Declerck Tom | BVB/Shooters 1 | 31 | 21 | 40 | 6,77 |
Tornooi BC RumMatchen van 18/01/2023
Rum 5 - Real 2 : 15,812 - 17,725
Kot KB 2 - OBK : 26,224 - 24,735
Kot Goor - Rum 6 : 32,833 - 25,690
In bijlage een excel bestand met de matchenvoor de 1/4 finale op zaterdag 21/1 om 19.30 u
Punten individueel
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Goyens Eddy | RUM 5 | 16 | 10 | 40 | 6,25 |
| Coeck Hugo | Real 2 | 21 | 17 | 40 | 8,10 |
| Straetman François | RUM 5 | 22 | 8 | 40 | 3,64 |
| Swiggers Fons | Real 2 | 27 | 15 | 40 | 5,56 |
| Goyvaerts Roger | Real 2 | 27 | 11 | 40 | 4,07 |
| Vleugels Herman | RUM 5 | 27 | 16 | 40 | 5,93 |
| Cle Jeff | Kot Goor 1 | 21 | 21 | 32 | 12,00 |
| De Keyser Achiel (14) | RUM 6 | 15 | 9 | 32 | 8,00 |
| Van Hoof Donny | RUM 6 | 22 | 22 | 34 | 11,50 |
| Fabri Frank | Kot Goor 1 | 25 | 25 | 34 | 11,50 |
| Leys Andre | RUM 6 | 42 | 26 | 40 | 6,19 |
| Boeckxstaens Stefan | Kot Goor 1 | 30 | 28 | 40 | 9,33 |
| Ceulemans J | KOT KB 2 | 19 | 18 | 40 | 9,47 |
| Van Casteren Rene | OBK 1 | 19 | 18 | 40 | 9,47 |
| Swinnen Tony | KOT KB 2 | 26 | 26 | 37 | 10,75 |
| Goossens Jean | OBK 1 | 22 | 14 | 37 | 7,11 |
| Wouters Andre (22) | OBK 1 | 27 | 22 | 40 | 8,15 |
| Van Den Broeck D | KOT KB 2 | 35 | 21 | 40 | 6,00 |
Zaterdagtornooi 14 van 7/5/22
|
ZATERDAGTORNOOI 14 VAN 7/5/22 |
|||||||||
|
Reeks A |
|||||||||
|
Prijs |
|
Bils |
Beurt |
Ploeg |
Individu |
Totaal |
|||
|
2 |
NAGELS R |
66 |
58 |
8,750 |
10,837 |
19,587 |
|||
|
2 |
VERACHTERT W |
18 |
55 |
8,750 |
5,035 |
13,785 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
VERSTREPEN J |
28 |
55 |
7,556 |
7,273 |
14,828 |
|||
|
|
NAUWELAERTS G |
40 |
53 |
7,556 |
8,625 |
16,181 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
3 |
VERLINDEN W |
31 |
53 |
8,444 |
8,999 |
17,443 |
|||
|
3 |
NAUWELAERTS J |
45 |
50 |
8,444 |
9,474 |
17,918 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
1 |
VLEUGELS H |
46 |
59 |
9,889 |
10,060 |
19,949 |
|||
|
1 |
CEULEMANS J |
43 |
57 |
9,889 |
9,430 |
19,319 |
|||
|
Reeks B |
|||||||||
|
|
|
Bils |
Beurt |
Ploeg |
Individu |
Totaal |
|||
|
1 |
HERMANS PATRICK |
41 |
49 |
10,000 |
13,388 |
23,388 |
|||
|
1 |
VETTERS LUC |
19 |
47 |
10,000 |
10,106 |
20,106 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
2 |
HEYLEN A |
24 |
45 |
8,333 |
11,228 |
19,561 |
|||
|
2 |
VAN HOOF DONNY |
26 |
44 |
8,333 |
10,744 |
19,077 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
CANNAERTS LOUIS |
30 |
49 |
8,167 |
13,605 |
21,772 |
|||
|
|
DE WANDELEER ROGER |
19 |
46 |
8,167 |
7,183 |
15,350 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
Eindstand zaterdagtornooi 21 - 22, Beste 10 |
|
||||||||
|
Seizoen 2021 - 2022 |
Matchen |
Punten |
|
||||||
|
CANNAERTS LOUIS |
13 |
218,207 |
|
||||||
|
HERMANS PATRICK |
12 |
213,917 |
|
||||||
|
VAN HOOF DONNY |
13 |
206,960 |
|
||||||
|
VERACHTERT W |
12 |
204,518 |
|
||||||
|
NAGELS R |
13 |
203,529 |
|
||||||
|
VETTERS LUC |
12 |
196,645 |
|
||||||
|
NAUWELAERTS G |
13 |
193,604 |
|
||||||
|
BOGAERTS JOS |
12 |
186,831 |
|
||||||
|
NAUWELAERTS J |
14 |
182,669 |
|
||||||
|
HEYLEN A |
12 |
180,625 |
|
||||||
|
PARIJS V |
10 |
177,536 |
|
||||||
|
VLEUGELS H |
12 |
176,366 |
|
||||||
|
DAERDEN J |
10 |
174,006 |
|
||||||
|
VERLINDEN F |
12 |
172,530 |
|
||||||
|
DE WANDELEER ROGER |
12 |
172,155 |
|
||||||
|
VERLINDEN W |
12 |
170,163 |
|
||||||
|
BELLEKENS JOS |
12 |
163,922 |
|
||||||
|
CEULEMANS Jos |
9 |
154,607 |
|
||||||
|
VAN BRANDT STAF |
8 |
148,266 |
|
||||||
|
CELEN FRANCIS |
9 |
145,517 |
|
||||||
|
VAN DEN ACKER F |
8 |
124,727 |
|
||||||
|
VERSTREPEN J |
8 |
119,716 |
|
||||||
|
GOOSSENS R |
4 |
64,147 |
|
||||||
|
GOYVAERTS FLOR |
5 |
58,741 |
|
||||||
|
DE KEYSE ACHIEL |
3 |
51,101 |
|
||||||
|
PEETERS WILLY |
3 |
49,887 |
|
||||||
|
HULSHAEGEN RAF |
1 |
20,729 |
|
||||||
|
LEYS A |
1 |
19,354 |
|
||||||
|
GOOSSENS FRED |
1 |
18,658 |
|
||||||
|
HELLEMANS JOHAN |
1 |
15,270 |
|
||||||
Tornooi BC Rum 2021Halve finale
Rum 3 30.235 - Rum 4 19.634
Rum 7 27.386 - Real 2 29.060
Punten individueel
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Heylen Andre | RUM 3 | 19 | 18 | 40 | 9,47 |
| Goossens Ronny | RUM 4 | 18 | 8 | 40 | 4,44 |
| De Wandeleer Roger | RUM 3 | 23 | 19 | 40 | 8,26 |
| Straetman François | RUM 4 | 23 | 13 | 40 | 5,65 |
| Hellemans Johan | RUM 3 | 30 | 30 | 30 | 12,50 |
| Vleugels Yves | RUM 4 | 27 | 19 | 30 | 9,54 |
| Cypers Rik | RUM 7 | 20 | 17 | 40 | 8,50 |
| Heremans Frans | Real 2 | 16 | 16 | 39 | 10,25 |
| Hermans Patrick | RUM 7 | 25 | 24 | 40 | 9,60 |
| Van De Sande Tim | Real 2 | 24 | 22 | 40 | 9,17 |
| Neuhard Guido | Real 2 | 28 | 27 | 40 | 9,64 |
| Nagels Rudy | RUM 7 | 42 | 39 | 40 | 9,29 |
Tornooi BC Rum 2021Matchen van 25/2/22
In bijlage een excel bestand met de stand in de reeksen (tab blad 1) en de kalender voor de herkansingen en finales (tab blad 1)
| SpelerID | Naam | Getal | Bils | Beurten | MatchmainID | MatchID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210 | Marien Jan | 20 | 16 | 40 | 111 | 2179 |
| 352 | Van BrandtStaf | 18 | 17 | 40 | 111 | 2180 |
| 157 | Van De Meuter Ken | 25 | 21 | 40 | 111 | 2181 |
| 353 | De Meyer Jan | 22 | 16 | 40 | 111 | 2182 |
| 354 | Aerts Luc | 34 | 34 | 25 | 111 | 2183 |
| 31 | Van Roosbroeck Bjorn | 28 | 18 | 34 | 111 | 2184 |
| 369 | Van Humbeek Cesar | 15 | 13 | 40 | 111 | 2185 |
| 132 | Peeters Willy (12) | 15 | 15 | 40 | 111 | 2186 |
| 111 | Verlinden Willy | 26 | 21 | 40 | 111 | 2187 |
| 244 | Verelst Frank (17) | 22 | 19 | 40 | 111 | 2188 |
| 109 | Daerden J | 29 | 29 | 30 | 111 | 2189 |
| 232 | Clemens Urbain | 30 | 17 | 30 | 111 | 2190 |
| 52 | Ceulemans J | 18 | 10 | 37 | 111 | 2191 |
| 241 | Goysens Eddy | 16 | 16 | 37 | 111 | 2192 |
| 218 | Swinnen Tony | 26 | 26 | 39 | 111 | 2193 |
| 242 | Kuyken Willy | 25 | 24 | 39 | 111 | 2194 |
| 243 | Dom Walter (25) | 27 | 27 | 38 | 111 | 2195 |
| 46 | Dens R | 50 | 38 | 38 | 111 | 2196 |
Tornooi BC Rum 2021In het Excel bestand in bijlage vind je de stand in de verschillende reeksen