Naar de inhoud

Biljartclub Sint Rumoldus

Gildehuis Berlaar Heikant
akke.beakke.be

Tornooi BC Rum

Matchen van 25/11/2023

In bijlage een bestand met de stand in de reeksen.

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Van Brandt Staf RUM 2 17 11 40 6,47
Van Nuffel Petrer (12) Moleken 1 15 11 40 7,33
Maes Ivo (12) Moleken 1 22 11 40 5,00
Verstrepen Jef RUM 2 23 19 40 8,26
Leys Andre RUM 2 43 43 34 11,50
Van Den Acker Frans (21) Moleken 1 27 20 34 8,91
Yskout Staf RUM 3 18 13 40 7,22
Vermylen Marc OBK 1 15 13 40 8,67
Verlinden Willy (21) RUM 3 22 17 40 7,73
Van Den Berge Jos OBK 1 22 20 40 9,09
Goossens Jean OBK 1 27 13 40 4,81
Daerden J RUM 3 30 27 40 9,00
Heremans Frans FRAFRAPO 1 18 8 40 4,44
De Keyser Achiel RUM 6 15 12 40 8,00
Deijnkens Paul FRAFRAPO 1 27 24 40 8,89
Van Hoof Donny RUM 6 22 18 40 8,18
Vleugels Yves RUM 6 27 21 40 7,78
Carens Frans FRAFRAPO 1 38 33 40 8,68
Nauwelaerts Hubert RUM 5 16 16 22 14,50
Ceulemans J KOT KB 2 19 7 22 8,18
Swinnen Tony KOT KB 2 27 22 40 8,15
Verlinden Frans (21) RUM 5 22 15 40 6,82
Nauwelaerts Guido RUM 5 35 35 29 12,75
Van Den Broeck D KOT KB 2 33 23 29 9,72

Punten per ploeg

PloegenPunten
FRAFRAPO 1 22,02
KOT KB 2 26,05
Moleken 1 21,24
OBK 1 22,57
RUM 2 26,23
RUM 3 23,95
RUM 5 34,07
RUM 6 23,96

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 10:53 Reageer op dit bericht
Reageer op dit bericht

Reageer op dit bericht

Een titel of je eigen website toevoegen

Tornooi BC Rum

Matchen van 24/11/2023. In bnijlage de stand in de reeksen.

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Cypers Rik RUM 7 19 12 38 6,82
Van Calster Glen Welkom 1 28 28 38 10,50
Vleugels Herman RUM 7 27 15 36 6,56
De Preter Eric Welkom 1 33 33 36 11,00
Parijs Vic RUM 7 28 28 37 10,75
Nagels Kristof Welkom 1 43 40 37 10,05
Holemans Danny Real 2 21 21 23 14,25
Van Hal Gilbert BPT 1 15 6 23 8,25
Olbrechts Svend BPT 1 22 19 40 8,64
Verschueren Koen Real 2 27 26 40 9,63
Olislaegers Alain BPT 1 28 28 25 13,75
Verbinnen Wim Real 2 34 25 25 11,10
Van Humbeek Cesar Plakkers 2 17 12 40 7,06
Cle Jeff Kot Goor 1 25 14 40 5,60
Van Herck Johan Plakkers 2 22 21 40 9,55
Fabri Frank Kot Goor 1 27 18 40 6,67
Crollet Louis Plakkers 2 27 13 40 4,81
Boeckxstaens Stefan Kot Goor 1 30 22 40 7,33

Punten per ploeg

PloegenPunten
BPT 1 30,64
Kot Goor 1 19,60
Plakkers 2 21,42
Real 2 34,98
RUM 7 24,12
Welkom 1 31,55

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht? 1 stem
Geschreven door vwf om 13:10 Reageer op dit bericht

Merkentornooi 23-24

Matchen van 21 en 23/11/23

NaamPloegGetalBilsBeurtenPunten
Yskout Staf 9 18 14 40 7,78
Peeters Willy 5 12 8 40 6,67
Yskout Staf 9 18 17 40 9,44
Verstrepen Jozef 5 23 23 40 10,00
Daerden Jhonny 9 30 21 20 12,00
Leys Andre 5 43 43 20 15,00
Bogaerts Jos 3 19 19 40 10,00
Goyvaerts Flor 8 10 8 40 8,00
Van Hoof Donny 8 22 22 34 11,50
Cypers Rik 3 19 11 34 7,29
Nauwelaerts Guido 3 35 35 31 12,25
Nagels Rudy 8 45 44 31 12,03
Vetters Luc 2 20 15 39 7,75
Goyens Eddy 7 16 16 39 10,25
Nagels Ludo 2 39 39 36 11,00
Parijs Vic 7 28 22 36 8,86
Goossens Ronny 6 18 13 40 7,22
Van Den Acker Frans 1 21 19 40 9,05
Verlinden Willy 6 21 19 38 9,55
Meeus Maurice 1 21 21 38 10,50
Vleugels Yves 6 27 27 37 10,75
Verachtert Willy 1 28 20 37 7,89

Punten ploeg

PloegPloeg metPunten
1 Verachtert Willy 27,44
2 Nagels Ludo 18,75
3 Nauwelaerts Guido 29,54
5 Leys Andre 31,67
6 Vleugels Yves 27,52
7 Parijs Vic 19,11
8 Nagels Rudy 31,53
9 Daerden Jhonny 29,22

Voorlopige stand

PloegPloeg metTotaal puntenAantal matchenGemiddelde punten
1 Van Den Acker Frans 236,10 25 9,44
2 Hermans Patrick 225,20 25 9,01
3 Cypers Rik 208,40 23 9,06
4 Cannaerts Louis 223,94 26 8,61
5 Peeters Willy 197,30 22 8,97
6 Goossens Ronny 243,53 26 9,37
7 Goyens Eddy 224,19 26 8,62
8 Goyvaerts Flor 254,58 26 9,79
9 Yskout Staf 219,00 22 9,95
10 De Keyser Achiel 210,36 23 9,15

Hoe vind je dit bericht? 1 stem
Geschreven door vwf om 12:55 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum

Matchen van 22/11/2023

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Declerck Tom Biljartworld 2 38 31 40 8,16
Nauwelaers Jan RUM 4 35 23 40 6,57
Bellekens Jos RUM 4 15 15 40 10,00
Peeters Raymond Biljartworld 2 31 31 40 10,00
Khun Werner Biljartworld 2 38 36 40 9,47
Cannaerts Louis (20) RUM 4 22 19 40 8,64
Van Humbeek Cesar Plakkers 2 17 17 33 11,75
Vetters Luc RUM 1 20 11 33 7,25
Hermans Patrick RUM 1 29 26 40 8,97
Van Herck Johan Plakkers 2 22 11 40 5,00
Crollet Louis Plakkers 2 27 10 40 3,70
Nagels Ludo RUM 1 39 34 40 8,72
Heremans Frans FRAFRAPO 1 18 8 40 4,44
Guyot Ludo Kring 1 18 13 40 7,22
Deijnkens Paul FRAFRAPO 1 27 27 34 11,50
Levens Marc (21) Kring 1 22 9 34 5,59
Carens Frans FRAFRAPO 1 38 38 33 11,75
Vluymans Jos (21) Kring 1 27 17 33 8,05

Punten per ploeg

PloegenPunten
Biljartworld 2 27,63
FRAFRAPO 1 27,69
Kring 1 20,86
Plakkers 2 20,45
RUM 1 24,93
RUM 4 25,21

In bijlage de stand in de reeksen

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht? 1 stem
Geschreven door vwf om 13:09 Reageer op dit bericht

Merkentornooi

Matchen van 14 en 16/11/2023

NaamPloegGetalBilsBeurtenPunten
Van Den Acker Frans 1 21 21 26 13,50
Goyens Eddy 7 16 9 26 9,13
Meeus Maurice 1 21 20 40 9,52
Heylen Andre 7 19 10 40 5,26
Parijs Vic 7 28 24 40 8,57
Verachtert Willy 1 28 25 40 8,93
De Keyser Achiel 10 15 15 35 11,25
Goossens Ronny 6 18 10 35 6,81
Verlinden Willy 6 21 21 23 14,25
Verlinden Frans 10 21 13 23 10,44
Vleugels Yves 6 27 27 37 10,75
Vleugels Herman 10 27 19 37 7,79
Yskout Staf 9 18 18 38 10,50
Bellekens Jos 4 15 11 38 7,83
Yskout Staf 9 18 15 40 8,33
Cannaerts Louis 4 20 18 40 9,00
Nauwelaerts Jan 4 35 21 40 6,00
Daerden Jhonny 9 30 19 40 6,33

Punten per ploeg

PloegPloeg metPunten
1 Verachtert Willy 31,95
4 Nauwelaerts Jan 22,83
6 Vleugels Yves 31,81
7 Parijs Vic 22,96
9 Daerden Jhonny 25,17
10 Vleugels Herman 29,48

Voorlopig klassement

PloegPloeg metTotaal puntenAantal matchenGemiddelde punten
1 Van Den Acker Frans 208,65 22 9,48
2 Hermans Patrick 206,45 23 8,98
3 Cypers Rik 178,86 20 8,94
4 Cannaerts Louis 223,94 26 8,61
5 Peeters Willy 165,63 19 8,72
6 Goossens Ronny 216,01 23 9,39
7 Goyens Eddy 205,08 24 8,54
8 Goyvaerts Flor 223,05 23 9,70
9 Yskout Staf 189,78 19 9,99
10 De Keyser Achiel 210,36 23 9,15

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 11:59 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum

Matchen van 15/11/2023

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
De Weerd Jean Re-No 1 15 15 28 13,00
De Donder Maurice Libertus 1 15 6 28 7,00
Schoovaerts Florent Re-No 1 22 15 40 6,82
Parijs Jan Libertus 1 22 18 40 8,18
Verreth Hugo Re-No 1 30 30 30 12,50
Leysen Ivo Libertus 1 27 23 30 11,02
Guyot Ludo Kring 1 18 13 40 7,22
Wens Jef Plakkers 1 15 12 40 8,00
Kuyken Willy Plakkers 1 22 16 40 7,27
Levens Marc (21) Kring 1 22 10 40 4,55
Smits Wim Plakkers 1 30 30 28 13,00
Vluymans Jos (21) Kring 1 27 13 28 7,81
Olbrechts Svend BPT 1 22 22 38 10,50
Vermeerbergen Louis Biljartworld 1 24 17 38 7,58
Van Den Bergh Frans Biljartworld 1 26 26 27 13,25
Blanquard Gerry BPT 1 43 31 27 10,46
De Greef Ludwig Biljartworld 1 34 29 40 8,53
Scheurweghs David BPT 1 65 41 40 6,31

Punten per ploeg

PloegenPunten
Biljartworld 1 29,36
BPT 1 27,27
Kring 1 19,58
Libertus 1 26,20
Plakkers 1 28,27
Re-No 1 32,32

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 12:55 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum

Matchen van 11/11/2023

In bijlage de stand in de reeksen

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Nauwelaerts Hubert RUM 5 16 12 36 8,50
De Weerd Jean Re-No 1 15 15 36 11,00
Schoovaerts Florent Re-No 1 22 15 40 6,82
Verlinden Frans (21) RUM 5 22 22 40 10,00
Nauwelaerts Guido RUM 5 35 19 40 5,43
Verreth Hugo Re-No 1 30 16 40 5,33
Heremans Frans FRAFRAPO 1 18 9 40 5,00
Wens Jef Plakkers 1 15 14 40 9,33
Deijnkens Paul FRAFRAPO 1 27 16 40 5,93
Smits Mathias Plakkers 1 27 15 40 5,56
Carens Frans FRAFRAPO 1 38 21 33 7,28
Smits Wim Plakkers 1 30 30 33 11,75
Van Humbeek Cesar Plakkers 2 17 13 40 7,65
Verschoren Jan Real 1 15 9 40 6,00
Swiggers Fons Real 1 24 24 38 10,50
Van Herck Johan Plakkers 2 22 9 38 4,59
Goyvaerts Roger Real 1 29 28 40 9,66
Crollet Louis Plakkers 2 27 23 40 8,52

Punten per ploeg

PloegenPunten
FRAFRAPO 1 18,20
Plakkers 1 26,64
Plakkers 2 20,76
Real 1 26,16
Re-No 1 23,15
RUM 5 23,93

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 12:01 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum

In bijlage de stand in de reeksen

Matchen van 10/11/2023

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Goossens Ronny RUM 8 18 16 32 10,89
Bellekens Jos RUM 4 15 15 32 12,00
Heylen Andre (19) RUM 8 22 10 40 4,55
Cannaerts Louis (20) RUM 4 22 21 40 9,55
Nagels Rudy RUM 8 45 23 35 6,36
Nauwelaers Jan RUM 4 35 35 35 11,25
Van Brandt Staf RUM 2 17 16 40 9,41
Vermeerbergen Louis Biljartworld 1 24 22 40 9,17
Ceulemans Marc Biljartworld 1 32 32 26 13,50
Verstrepen Jef RUM 2 23 15 26 10,02
Leys Andre RUM 2 43 39 40 9,07
De Greef Ludwig Biljartworld 1 34 29 40 8,53
Cle Jeff Kot Goor 1 25 24 40 9,60
Vetters Luc RUM 1 20 18 40 9,00
Hermans Patrick RUM 1 29 23 40 7,93
Fabri Frank Kot Goor 1 27 25 40 9,26
Nagels Ludo RUM 1 39 32 40 8,21
Boeckxstaens Stefan Kot Goor 1 30 24 40 8,00

Punten per ploeg

PloegenPunten
Biljartworld 1 31,20
Kot Goor 1 26,86
RUM 1 25,14
RUM 2 28,50
RUM 4 32,80
RUM 8 21,80

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht? 1 stem
Geschreven door vwf om 12:20 Reageer op dit bericht

Merkentornooi

Merkentornooi, Totaal punten per ploeg

PloegPloeg metTotaal puntenAantal matchenGemiddelde punten
1 Van Den Acker Frans 176,70 19 9,30
2 Hermans Patrick 206,45 23 8,98
3 Cypers Rik 178,86 20 8,94
4 Cannaerts Louis 201,11 23 8,74
5 Peeters Willy 165,63 19 8,72
6 Goossens Ronny 184,21 20 9,21
7 Goyens Eddy 182,12 21 8,67
8 Goyvaerts Flor 223,05 23 9,70
9 Yskout Staf 164,61 16 10,29
10 De Keyser Achiel 180,88 20 9,04

Matchen van 7 en 9/11/2023

NaamPloegGetalBilsBeurtenPunten
Goyens Eddy 7 16 5 35 4,38
Bogaerts Jos 3 19 19 35 11,25
Cypers Rik 3 19 19 34 11,50
Heylen Andre 7 19 7 34 5,18
Parijs Vic 7 28 23 40 8,21
Nauwelaerts Guido 3 35 33 40 9,43
De Keyser Achiel 10 15 15 35 11,25
Bellekens Jos 4 15 7 35 5,92
Cannaerts Louis 4 20 14 37 7,75
Verlinden Frans 10 21 21 37 10,75
Nauwelaerts Jan 4 35 35 36 11,00
Vleugels Herman 10 27 25 36 10,26
Vetters Luc 2 20 20 27 13,25
Goyvaerts Flor 8 10 5 27 8,25
Van Hoof Donny 8 22 21 40 9,55
Hermans Patrick 2 29 27 40 9,31
Nagels Rudy 8 45 45 28 13,00
Nagels Ludo 2 39 21 28 8,38

Punten per ploeg

PloegPloeg metPunten
2 Nagels Ludo 30,94
3 Nauwelaerts Guido 32,18
4 Nauwelaerts Jan 24,67
7 Parijs Vic 17,77
8 Nagels Rudy 30,80
10 Vleugels Herman 32,26

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 12:02 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum

Matchen van 8/11/202

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Vetters Luc RUM 1 20 12 40 6,00
Verschoren Jan Real 1 15 11 40 7,33
Hermans Patrick RUM 1 29 21 34 8,74
Swiggers Fons Real 1 24 24 34 11,50
Goyvaerts Roger Real 1 29 18 40 6,21
Nagels Ludo RUM 1 39 32 40 8,21
Goossens Ronny RUM 8 18 18 31 12,25
Hendrickx Arthur Real 3 18 17 31 11,69
Van De Sande Tim Real 3 24 18 40 7,50
Heylen Andre (19) RUM 8 22 12 40 5,45
Nagels Rudy RUM 8 45 45 31 12,25
Neuhard Guido Real 3 31 20 31 8,70
Cypers Rik RUM 7 19 19 35 11,25
Yskout Staf RUM 3 18 14 35 9,03
Vleugels Herman RUM 7 27 27 39 10,25
Verlinden Willy (21) RUM 3 22 15 39 7,07
Daerden J RUM 3 30 18 40 6,00
Parijs Vic RUM 7 28 25 40 8,93

Punten per ploeg

PloegenPunten
Real 1 25,04
Real 3 27,90
RUM 1 22,95
RUM 3 22,10
RUM 7 30,43
RUM 8 29,95

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht? 3 stemmen
Geschreven door vwf om 13:18 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum

Matchen van 4/11/2023

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Vanden Eynde Lisette (10) Moleken 1 15 3 23 6,25
Holemans Danny Real 2 21 21 23 14,25
Maes Ivo (12) Moleken 1 22 18 40 8,18
Verschueren Koen Real 2 27 27 40 10,00
Verbinnen Wim Real 2 34 34 31 12,25
Van Den Acker Frans (21) Moleken 1 27 17 31 8,55
Vermylen Marc OBK 1 15 15 30 12,50
Peeters R KOT KB 1 20 9 30 7,00
Van Den Berge Jos OBK 1 22 16 40 7,27
Versonnen Luc KOT KB 1 34 34 40 10,00
Dens R KOT KB 1 50 50 37 10,75
Goossens Jean OBK 1 27 26 37 10,38

Punten per ploeg

PloegenPunten
KOT KB 1 27,75
Moleken 1 22,98
OBK 1 30,15
Real 2 36,50

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 12:20 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum

Matchen van 3/11/2023

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
De Keyser Achiel RUM 6 15 4 40 2,67
Wens Jef Plakkers 1 15 13 40 8,67
Van Hoof Donny RUM 6 22 17 40 7,73
Smits Mathias Plakkers 1 27 27 40 10,00
Smits Wim Plakkers 1 30 28 40 9,33
Vleugels Yves RUM 6 27 27 40 10,00
Clapdorp Freddy Biljartworld 2 17 11 40 6,47
Janssens Jan Knotsers 1 16 10 40 6,25
Declerck Tom Biljartworld 2 38 33 40 8,68
Aerts Luc Knotsers 1 31 30 40 9,68
De Meyer Jan Knotsers 1 22 16 40 7,27
Khun Werner Biljartworld 2 38 38 40 10,00
Brasseur Louis Libertus 1 15 12 37 8,75
Ceulemans J KOT KB 2 19 19 37 10,75
Swinnen Tony KOT KB 2 27 27 32 12,00
Parijs Jan Libertus 1 22 8 32 5,64
Leysen Ivo Libertus 1 27 15 26 9,06
Van Den Broeck D KOT KB 2 33 33 26 13,50

Punten per ploeg

PloegenPunten
Biljartworld 2 25,15
Knotsers 1 23,20
KOT KB 2 36,25
Libertus 1 23,44
Plakkers 1 28,00
RUM 6 20,39

Hoe vind je dit bericht? 1 stem
Geschreven door vwf om 12:43 Reageer op dit bericht

Merkentornooi 22-24

Matvhen van 30/10/23

NaamPloegGetalBilsBeurtenPunten
Van Den Acker Frans 1 21 21 32 12,00
Peeters Willy 5 12 4 32 5,33
Meeus Maurice 1 21 16 39 7,87
Verstrepen Jozef 5 23 23 39 10,25
Verachtert Willy 1 28 22 30 10,36
Leys Andre 5 43 43 30 12,50
Goossens Ronny 6 18 14 40 7,78
Vetters Luc 2 20 14 40 7,00
Hermans Patrick 2 29 29 39 10,25
Verlinden Willy 6 21 19 39 9,30
Vleugels Yves 6 27 27 39 10,25
Nagels Ludo 2 39 32 39 8,46

Matchen van 2/11/23

NaamPloegGetalBilsBeurtenPunten
Vetters Luc 2 20 17 40 8,50
Peeters Willy 5 12 10 40 8,33
Hermans Patrick 2 29 18 29 8,96
Verstrepen Jozef 5 23 23 29 12,75
Leys Andre 5 43 43 34 11,50
Nagels Ludo 2 39 33 34 9,96
Goyvaerts Flor 8 10 8 40 8,00
Bellekens Jos 4 15 9 40 6,00
Cannaerts Louis 4 20 18 36 10,00
Van Hoof Donny 8 22 22 36 11,00
Nagels Rudy 8 45 34 40 7,56
Nauwelaerts Jan 4 35 19 40 5,43

Punten per ploeg

PloegPloeg metTotaal puntenAantal matchenGemiddelde punten
1 Van Den Acker Frans 176,70 19 9,30
2 Hermans Patrick 175,50 20 8,78
3 Cypers Rik 146,69 17 8,63
4 Cannaerts Louis 176,44 20 8,82
5 Peeters Willy 165,63 19 8,72
6 Goossens Ronny 184,21 20 9,21
7 Goyens Eddy 164,35 18 9,13
8 Goyvaerts Flor 192,26 20 9,61
9 Yskout Staf 164,61 16 10,29
10 De Keyser Achiel 148,62 17 8,74

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 13:25 Reageer op dit bericht

Voorlopige stand zaterdagtornooi

Voorlopig klassement zaterdagtornooi na 7 wedstrijden

Naam                             Punten  Matchen

CELEN F

84,072

7

VAN BRANDT STAF

72,685

7

LEYS ANDRE

68,491

7

BELLEKENS J

65,969

7

CEULEMANS J

63,206

7

DAERDEN J

61,882

6

VLEUGELS H

61,759

7

VERLINDEN W

60,431

7

PEETERS W

58,198

6

NAUWELAERTS G

58,120

6

GOYVAERTS FLOR

55,373

7

CANNAERTS LOUIS

53,606

7

GOYENS EDDY

53,370

6

NAUWELAERTS HUBERT

52,434

5

VERSTREPEN J

50,695

6

PARIJS V

50,239

6

NAUWELAERTS J

48,793

5

NAGELS R

47,749

5

DE MEYER J

45,306

5

VERLINDEN F

42,123

5

VAN DEN EYNDE LISET

40,097

6

GOYVAERTS LOUIS

35,012

5

GOOSSENS RONNY

32,405

4

VAN DEN ACKER F

18,503

1

HERMANS PATRICK

17,649

2

HEYLEN A

8,187

1

BOGAERTS J

7,719

1

VLEUGELS YVES

5,857

1

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 11:39 Reageer op dit bericht

Zaterdagtornooi 7 van 28/10/2023

ZATERDAGTORNOOI 7 van 28/10/2023

Reeks A

Prijs

 

Bils

Beurt

Ploeg

Individu

Gespeeld getal

 

LEYS ANDRE

56

46

8,452

11,325

48

 

VLEUGELS H

15

44

8,452

5,051

13

 

 

 

 

 

 

 

 

NAUWELAERTS G

37

42

7,353

10,068

35

 

VERLINDEN W

13

40

7,353

6,190

13

 

 

 

 

 

 

 

1

VERSTREPEN J

24

45

9,375

9,275

21

1

DAERDEN J

36

43

9,375

11,163

33

 

 

 

 

 

 

 

3

PARIJS V

22

39

8,636

8,059

22

3

NAGELS R

54

39

8,636

12,308

55

 

 

 

 

 

 

 

2

CEULEMANS J

38

48

9,342

11,310

31

2

NAUWELAERTS J

33

46

9,342

8,199

28

Reeks B

 

 

Bils

Beurt

Ploeg

Individu

Gespeeld getal

2

CELEN F

30

49

9,038

11,662

24

2

PEETERS W

17

47

9,038

12,057

14

 

 

 

 

 

 

 

3

CANNAERTS LOUIS

24

70

8,750

6,857

13

3

VAN DEN EYNDE LISET

18

68

8,750

10,588

10

 

 

 

 

 

 

 

 

GOYVAERTS FLOR

8

58

7,250

5,517

5

 

GOYENS EDDY

21

56

7,250

9,375

15

 

 

 

 

 

 

 

1

GOYVAERTS LOUIS

16

53

9,583

12,075

12

1

DE MEYER J

30

51

9,583

11,204

23

 

 

 

 

 

 

 

 

BELLEKENS J

15

42

6,875

9,524

14

 

VAN BRANDT STAF

18

40

6,875

10,588

18

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 11:31 Reageer op dit bericht

Merkentornooi 23 - 24

Matchen van 24 en 26/10/2023

NaamPloegGetalBilsBeurtenPunten
Van Den Acker Frans 1 21 21 26 13,50
Goyvaerts Flor 8 10 8 26 11,50
Van Hoof Donny 8 22 22 39 10,25
Meeus Maurice 1 21 15 39 7,39
Nagels Rudy 8 45 42 40 9,33
Verachtert Willy 1 28 15 40 5,36
De Keyser Achiel 10 15 10 40 6,67
Bogaerts Jos 3 19 19 40 10,00
Vleugels Herman 10 27 27 37 10,75
Nauwelaerts Guido 3 35 22 37 7,04
Vetters Luc 2 20 11 15 11,75
Yskout Staf 9 18 18 15 16,25
Daerden Jhonny 9 30 30 27 13,25
Hermans Patrick 2 29 24 37 9,03
Daerden Jhonny 9 30 24 30 10,50
Nagels Ludo 2 39 39 30 12,50
Bellekens Jos 4 15 15 35 11,25
Peeters Willy 5 12 5 35 5,42
Verstrepen Jozef 5 23 22 40 9,57
Cannaerts Louis 4 20 14 40 7,00

Punten per ploeg

PloegPloeg metTotaal puntenAantal matchenGemiddelde punten
1 Van Den Acker Frans 146,48 16 9,15
2 Hermans Patrick 122,38 14 8,74
3 Cypers Rik 146,69 17 8,63
4 Cannaerts Louis 155,01 17 9,12
5 Peeters Willy 104,97 13 8,07
6 Goossens Ronny 156,88 17 9,23
7 Goyens Eddy 164,35 18 9,13
8 Goyvaerts Flor 165,70 17 9,75
9 Yskout Staf 167,11 16 10,44
10 De Keyser Achiel 148,62 17 8,74

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 13:09 Reageer op dit bericht

Voorlopige stand zaterdagtornooi

Voorlopige stand  zaterdagtornooi

Seizoen 2023 - 2024

Punten

Matchen

CELEN F

72,410

6

VAN BRANDT STAF

62,097

6

LEYS ANDRE

57,166

6

VLEUGELS H

56,708

6

BELLEKENS J

56,445

6

VERLINDEN W

54,241

6

NAUWELAERTS HUBERT

52,434

5

CEULEMANS J

51,896

6

DAERDEN J

50,719

5

GOYVAERTS FLOR

49,856

6

NAUWELAERTS G

48,052

5

CANNAERTS LOUIS

46,749

6

PEETERS W

46,141

5

GOYENS EDDY

43,995

5

PARIJS V

42,180

5

VERLINDEN F

42,123

5

VERSTREPEN J

41,420

5

NAUWELAERTS J

40,594

4

NAGELS R

35,441

4

DE MEYER J

34,102

4

GOOSSENS RONNY

32,405

4

VAN DEN EYNDE LISET

29,509

5

GOYVAERTS LOUIS

22,937

4

VAN DEN ACKER F

18,503

1

HERMANS PATRICK

17,649

2

HEYLEN A

8,187

1

BOGAERTS J

7,719

1

VLEUGELS YVES

5,857

1

Hoe vind je dit bericht? 1 stem
Geschreven door vwf om 12:11 Reageer op dit bericht

Zaterdagtornooi 6 van 21/10/2023

ZATERDAGTORNOOI 6 Van 21/10/2023

Reeks A

Prijs

 

Bils

Beurt

Ploeg

Individu

Gespeeld getal

3

VERLINDEN W

50

88

8,333

10,823

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

DE MEYER J

29

59

9,167

9,362

19

2

DAERDEN J

37

57

9,167

8,655

25

 

 

 

 

 

 

 

 

PARIJS V

27

43

7,100

8,970

25

 

LEYS ANDRE

44

41

7,100

9,983

42

 

 

 

 

 

 

 

 

CEULEMANS J

40

46

7,778

12,422

34

 

VERSTREPEN J

16

43

7,778

6,471

14

 

 

 

 

 

 

 

1

NAUWELAERTS G

48

55

10,000

9,974

34

1

VLEUGELS H

40

54

10,000

10,974

29

Reeks B

 

 

Bils

Beurt

Ploeg

Individu

Gespeeld getal

1

CELEN F

36

52

9,667

13,187

27

1

BELLEKENS J

22

51

9,667

11,503

17

 

 

 

 

 

 

 

2

GOYENS EDDY

21

57

9,464

9,211

14

2

VAN BRANDT STAF

32

55

9,464

13,690

23

 

 

 

 

 

 

 

 

GOYVAERTS FLOR

15

48

6,667

12,500

12

 

CANNAERTS LOUIS

17

45

6,667

7,556

15

 

 

 

 

 

 

 

3

PEETERS W

18

61

8,333

9,836

11

3

GOOSSENS RONNY

22

59

8,333

8,286

14

 

 

 

 

 

 

 

 

NAUWELAERTS HUBERT

23

70

6,667

8,214

13

 

GOYVAERTS LOUIS

9

67

6,667

4,478

5

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 12:02 Reageer op dit bericht

Voorlopig klassement

Voorlopige stand  zaterdagtornooi

Seizoen 2023 - 2024

Punten

Matchen

CELEN F

59,223

5

VAN BRANDT STAF

48,407

5

LEYS ANDRE

47,183

5

VLEUGELS H

45,734

5

BELLEKENS J

44,942

5

NAUWELAERTS HUBERT

44,220

4

VERLINDEN W

43,418

5

VERLINDEN F

42,123

5

DAERDEN J

42,064

4

NAUWELAERTS J

40,594

4

CEULEMANS J

39,474

5

CANNAERTS LOUIS

39,193

5

NAUWELAERTS G

38,078

4

GOYVAERTS FLOR

37,356

5

PEETERS W

36,305

4

NAGELS R

35,441

4

VERSTREPEN J

34,949

4

GOYENS EDDY

34,784

4

PARIJS V

33,210

4

VAN DEN EYNDE LISET

29,509

5

DE MEYER J

24,740

3

GOOSSENS RONNY

24,119

3

VAN DEN ACKER F

18,503

1

GOYVAERTS LOUIS

18,459

3

HERMANS PATRICK

17,649

2

HEYLEN A

8,187

1

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 12:34 Reageer op dit bericht

Meer van Biljartclub Sint Rumoldus

↑ Terug naar de berichten