Tornooi BC Rum
Matchen van 3/11/2023
Punten individueel
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| De Keyser Achiel | RUM 6 | 15 | 4 | 40 | 2,67 |
| Wens Jef | Plakkers 1 | 15 | 13 | 40 | 8,67 |
| Van Hoof Donny | RUM 6 | 22 | 17 | 40 | 7,73 |
| Smits Mathias | Plakkers 1 | 27 | 27 | 40 | 10,00 |
| Smits Wim | Plakkers 1 | 30 | 28 | 40 | 9,33 |
| Vleugels Yves | RUM 6 | 27 | 27 | 40 | 10,00 |
| Clapdorp Freddy | Biljartworld 2 | 17 | 11 | 40 | 6,47 |
| Janssens Jan | Knotsers 1 | 16 | 10 | 40 | 6,25 |
| Declerck Tom | Biljartworld 2 | 38 | 33 | 40 | 8,68 |
| Aerts Luc | Knotsers 1 | 31 | 30 | 40 | 9,68 |
| De Meyer Jan | Knotsers 1 | 22 | 16 | 40 | 7,27 |
| Khun Werner | Biljartworld 2 | 38 | 38 | 40 | 10,00 |
| Brasseur Louis | Libertus 1 | 15 | 12 | 37 | 8,75 |
| Ceulemans J | KOT KB 2 | 19 | 19 | 37 | 10,75 |
| Swinnen Tony | KOT KB 2 | 27 | 27 | 32 | 12,00 |
| Parijs Jan | Libertus 1 | 22 | 8 | 32 | 5,64 |
| Leysen Ivo | Libertus 1 | 27 | 15 | 26 | 9,06 |
| Van Den Broeck D | KOT KB 2 | 33 | 33 | 26 | 13,50 |
Punten per ploeg
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| Biljartworld 2 | 25,15 |
| Knotsers 1 | 23,20 |
| KOT KB 2 | 36,25 |
| Libertus 1 | 23,44 |
| Plakkers 1 | 28,00 |
| RUM 6 | 20,39 |

