Merkentornooi, matchen van 10 en 12/10/23
Matchen van 10 en 12/10/2023
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Vetters Luc | 2 | 20 | 12 | 40 | 6,00 |
| De Keyser Achiel | 10 | 15 | 12 | 40 | 8,00 |
| Hermans Patrick | 2 | 29 | 22 | 40 | 7,59 |
| Verlinden Frans | 10 | 21 | 16 | 40 | 7,62 |
| Nagels Ludo | 2 | 39 | 21 | 40 | 5,38 |
| Vleugels Herman | 10 | 27 | 22 | 40 | 8,15 |
| Van Den Acker Frans | 1 | 21 | 21 | 22 | 14,50 |
| Bogaerts Jos | 3 | 19 | 15 | 22 | 12,39 |
| Cypers Rik | 3 | 19 | 16 | 34 | 9,92 |
| Meeus Maurice | 1 | 21 | 21 | 34 | 11,50 |
| Nauwelaerts Guido | 3 | 35 | 18 | 27 | 8,39 |
| Verachtert Willy | 1 | 28 | 28 | 27 | 13,25 |
| Goossens Ronny | 6 | 18 | 16 | 40 | 8,89 |
| Yskout Staf | 9 | 18 | 16 | 40 | 8,89 |
| Verlinden Willy | 6 | 21 | 21 | 26 | 13,50 |
| Daerden Jhonny | 9 | 30 | 17 | 26 | 9,17 |
| Peeters Willy | 5 | 12 | 9 | 40 | 7,50 |
| Goyvaerts Flor | 8 | 10 | 7 | 40 | 7,00 |
| Van Hoof Donny | 8 | 22 | 22 | 29 | 12,75 |
| Verstrepen Jozef | 5 | 23 | 16 | 29 | 9,71 |
Punten per ploeg
| Ploeg | Ploeg met | Totaal punten | Aantal matchen | Gemiddelde punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verachtert Willy | 93,51 | 10 | 9,35 |
| 2 | Nagels Ludo | 89,10 | 11 | 8,10 |
| 3 | Nauwelaerts Guido | 129,65 | 15 | 8,64 |
| 4 | Nauwelaerts Jan | 113,21 | 12 | 9,43 |
| 5 | Verstrepen Jozef | 83,24 | 10 | 8,32 |
| 6 | Verlinden Willy | 156,88 | 17 | 9,23 |
| 7 | Parijs Vic | 124,95 | 14 | 8,93 |
| 8 | Van Hoof Donny | 134,62 | 14 | 9,62 |
| 9 | Daerden Jhonny | 127,11 | 13 | 9,78 |
| 10 | Vleugels Herman | 102,19 | 12 | 8,52 |