Kampioenschap, matchen van 25/4/23
Matchen van 25/4/23
| Naam | Tegen | Getal | Bils 1 | Beurt 1 | Punten 1 | Bils 2 | Beurt 2 | Punten 2 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goossens Ronald | Nauwelaerts Jan | 14 | 12 | 30 | 8,57 | 14 | 28 | 10,00 | 18,57 |
| Nauwelaerts Jan | Goossens Ronald | 26 | 24 | 30 | 9,23 | 10 | 28 | 3,85 | 13,08 |
| Verlinden Willy | Bellekens Jos | 17 | 13 | 30 | 7,65 | 5 | 30 | 2,94 | 10,59 |
| Bellekens Jos | Verlinden Willy | 11 | 5 | 30 | 4,55 | 7 | 30 | 6,36 | 10,91 |
| Van Hoof Donny | Peeters Willy | 17 | 14 | 30 | 8,24 | 17 | 25 | 10,00 | 18,24 |
| Peeters Willy | Van Hoof Donny | 9 | 2 | 30 | 2,22 | 6 | 25 | 6,67 | 8,89 |
| Goyvaerts Flor | Cypers Rik | 9 | 9 | 23 | 10,00 | 5 | 30 | 5,56 | 15,56 |
| Cypers Rik | Goyvaerts Flor | 15 | 10 | 23 | 6,67 | 11 | 30 | 7,33 | 14,00 |
| Vleugels Herman | Yskout Staf | 20 | 15 | 24 | 7,50 | 20 | 30 | 10,00 | 17,50 |
| Yskout Staf | Vleugels Herman | 13 | 13 | 24 | 10,00 | 9 | 30 | 6,92 | 16,92 |
Voorlopig klassement 26/04/23
| Naam | Punt 1 | Punt 2 | Totaal | Matchen | Gemid |
|---|---|---|---|---|---|
| Yskout Staf | 86,92 | 76,92 | 163,85 | 9 | 18,21 |
| Nauwelaerts Hubert | 85,00 | 77,00 | 162,00 | 9 | 18,00 |
| Leys Andre | 61,25 | 55,94 | 117,19 | 7 | 16,74 |
| Nagels Rudy | 74,12 | 76,18 | 150,29 | 9 | 16,70 |
| Verstrepen Jozef | 62,22 | 53,89 | 116,11 | 7 | 16,59 |
| Hermans Patrick | 75,24 | 73,81 | 149,05 | 9 | 16,56 |
| Vleugels Herman | 75,00 | 74,00 | 149,00 | 9 | 16,56 |
| Nauwelaerts Guido | 75,20 | 73,60 | 148,80 | 9 | 16,53 |
| Verlinden Willy | 78,24 | 70,00 | 148,24 | 9 | 16,47 |
| Cannaerts Louis | 70,67 | 77,33 | 148,00 | 9 | 16,44 |
| Daerden Johny | 61,82 | 53,18 | 115,00 | 7 | 16,43 |
| De Vries Jean | 55,63 | 75,00 | 130,63 | 8 | 16,33 |
| Verlinden Frans | 56,00 | 58,00 | 114,00 | 7 | 16,29 |
| Straetman Francois | 80,00 | 66,25 | 146,25 | 9 | 16,25 |
| Bogaerts Jos | 74,00 | 72,00 | 146,00 | 9 | 16,22 |
| Nagels Ludo | 55,17 | 58,28 | 113,45 | 7 | 16,21 |
| De Wandeleer Roger | 52,67 | 58,00 | 110,67 | 7 | 15,81 |
| Nauwelaerts Jan | 69,23 | 56,92 | 126,15 | 8 | 15,77 |
| Cypers Rik | 64,00 | 60,67 | 124,67 | 8 | 15,58 |
| Goysens Eddy | 60,83 | 59,17 | 120,00 | 8 | 15,00 |
| Van Hoof Donny | 60,00 | 44,71 | 104,71 | 7 | 14,96 |
| Goossens Ronald | 59,29 | 75,00 | 134,29 | 9 | 14,92 |
| Vetters Luc | 52,67 | 51,33 | 104,00 | 7 | 14,86 |
| Heylen Andre | 51,43 | 52,14 | 103,57 | 7 | 14,80 |
| Goyvaerts Flor | 70,00 | 61,11 | 131,11 | 9 | 14,57 |
| Bellekens Jos | 46,36 | 69,09 | 115,45 | 8 | 14,43 |
| Meeus Maurice | 42,94 | 53,53 | 96,47 | 7 | 13,78 |
| Peeters Willy | 40,00 | 48,89 | 88,89 | 7 | 12,70 |
| VandenEynde Lisette | 50,00 | 42,22 | 92,22 | 9 | 10,25 |

