Kampioenschap, matchen van 30/3/23
Kampioenschap, matchen van 30/3/23
| Naam | Tegen | Getal | Bils 1 | Beurt 1 | Punten 1 | Bils 2 | Beurt 2 | Punten 2 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daerden Johny | Vetters Luc | 22 | 13 | 22 | 5,91 | 22 | 27 | 10,00 | 15,91 |
| Vetters Luc | Daerden Johny | 15 | 15 | 22 | 10,00 | 9 | 27 | 6,00 | 16,00 |
| Nagels Ludo | Verlinden Frans | 29 | 24 | 30 | 8,28 | 18 | 30 | 6,21 | 14,48 |
| Verlinden Frans | Nagels Ludo | 15 | 7 | 30 | 4,67 | 9 | 30 | 6,00 | 10,67 |
| Vleugels Herman | Goyvaerts Flor | 20 | 18 | 30 | 9,00 | 17 | 19 | 8,50 | 17,50 |
| Goyvaerts Flor | Vleugels Herman | 9 | 7 | 30 | 7,78 | 9 | 19 | 10,00 | 17,78 |
| Hermans Patrick | Cannaerts Louis | 21 | 14 | 18 | 6,67 | 21 | 30 | 10,00 | 16,67 |
| Cannaerts Louis | Hermans Patrick | 15 | 15 | 18 | 10,00 | 11 | 30 | 7,33 | 17,33 |
| Yskout Staf | De Vries Jean | 13 | 11 | 30 | 8,46 | 11 | 25 | 8,46 | 16,92 |
| De Vries Jean | Yskout Staf | 16 | 12 | 30 | 7,50 | 16 | 25 | 10,00 | 17,50 |
| Nauwelaerts Hubert | De Wandeleer Roger | 10 | 9 | 30 | 9,00 | 3 | 30 | 3,00 | 12,00 |
| De Wandeleer Roger | Nauwelaerts Hubert | 15 | 10 | 30 | 6,67 | 12 | 30 | 8,00 | 14,67 |
Kampioenschap, voorlopig klassement.
| Naam | Punt 1 | Punt 2 | Totaal | Matchen | Gemid |
|---|---|---|---|---|---|
| Yskout Staf | 56,92 | 50,00 | 106,92 | 6 | 17,82 |
| Nauwelaerts Hubert | 57,00 | 49,00 | 106,00 | 6 | 17,67 |
| Vleugels Herman | 57,00 | 48,50 | 105,50 | 6 | 17,58 |
| De Vries Jean | 37,50 | 46,88 | 84,38 | 5 | 16,88 |
| Bellekens Jos | 30,00 | 37,27 | 67,27 | 4 | 16,82 |
| Nagels Rudy | 50,29 | 50,29 | 100,59 | 6 | 16,76 |
| Verlinden Willy | 50,59 | 48,24 | 98,82 | 6 | 16,47 |
| Daerden Johny | 52,27 | 46,36 | 98,64 | 6 | 16,44 |
| Verstrepen Jozef | 46,67 | 33,89 | 80,56 | 5 | 16,11 |
| Cannaerts Louis | 55,33 | 57,33 | 112,67 | 7 | 16,10 |
| Leys Andre | 41,56 | 38,44 | 80,00 | 5 | 16,00 |
| Hermans Patrick | 58,10 | 53,81 | 111,90 | 7 | 15,99 |
| Nauwelaerts Jan | 35,77 | 28,08 | 63,85 | 4 | 15,96 |
| Nauwelaerts Guido | 47,20 | 48,40 | 95,60 | 6 | 15,93 |
| Cypers Rik | 32,67 | 30,67 | 63,33 | 4 | 15,83 |
| Verlinden Frans | 37,33 | 41,33 | 78,67 | 5 | 15,73 |
| Bogaerts Jos | 38,67 | 40,00 | 78,67 | 5 | 15,73 |
| Straetman Francois | 53,13 | 40,63 | 93,75 | 6 | 15,63 |
| Nagels Ludo | 45,17 | 48,28 | 93,45 | 6 | 15,57 |
| De Wandeleer Roger | 35,33 | 40,67 | 76,00 | 5 | 15,20 |
| Heylen Andre | 30,00 | 30,00 | 60,00 | 4 | 15,00 |
| Goyvaerts Flor | 35,56 | 38,89 | 74,44 | 5 | 14,89 |
| Goysens Eddy | 32,50 | 41,67 | 74,17 | 5 | 14,83 |
| Meeus Maurice | 26,47 | 31,76 | 58,24 | 4 | 14,56 |
| Goossens Ronald | 33,57 | 50,71 | 84,29 | 6 | 14,05 |
| Vetters Luc | 36,00 | 34,00 | 70,00 | 5 | 14,00 |
| Van Hoof Donny | 31,76 | 23,53 | 55,29 | 4 | 13,82 |
| Peeters Willy | 27,78 | 26,67 | 54,44 | 4 | 13,61 |
| VandenEynde Lisette | 27,78 | 18,89 | 46,67 | 5 | 9,33 |

