Kampioenschap, matchen van 28/3/23
Kampioenschap, voorlopige stand
| Naam | Punt 1 | Punt 2 | Totaal | Matchen | Gemid |
|---|---|---|---|---|---|
| Nauwelaerts Hubert | 48,00 | 46,00 | 94,00 | 5 | 18,80 |
| Yskout Staf | 48,46 | 41,54 | 90,00 | 5 | 18,00 |
| Vleugels Herman | 48,00 | 40,00 | 88,00 | 5 | 17,60 |
| Verlinden Frans | 32,67 | 35,33 | 68,00 | 4 | 17,00 |
| Bellekens Jos | 30,00 | 37,27 | 67,27 | 4 | 16,82 |
| Nagels Rudy | 50,29 | 50,29 | 100,59 | 6 | 16,76 |
| De Vries Jean | 30,00 | 36,88 | 66,88 | 4 | 16,72 |
| Daerden Johny | 46,36 | 36,36 | 82,73 | 5 | 16,55 |
| Verlinden Willy | 50,59 | 48,24 | 98,82 | 6 | 16,47 |
| Verstrepen Jozef | 46,67 | 33,89 | 80,56 | 5 | 16,11 |
| Leys Andre | 41,56 | 38,44 | 80,00 | 5 | 16,00 |
| Nauwelaerts Jan | 35,77 | 28,08 | 63,85 | 4 | 15,96 |
| Nauwelaerts Guido | 47,20 | 48,40 | 95,60 | 6 | 15,93 |
| Cannaerts Louis | 45,33 | 50,00 | 95,33 | 6 | 15,89 |
| Hermans Patrick | 51,43 | 43,81 | 95,24 | 6 | 15,87 |
| Cypers Rik | 32,67 | 30,67 | 63,33 | 4 | 15,83 |
| Nagels Ludo | 36,90 | 42,07 | 78,97 | 5 | 15,79 |
| Bogaerts Jos | 38,67 | 40,00 | 78,67 | 5 | 15,73 |
| Straetman Francois | 53,13 | 40,63 | 93,75 | 6 | 15,63 |
| De Wandeleer Roger | 28,67 | 32,67 | 61,33 | 4 | 15,33 |
| Heylen Andre | 30,00 | 30,00 | 60,00 | 4 | 15,00 |
| Goysens Eddy | 32,50 | 41,67 | 74,17 | 5 | 14,83 |
| Meeus Maurice | 26,47 | 31,76 | 58,24 | 4 | 14,56 |
| Goyvaerts Flor | 27,78 | 28,89 | 56,67 | 4 | 14,17 |
| Goossens Ronald | 33,57 | 50,71 | 84,29 | 6 | 14,05 |
| Van Hoof Donny | 31,76 | 23,53 | 55,29 | 4 | 13,82 |
| Peeters Willy | 27,78 | 26,67 | 54,44 | 4 | 13,61 |
| Vetters Luc | 26,00 | 28,00 | 54,00 | 4 | 13,50 |
| VandenEynde Lisette | 27,78 | 18,89 | 46,67 | 5 | 9,33 |
Kampioenschap, matchen van 29/3/23
| Naam | Tegen | Getal | Bils 1 | Beurt 1 | Punten 1 | Bils 2 | Beurt 2 | Punten 2 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goysens Eddy | Daerden Johny | 12 | 9 | 23 | 7,50 | 12 | 19 | 10,00 | 17,50 |
| Daerden Johny | Goysens Eddy | 22 | 22 | 23 | 10,00 | 12 | 19 | 5,45 | 15,45 |
| Cypers Rik | Meeus Maurice | 15 | 15 | 30 | 10,00 | 9 | 30 | 6,00 | 16,00 |
| Meeus Maurice | Cypers Rik | 17 | 10 | 30 | 5,88 | 17 | 30 | 10,00 | 15,88 |
| Heylen Andre | Peeters Willy | 14 | 7 | 30 | 5,00 | 12 | 30 | 8,57 | 13,57 |
| Peeters Willy | Heylen Andre | 9 | 9 | 30 | 10,00 | 7 | 30 | 7,78 | 17,78 |
| Goossens Ronald | Nagels Rudy | 14 | 4 | 23 | 2,86 | 14 | 24 | 10,00 | 12,86 |
| Nagels Rudy | Goossens Ronald | 34 | 34 | 23 | 10,00 | 22 | 24 | 6,47 | 16,47 |

