Kampioenschap, matchen van 21/2/23
Kampioenschap Bereken punten
Kampioenschap Bereken punten
| Naam | Tegen | Getal | Bils 1 | Beurt 1 | Punten 1 | Bils 2 | Beurt 2 | Punten 2 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Straetman Francois | Verlinden Willy | 16 | 16 | 23 | 10,00 | 11 | 30 | 6,88 | 16,88 |
| Verlinden Willy | Straetman Francois | 17 | 16 | 23 | 9,41 | 12 | 30 | 7,06 | 16,47 |
| Bogaerts Jos | Cannaerts Louis | 15 | 15 | 19 | 10,00 | 15 | 30 | 10,00 | 20,00 |
| Cannaerts Louis | Bogaerts Jos | 15 | 8 | 19 | 5,33 | 13 | 30 | 8,67 | 14,00 |
| Vetters Luc | Verlinden Frans | 15 | 10 | 17 | 6,67 | 15 | 26 | 10,00 | 16,67 |
| Verlinden Frans | Vetters Luc | 15 | 15 | 17 | 10,00 | 11 | 26 | 7,33 | 17,33 |
| Heylen Andre | Goysens Eddy | 14 | 7 | 30 | 5,00 | 14 | 28 | 10,00 | 15,00 |
| Goysens Eddy | Heylen Andre | 12 | 1 | 30 | 0,83 | 10 | 28 | 8,33 | 9,17 |
| Nagels Ludo | Peeters Willy | 29 | 26 | 30 | 8,97 | 29 | 29 | 10,00 | 18,97 |
| Peeters Willy | Nagels Ludo | 9 | 2 | 30 | 2,22 | 3 | 29 | 3,33 | 5,56 |
| Hermans Patrick | Nauwelaerts Jan | 21 | 10 | 30 | 4,76 | 12 | 30 | 5,71 | 10,48 |
| Nauwelaerts Jan | Hermans Patrick | 26 | 22 | 30 | 8,46 | 7 | 30 | 2,69 | 11,15 |

