Kampioenschap, matchen van 14/2/23
Kampioenschap Bereken punten
Kampioenschap Bereken punten
| Naam | Tegen | Getal | Bils 1 | Beurt 1 | Punten 1 | Bils 2 | Beurt 2 | Punten 2 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verlinden Willy | Hermans Patrick | 17 | 7 | 23 | 4,12 | 17 | 26 | 10,00 | 14,12 |
| Hermans Patrick | Verlinden Willy | 21 | 21 | 23 | 10,00 | 12 | 26 | 5,71 | 15,71 |
| VandenEynde Lisette | Bellekens Jos | 9 | 6 | 30 | 6,67 | 2 | 30 | 2,22 | 8,89 |
| Bellekens Jos | VandenEynde Lisette | 11 | 5 | 30 | 4,55 | 8 | 30 | 7,27 | 11,82 |
| Nauwelaerts Jan | Nagels Rudy | 26 | 22 | 30 | 8,46 | 26 | 19 | 10,00 | 18,46 |
| Nagels Rudy | Nauwelaerts Jan | 34 | 24 | 30 | 7,06 | 32 | 19 | 9,41 | 16,47 |
| Nauwelaerts Guido | Leys Andre | 25 | 18 | 30 | 7,20 | 25 | 24 | 10,00 | 17,20 |
| Leys Andre | Nauwelaerts Guido | 32 | 32 | 30 | 10,00 | 17 | 24 | 5,31 | 15,31 |
| Bogaerts Jos | Straetman Francois | 15 | 12 | 25 | 8,00 | 6 | 12 | 4,00 | 12,00 |
| Straetman Francois | Bogaerts Jos | 16 | 16 | 25 | 10,00 | 16 | 12 | 10,00 | 20,00 |

