Tornooi BC Rum
In bijlage vind je de uitslagen van de herkansingen en de tot nu gespeelde 1/8 finales en de resterende matchen van de eindronde.
- Eindronde tornooi 22 - 23.xlsx (15 KB)
Tornooi BC RumIn bijlage vind je de uitslagen van de herkansingen en de tot nu gespeelde 1/8 finales en de resterende matchen van de eindronde.
Tornooi BC RumMatchen van zaterdag 14/01/2023
Carambol 28,168 - KOT KB 1 30,118
Real 1 32,761 - Reno 19,056
Real 3 32,250 - Biljartworld 27,695
Punten individueel
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermeerbergen Louis | Biljartworld 1 | 24 | 17 | 40 | 7,08 |
| Saerens Marc | Real 3 | 16 | 12 | 40 | 7,50 |
| Verschueren Koen | Real 3 | 23 | 23 | 25 | 13,75 |
| Van Den Bergh Frans | Biljartworld 1 | 27 | 20 | 25 | 11,16 |
| De Greef Ludwig | Biljartworld 1 | 33 | 18 | 24 | 9,45 |
| Verbinnen Wim | Real 3 | 28 | 28 | 24 | 14,00 |
| Peeters R | KOT KB 1 | 19 | 14 | 40 | 7,37 |
| Neyens Tom | Carambol 1 | 27 | 25 | 40 | 9,26 |
| Neyens Paul | Carambol 1 | 37 | 36 | 33 | 11,48 |
| Versonnen Luc | KOT KB 1 | 29 | 29 | 33 | 11,75 |
| Dens R | KOT KB 1 | 47 | 47 | 36 | 11,00 |
| Neyens Stefan | Carambol 1 | 42 | 27 | 36 | 7,43 |
| Heremans Frans | Real 1 | 16 | 16 | 27 | 13,25 |
| De Weerd Jean | Re-No 1 | 15 | 5 | 27 | 6,58 |
| Schoovaerts Florent | Re-No 1 | 22 | 8 | 40 | 3,64 |
| Van De Sande Tim | Real 1 | 23 | 19 | 40 | 8,26 |
| Verreth Hugo | Re-No 1 | 29 | 22 | 35 | 8,84 |
| Neuhard Guido | Real 1 | 28 | 28 | 35 | 11,25 |
Tornooi BC RumMatchen van 11/1/2023
RUM 8 23?900 - BVB SHOOTERS 27.909
KOT KB 1- 31.782 - RUM 7 22,089
RUM 2- 30,000 - RUM 1 - 17,266
Individuele prestaties:
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Vetters Luc | RUM 2 | 16 | 16 | 32 | 12,00 |
| Peeters Willy (12) | RUM 1 | 15 | 11 | 32 | 9,33 |
| Hermans Patrick | RUM 2 | 28 | 24 | 40 | 8,57 |
| Van Den Acker Frans | RUM 1 | 22 | 8 | 40 | 3,64 |
| Vleugels Yves | RUM 1 | 27 | 17 | 40 | 6,30 |
| Nagels Ludo | RUM 2 | 35 | 33 | 40 | 9,43 |
| Clapdorp Freddy | BVB/Shooters 1 | 17 | 17 | 38 | 10,50 |
| Bellekens Jos (14) | RUM 8 | 15 | 13 | 38 | 9,17 |
| Dom Phillipe | BVB/Shooters 1 | 22 | 13 | 40 | 5,91 |
| De Wandeleer Roger | RUM 8 | 22 | 9 | 40 | 4,09 |
| Declerck Tom | BVB/Shooters 1 | 31 | 31 | 34 | 11,50 |
| Nauwelaers Jan | RUM 8 | 35 | 32 | 34 | 10,64 |
| Goossens Ronny | RUM 7 | 16 | 9 | 27 | 8,88 |
| Peeters R | KOT KB 1 | 19 | 19 | 27 | 13,25 |
| Versonnen Luc | KOT KB 1 | 29 | 29 | 28 | 13,00 |
| Cannaerts Louis | RUM 7 | 22 | 5 | 28 | 5,27 |
| Nauwelaerts Guido | RUM 7 | 34 | 27 | 40 | 7,94 |
| Dens R | KOT KB 1 | 47 | 26 | 40 | 5,53 |
Tornooi BC RumMatchen van 7/1/2023
Punten per ploeg
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| Real 2 | 31,64 |
| RUM 1 | 30,69 |
| RUM 10 | 27,65 |
| RUM 4 | 22,45 |
| RUM 6 | 28,64 |
| Welkom 1 | 24,11 |
Punten individueel
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Calster Glen | Welkom 1 | 28 | 23 | 34 | 9,71 |
| Coeck Hugo | Real 2 | 21 | 21 | 34 | 11,50 |
| De Preter Eric | Welkom 1 | 32 | 24 | 40 | 7,50 |
| Swiggers Fons | Real 2 | 27 | 24 | 40 | 8,89 |
| Nagels Kristof | Welkom 1 | 39 | 22 | 35 | 6,89 |
| Goyvaerts Roger | Real 2 | 27 | 27 | 35 | 11,25 |
| Nauwelaerts Hubert | RUM 4 | 15 | 10 | 27 | 9,92 |
| De Keyser Achiel (14) | RUM 6 | 15 | 15 | 27 | 13,25 |
| Verlinden Willy | RUM 4 | 23 | 16 | 40 | 6,96 |
| Van Hoof Donny | RUM 6 | 22 | 15 | 40 | 6,82 |
| Leys Andre | RUM 6 | 42 | 36 | 40 | 8,57 |
| Nagels Rudy | RUM 4 | 43 | 24 | 40 | 5,58 |
| Peeters Willy (12) | RUM 1 | 15 | 10 | 40 | 6,67 |
| Goossens Fred | RUM 10 | 19 | 11 | 40 | 5,79 |
| Van Den Acker Frans | RUM 1 | 22 | 22 | 34 | 11,50 |
| Cypers Rik | RUM 10 | 22 | 14 | 34 | 7,86 |
| Parijs Vic (25) | RUM 10 | 27 | 27 | 24 | 14,00 |
| Vleugels Yves | RUM 1 | 27 | 23 | 24 | 12,52 |
Merkentornooi 22 - 23Punten per ploeg
| Ploeg | Ploeg met | Totaal punten | Aantal matchen | Gemiddelde punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verachtert Willy | 287,09 | 30 | 9,57 |
| 2 | Hermans Patrick | 284,55 | 29 | 9,81 |
| 3 | Bogaerts Jos | 266,22 | 29 | 9,18 |
| 4 | Nauwelaerts Hubert | 274,98 | 30 | 9,17 |
| 5 | Goyens Eddy | 276,65 | 30 | 9,22 |
| 6 | Leys Andre | 287,55 | 29 | 9,92 |
| 7 | Nauwelaerts Guido | 303,76 | 30 | 10,13 |
| 8 | Nauwelaerts Jan | 262,94 | 30 | 8,76 |
| 9 | Vleugels Yves | 290,52 | 30 | 9,68 |
| 10 | Verstrepen Jozef | 255,68 | 30 | 8,52 |
| 11 | Parijs Vic | 248,84 | 29 | 8,58 |
Gespeeld getal
| Naam | Aantal | Getal 3b | Tot bils | Tot beurt | Gemid | Gespeeld | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellekens Jos | 10 | 14 | 94 | 343 | 0,27 | 10,00 | 71,43 |
| Bogaerts Jos | 10 | 20 | 161 | 354 | 0,45 | 18,00 | 90,00 |
| Cannaerts Louis | 10 | 20 | 158 | 364 | 0,43 | 17,00 | 85,00 |
| Ceulemans Walter | 10 | 24 | 218 | 331 | 0,66 | 26,00 | 108,33 |
| Cypers Rik | 9 | 20 | 138 | 339 | 0,41 | 16,00 | 80,00 |
| Daerden Jhonny | 9 | 30 | 218 | 306 | 0,71 | 28,00 | 93,33 |
| De Keyser Achiel | 10 | 14 | 129 | 349 | 0,37 | 14,00 | 100,00 |
| De Wandeleer Roger | 10 | 21 | 154 | 353 | 0,44 | 17,00 | 80,95 |
| Goossens Fred | 10 | 19 | 144 | 329 | 0,44 | 17,00 | 89,47 |
| Goossens Ronny | 10 | 16 | 146 | 310 | 0,47 | 18,00 | 112,50 |
| Goyens Eddy | 10 | 16 | 114 | 373 | 0,31 | 12,00 | 75,00 |
| Hermans Patrick | 10 | 28 | 260 | 360 | 0,72 | 28,00 | 100,00 |
| Heylen Andre | 10 | 19 | 139 | 390 | 0,36 | 14,00 | 73,68 |
| Leys Andre | 10 | 42 | 359 | 334 | 1,07 | 42,00 | 100,00 |
| Meeus Maurice | 10 | 23 | 187 | 360 | 0,52 | 20,00 | 86,96 |
| Nagels Ludo | 9 | 35 | 282 | 317 | 0,89 | 35,00 | 100,00 |
| Nagels Rudy | 10 | 43 | 391 | 343 | 1,14 | 45,00 | 104,65 |
| Nauwelaerts Guido | 10 | 34 | 312 | 359 | 0,87 | 34,00 | 100,00 |
| Nauwelaerts Hubert | 10 | 17 | 113 | 343 | 0,33 | 13,00 | 76,47 |
| Nauwelaerts Jan | 10 | 35 | 307 | 365 | 0,84 | 33,00 | 94,29 |
| Parijs Vic | 10 | 25 | 182 | 367 | 0,50 | 19,00 | 76,00 |
| Peeters Willy | 10 | 12 | 87 | 348 | 0,25 | 10,00 | 83,33 |
| Straetman Francois | 10 | 22 | 184 | 343 | 0,54 | 21,00 | 95,45 |
| Van Den Acker Frans | 10 | 21 | 173 | 322 | 0,54 | 21,00 | 100,00 |
| Van Hoof Donny | 9 | 22 | 161 | 330 | 0,49 | 19,00 | 86,36 |
| Verachtert Willy | 10 | 25 | 201 | 346 | 0,58 | 23,00 | 92,00 |
| Verlinden Frans | 10 | 21 | 169 | 381 | 0,44 | 17,00 | 80,95 |
| Verlinden Willy | 10 | 23 | 179 | 355 | 0,50 | 20,00 | 86,96 |
| Verstrepen Jozef | 10 | 25 | 217 | 368 | 0,59 | 23,00 | 92,00 |
| Vetters Luc | 10 | 16 | 133 | 371 | 0,36 | 14,00 | 87,50 |
| Vleugels Herman | 10 | 27 | 241 | 354 | 0,68 | 27,00 | 100,00 |
| Vleugels Yves | 10 | 27 | 230 | 353 | 0,65 | 26,00 | 96,30 |
| Yskout Staf | 10 | 18 | 136 | 350 | 0,39 | 15,00 | 83,33 |
Zaterdagtornooi 7 van 17/12/2022|
Voorlopige stand zaterdagtornooi 22 - 23 |
||
|
Seizoen 2021 - 2022 |
Punten |
Matchen |
|
PARIJS V |
142,292 |
7 |
|
NAUWELAERTS G |
141,797 |
7 |
|
CELEN FRANCIS |
141,572 |
7 |
|
VERLINDEN F |
125,270 |
7 |
|
VETTERS LUC |
124,806 |
7 |
|
NAUWELAERTS HUBERT |
111,653 |
5 |
|
NAGELS R |
111,319 |
6 |
|
DE WANDELEER ROGER |
107,608 |
6 |
|
VLEUGELS H |
107,384 |
6 |
|
NAUWELAERTS J |
100,077 |
7 |
|
PEETERS WILLY |
92,270 |
5 |
|
VAN BRANDT STAF |
91,319 |
5 |
|
HEYLEN A |
91,284 |
6 |
|
VERACHTERT W |
90,889 |
5 |
|
CYPERS RIK |
90,821 |
5 |
|
GOYENS EDDY |
89,878 |
5 |
|
VAN HOOF DONNY |
83,585 |
5 |
|
BELLEKENS JOS |
82,688 |
5 |
|
CANNAERTS LOUIS |
81,580 |
5 |
|
HERMANS PATRICK |
81,564 |
4 |
|
LEYS A |
81,562 |
4 |
|
VERLINDEN W |
80,752 |
5 |
|
BOGAERTS JOS |
78,468 |
4 |
|
VAN DEN EYNDE LISET |
75,869 |
6 |
|
CEULEMANS Jos |
71,953 |
4 |
|
VERSTREPEN J |
70,154 |
4 |
|
DE MEYER JAN |
67,585 |
4 |
|
DAERDEN J |
45,599 |
3 |
|
GOYVAERTS FLOR |
41,678 |
3 |
|
DE KEYSE ACHIEL |
21,722 |
1 |
|
NICOLAY JEROEN |
20,208 |
1 |
|
GOOSSENS R |
18,750 |
1 |
|
GOOSSENS FRED |
17,281 |
1 |
|
VAN DE SANDE TIM |
15,972 |
1 |
|
ZATERDAGTORNOOI 7 van 17/12/22 |
||||||
|
Reeks A |
||||||
|
Prijs |
|
Bils |
Beurt |
Ploeg |
Individu |
Totaal |
|
2 |
VERLINDEN F |
22 |
47 |
9,348 |
8,916 |
18,264 |
|
2 |
NAGELS R |
64 |
46 |
9,348 |
12,942 |
22,290 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
PARIJS V |
34 |
47 |
8,500 |
11,574 |
20,074 |
|
3 |
CEULEMANS J |
34 |
46 |
8,500 |
9,239 |
17,739 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
CELEN F |
36 |
34 |
9,625 |
20,168 |
29,793 |
|
1 |
NAUWELAERTS G |
41 |
33 |
9,625 |
14,617 |
24,242 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
VLEUGELS H |
34 |
43 |
8,375 |
11,714 |
20,089 |
|
4 |
HERMANS PATRICK |
33 |
40 |
8,375 |
11,786 |
20,161 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
VAN HOOF DONNY |
13 |
51 |
6,071 |
4,635 |
10,706 |
|
5 |
NAUWELAERTS J |
38 |
49 |
6,071 |
8,863 |
14,934 |
|
Reeks B |
||||||
|
|
|
Bils |
Beurt |
Ploeg |
Individu |
Totaal |
|
45 |
GOYENS EDDY |
24 |
82 |
7,121 |
7,317 |
14,438 |
|
4 |
HEYLEN A |
23 |
81 |
7,121 |
5,978 |
13,099 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
VETTERS LUC |
27 |
73 |
9,091 |
9,247 |
18,337 |
|
2 |
CYPERS RIK |
33 |
71 |
9,091 |
9,296 |
18,387 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
VAN DEN EYNDE LISET |
9 |
95 |
7,667 |
3,158 |
10,825 |
|
3 |
CANNAERTS LOUIS |
37 |
95 |
7,667 |
7,789 |
15,456 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
NAUWELAERTS HUBERT |
33 |
65 |
10,000 |
15,621 |
25,621 |
|
1 |
DE WANDELEER ROGER |
27 |
65 |
10,000 |
8,308 |
18,308 |
Zaterdagtornooi 6 van 10/12/2022|
ZATERDAGTORNOOI 6 van 10/12/2022 |
||||||
|
Reeks A |
||||||
|
Prijs |
|
Bils |
Beurt |
Ploeg |
Individu |
Totaal |
|
3 |
NAUWELAERTS G |
82 |
103 |
8,817 |
9,366 |
18,183 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VERLINDEN W |
33 |
52 |
6,914 |
11,037 |
17,950 |
|
|
NAUWELAERTS J |
23 |
50 |
6,914 |
5,257 |
12,171 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
CEULEMANS J |
53 |
57 |
9,524 |
11,623 |
21,147 |
|
2 |
NAGELS R |
47 |
55 |
9,524 |
7,949 |
17,473 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
LEYS ANDRE |
59 |
47 |
10,000 |
11,955 |
21,955 |
|
1 |
PARIJS V |
34 |
44 |
10,000 |
12,364 |
22,364 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Reeks B |
||||||
|
|
|
Bils |
Beurt |
Ploeg |
Individu |
Totaal |
|
3 |
VAN HOOF DONNY |
67 |
157 |
9,306 |
7,759 |
17,065 |
|
|
VAN HOOF DONNY |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CANNAERTS LOUIS |
23 |
65 |
7,879 |
7,077 |
14,956 |
|
|
DE WANDELEER ROGER |
29 |
63 |
7,879 |
9,206 |
17,085 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
VETTERS LUC |
27 |
65 |
10,000 |
10,385 |
20,385 |
|
1 |
VERLINDEN F |
33 |
65 |
10,000 |
9,670 |
19,670 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
GOYENS EDDY |
27 |
69 |
9,333 |
9,783 |
19,116 |
|
2 |
CELEN F |
29 |
67 |
9,333 |
8,244 |
17,578 |
|
Voorlopige stand zaterdagtornooi 22 - 23 |
||
|
Seizoen 2021 - 2022 |
Punten |
Matchen |
|
PARIJS V |
122,218 |
6 |
|
NAUWELAERTS G |
117,555 |
6 |
|
CELEN FRANCIS |
111,779 |
6 |
|
VERLINDEN F |
107,006 |
6 |
|
VETTERS LUC |
106,469 |
6 |
|
PEETERS WILLY |
92,270 |
5 |
|
VAN BRANDT STAF |
91,319 |
5 |
|
VERACHTERT W |
90,889 |
5 |
|
DE WANDELEER ROGER |
89,300 |
5 |
|
NAGELS R |
89,029 |
5 |
|
VLEUGELS H |
87,295 |
5 |
|
VETTERS LUC |
86,084 |
5 |
|
NAUWELAERTS HUBERT |
86,032 |
4 |
|
NAUWELAERTS J |
85,143 |
6 |
|
BELLEKENS JOS |
82,688 |
5 |
|
LEYS A |
81,562 |
4 |
|
VERLINDEN W |
80,752 |
5 |
|
BOGAERTS JOS |
78,468 |
4 |
|
HEYLEN A |
78,185 |
5 |
|
GOYENS EDDY |
75,440 |
4 |
|
VAN HOOF DONNY |
72,879 |
4 |
|
CYPERS RIK |
71,984 |
4 |
|
VERSTREPEN J |
70,154 |
4 |
|
DE MEYER JAN |
67,585 |
4 |
|
CANNAERTS LOUIS |
66,124 |
4 |
|
VAN DEN EYNDE LISET |
65,044 |
5 |
|
HERMANS PATRICK |
61,403 |
3 |
|
CEULEMANS Jos |
54,214 |
3 |
|
DAERDEN J |
45,599 |
3 |
|
GOYVAERTS FLOR |
41,678 |
3 |
|
DE KEYSE ACHIEL |
21,722 |
1 |
|
NICOLAY JEROEN |
20,208 |
1 |
|
GOOSSENS R |
18,750 |
1 |
|
GOOSSENS FRED |
17,281 |
1 |
|
VAN DE SANDE TIM |
15,972 |
1 |
Merkentornooi 22 - 23Totaal punten per ploeg
| Ploeg | Ploeg met | Totaal punten | Aantal matchen | Gemiddelde punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verachtert Willy | 241,91 | 25 | 9,68 |
| 2 | Nagels Ludo | 239,30 | 25 | 9,57 |
| 3 | Yskout Staf | 181,67 | 20 | 9,08 |
| 4 | Nauwelaerts Hubert | 261,23 | 29 | 9,01 |
| 5 | Goyens Eddy | 267,10 | 29 | 9,21 |
| 6 | Leys Andre | 241,77 | 24 | 10,07 |
| 7 | Nauwelaerts Guido | 259,62 | 25 | 10,38 |
| 8 | Nauwelaerts Jan | 262,94 | 30 | 8,76 |
| 9 | Vleugels Yves | 290,52 | 30 | 9,68 |
| 10 | Verstrepen Jozef | 246,48 | 29 | 8,50 |
| 11 | Parijs Vic | 200,79 | 24 | 8,37 |
Matchen van 8/12/22
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Peeters Willy | 9 | 12 | 7 | 40 | 5,83 |
| Nauwelaerts Hubert | 4 | 17 | 14 | 40 | 8,24 |
| Ceulemans Walter | 9 | 24 | 24 | 29 | 12,75 |
| Verlinden Willy | 4 | 23 | 12 | 29 | 7,97 |
| Vleugels Yves | 9 | 27 | 27 | 32 | 12,00 |
| Nagels Rudy | 4 | 43 | 43 | 32 | 12,00 |
| De Keyser Achiel | 6 | 14 | 14 | 33 | 11,75 |
| Bellekens Jos | 8 | 14 | 10 | 33 | 8,89 |
| Van Hoof Donny | 6 | 22 | 22 | 40 | 10,00 |
| De Wandeleer Roger | 8 | 21 | 19 | 40 | 9,05 |
| Leys Andre | 6 | 42 | 39 | 40 | 9,29 |
| Nauwelaerts Jan | 8 | 35 | 21 | 40 | 6,00 |
Matchen van 1/12/22
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Vleugels Yves | 9 | 27 | 27 | 33 | 11,75 |
| Daerden Jhonny | 3 | 30 | 27 | 33 | 10,75 |
| Yskout Staf | 3 | 18 | 17 | 29 | 12,19 |
| Peeters Willy | 9 | 12 | 12 | 29 | 12,75 |
Merkentornooi 22 - 23Matchen van dinsdag 7/12/22
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Cypers Rik | 11 | 20 | 17 | 40 | 8,50 |
| Meeus Maurice | 1 | 23 | 21 | 40 | 9,13 |
| Vleugels Yves | 9 | 27 | 27 | 34 | 11,50 |
| Vleugels Herman | 5 | 27 | 17 | 34 | 7,80 |
| Goyens Eddy | 5 | 16 | 7 | 36 | 5,38 |
| Peeters Willy | 9 | 12 | 12 | 36 | 11,00 |
| Ceulemans Walter | 9 | 24 | 24 | 35 | 11,25 |
| Straetman Francois | 5 | 22 | 16 | 35 | 8,52 |
| Heylen Andre | 10 | 19 | 18 | 34 | 10,97 |
| Goossens Ronny | 7 | 16 | 16 | 34 | 11,50 |
| Verlinden Frans | 10 | 21 | 19 | 40 | 9,05 |
| Cannaerts Louis | 7 | 20 | 18 | 40 | 9,00 |
Zaterdagtornooi|
ZATERDAGTORNOOI 5 van 3/12/2022 |
||||||
|
Prijs |
Reeks A |
|||||
|
|
|
Bils |
Beurt |
Ploeg |
Individu |
Totaal |
|
|
NAUWELAERTS J |
32 |
49 |
6,711 |
7,464 |
14,174 |
|
|
VERLINDEN F |
19 |
47 |
6,711 |
7,700 |
14,411 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
VERACHTERT W |
32 |
52 |
8,906 |
9,846 |
18,752 |
|
3 |
CELEN F |
25 |
50 |
8,906 |
9,524 |
18,430 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
VERLINDEN W |
22 |
48 |
9,167 |
7,971 |
17,138 |
|
2 |
DAERDEN J |
44 |
47 |
9,167 |
12,482 |
21,649 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DE MEYER J |
28 |
53 |
8,235 |
10,063 |
18,298 |
|
|
VLEUGELS H |
28 |
50 |
8,235 |
8,296 |
16,532 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DE WANDELEER ROGER |
27 |
47 |
7,639 |
11,489 |
19,128 |
|
|
NAUWELAERTS G |
28 |
44 |
7,639 |
7,487 |
15,126 |
|
1 |
VAN HOOF DONNY |
31 |
51 |
10,000 |
11,052 |
21,052 |
|
1 |
PARIJS V |
33 |
48 |
10,000 |
11,000 |
21,000 |
|
Prijs |
Reeks B |
|||||
|
|
|
Bils |
Beurt |
Ploeg |
Individu |
Totaal |
|
1 |
HEYLEN A |
15 |
49 |
8,958 |
6,445 |
15,403 |
|
1 |
NAUWELAERTS HUBERT |
28 |
48 |
8,958 |
17,949 |
26,907 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BELLEKENS J |
14 |
64 |
6,250 |
6,250 |
12,500 |
|
|
VAN BRANDT STAF |
16 |
62 |
6,250 |
6,072 |
12,322 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
CYPERS RIK |
27 |
55 |
8,958 |
9,818 |
18,777 |
|
2 |
PEETERS W |
16 |
52 |
8,958 |
10,256 |
19,215 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CANNAERTS LOUIS |
20 |
73 |
5,625 |
5,479 |
11,104 |
|
|
VAN DEN EYNDE LISET |
7 |
70 |
5,625 |
3,333 |
8,958 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
VETTERS LUC |
27 |
61 |
8,750 |
11,066 |
19,816 |
|
3 |
GOYENS EDDY |
15 |
58 |
8,750 |
6,466 |
15,216 |
Merkentornooi 22 - 23Matchen van 29/11/2022
Totaal punten per ploeg
| Ploeg | Ploeg met | Totaal punten | Aantal matchen | Gemiddelde punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verachtert Willy | 232,78 | 24 | 9,70 |
| 2 | Nagels Ludo | 239,30 | 25 | 9,57 |
| 3 | Bogaerts Jos | 158,72 | 18 | 8,82 |
| 4 | Nauwelaerts Hubert | 241,26 | 27 | 8,94 |
| 5 | Vleugels Herman | 245,41 | 26 | 9,44 |
| 6 | Leys Andre | 210,74 | 21 | 10,04 |
| 7 | Nauwelaerts Guido | 239,12 | 23 | 10,40 |
| 8 | Nauwelaerts Jan | 239,00 | 27 | 8,85 |
| 9 | Vleugels Yves | 207,52 | 23 | 9,02 |
| 10 | Verstrepen Jozef | 226,46 | 27 | 8,39 |
| 11 | Parijs Vic | 192,29 | 23 | 8,36 |
Matchen van 29/11/2022
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Bellekens Jos | 8 | 14 | 11 | 39 | 8,11 |
| Peeters Willy | 9 | 12 | 12 | 39 | 10,25 |
| Ceulemans Walter | 9 | 24 | 24 | 28 | 13,00 |
| De Wandeleer Roger | 8 | 21 | 8 | 28 | 6,81 |
| Vleugels Yves | 9 | 27 | 20 | 31 | 9,66 |
| Nauwelaerts Jan | 8 | 35 | 35 | 31 | 12,25 |
| Goossens Ronny | 7 | 16 | 10 | 22 | 10,75 |
| De Keyser Achiel | 6 | 14 | 14 | 22 | 14,50 |
| Van Hoof Donny | 6 | 22 | 22 | 37 | 10,75 |
| Cannaerts Louis | 7 | 20 | 19 | 37 | 10,25 |
| Leys Andre | 6 | 42 | 42 | 34 | 11,50 |
| Nauwelaerts Guido | 7 | 34 | 27 | 34 | 9,44 |
| Heylen Andre | 10 | 19 | 7 | 40 | 3,68 |
| Van Den Acker Frans | 1 | 21 | 16 | 40 | 7,62 |
| Verlinden Frans | 10 | 21 | 17 | 40 | 8,10 |
| Meeus Maurice | 1 | 23 | 20 | 40 | 8,70 |
| Verstrepen Jozef | 10 | 25 | 18 | 40 | 7,20 |
| Verachtert Willy | 1 | 25 | 25 | 40 | 10,00 |
Zaterdagtornooi 4 van 26/11/2022|
ZATERDAGTORNOOI 4 van 26/11/2022 |
||||||
|
Prijs |
Reeks A |
|||||
|
|
|
Bils |
Beurt |
Ploeg |
Individu |
Totaal |
|
|
VERSTREPEN J |
19 |
39 |
7,344 |
7,795 |
15,139 |
|
|
VLEUGELS H |
28 |
37 |
7,344 |
11,211 |
18,555 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
NAGELS R |
38 |
40 |
7,125 |
8,837 |
15,962 |
|
|
VERLINDEN W |
19 |
36 |
7,125 |
9,179 |
16,304 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
NAUWELAERTS J |
32 |
43 |
9,167 |
8,505 |
17,672 |
|
2 |
PARIJS V |
34 |
42 |
9,167 |
12,952 |
22,119 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
HERMANS PATRICK |
35 |
40 |
8,167 |
12,500 |
20,667 |
|
3 |
DE MEYER J |
14 |
37 |
8,167 |
7,207 |
15,374 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
NAUWELAERTS G |
42 |
39 |
10,000 |
12,670 |
22,670 |
|
1 |
VERLINDEN F |
26 |
37 |
10,000 |
13,385 |
23,385 |
|
|
VERACHTERT W |
21 |
43 |
7,000 |
7,814 |
14,814 |
|
|
VAN HOOF DONNY |
21 |
41 |
7,000 |
9,313 |
16,313 |
|
Prijs |
Reeks B |
|||||
|
|
|
Bils |
Beurt |
Ploeg |
Individu |
Totaal |
|
2 |
VETTERS LUC |
22 |
51 |
8,654 |
10,784 |
19,438 |
|
2 |
VAN BRANDT STAF |
23 |
47 |
8,654 |
11,514 |
20,168 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CELEN F |
28 |
62 |
7,500 |
8,602 |
16,102 |
|
|
BELLEKENS J |
14 |
59 |
7,500 |
6,780 |
14,280 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BOGAERTS J |
23 |
46 |
8,393 |
10,000 |
18,393 |
|
|
GOYENS EDDY |
24 |
43 |
8,393 |
13,953 |
22,346 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
HEYLEN A |
21 |
61 |
8,542 |
7,248 |
15,789 |
|
3 |
PEETERS W |
20 |
58 |
8,542 |
11,494 |
20,036 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DE WANDELEER ROGER |
30 |
55 |
8,269 |
10,909 |
19,178 |
|
|
VAN DEN EYNDE LISET |
13 |
52 |
8,269 |
8,333 |
16,603 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1 |
NAUWELAERTS HUBERT |
24 |
59 |
9,375 |
12,516 |
21,891 |
|
1 |
GOOSSENS R |
21 |
56 |
9,375 |
9,375 |
18,750 |
Merkentornooi 22 - 23Punten per ploeg
| Ploeg | Ploeg met | Totaal punten | Aantal matchen | Gemiddelde punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meeus Maurice | 206,47 | 21 | 9,83 |
| 2 | Nagels Ludo | 239,30 | 25 | 9,57 |
| 3 | Bogaerts Jos | 158,72 | 18 | 8,82 |
| 4 | Nauwelaerts Hubert | 241,26 | 27 | 8,94 |
| 5 | Vleugels Herman | 245,41 | 26 | 9,44 |
| 6 | Leys Andre | 173,99 | 18 | 9,67 |
| 7 | Nauwelaerts Guido | 208,68 | 20 | 10,43 |
| 8 | Nauwelaerts Jan | 211,83 | 24 | 8,83 |
