Tornooi BC Rum
Matchen van 2 /11/2022
Punten per ploeg
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| Kring 1 | 31,66 |
| Real 3 | 25,37 |
| RUM 1 | 23,01 |
| RUM 10 | 28,47 |
| RUM 2 | 40,00 |
| RUM 7 | 27,59 |
Punten individueel
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Goossens Ronny | RUM 7 | 16 | 16 | 36 | 11,00 |
| Goossens Fred | RUM 10 | 19 | 15 | 36 | 8,89 |
| Cypers Rik | RUM 10 | 22 | 18 | 40 | 8,18 |
| Celen Francis (21) | RUM 7 | 22 | 9 | 40 | 4,09 |
| Parijs Vic (25) | RUM 10 | 27 | 24 | 30 | 11,39 |
| Nauwelaerts Guido | RUM 7 | 34 | 34 | 30 | 12,50 |
| Holemans Danny | Real 3 | 23 | 14 | 40 | 6,09 |
| Peeters Willy (12) | RUM 1 | 15 | 9 | 40 | 6,00 |
| Verschueren Koen | Real 3 | 23 | 23 | 30 | 12,50 |
| Van Den Acker Frans | RUM 1 | 22 | 14 | 30 | 8,86 |
| Vleugels Yves | RUM 1 | 27 | 22 | 40 | 8,15 |
| Verbinnen Wim | Real 3 | 28 | 19 | 40 | 6,79 |
| Vetters Luc | RUM 2 | 16 | 16 | 18 | 15,50 |
| Guyot Ludo | Kring 1 | 15 | 13 | 18 | 14,17 |
| Levens Marc (21) | Kring 1 | 22 | 18 | 36 | 9,18 |
| Hermans Patrick | RUM 2 | 28 | 28 | 36 | 11,00 |
| Vluymans Jos (21) | Kring 1 | 27 | 13 | 26 | 8,31 |
| Nagels Ludo | RUM 2 | 35 | 35 | 26 | 13,50 |

