Tornooi BC Rum
Bereken de punten per ploeg
Matchen van 22/10/2022
Punten per ploeg:
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| KOT KB 1 | 24,30 |
| KOT KB 2 | 27,22 |
| Libertus 1 | 16,54 |
| OBK 1 | 28,97 |
| Real 2 | 25,63 |
| RUM 1 | 25,34 |
| RUM 4 | 28,76 |
| RUM 8 | 28,92 |
Punten individueel:
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Nauwelaerts Hubert | RUM 4 | 15 | 15 | 38 | 10,50 |
| Coeck Hugo | Real 2 | 21 | 17 | 38 | 8,60 |
| Verlinden Willy | RUM 4 | 23 | 19 | 40 | 8,26 |
| Swiggers Fons | Real 2 | 27 | 24 | 40 | 8,89 |
| Goyvaerts Roger | Real 2 | 27 | 22 | 40 | 8,15 |
| Nagels Rudy | RUM 4 | 43 | 43 | 40 | 10,00 |
| Peeters R | KOT KB 1 | 19 | 16 | 40 | 8,42 |
| Peeters Willy (12) | RUM 1 | 15 | 15 | 40 | 10,00 |
| Cornelis E | KOT KB 1 | 25 | 19 | 40 | 7,60 |
| Van Den Acker Frans | RUM 1 | 22 | 15 | 40 | 6,82 |
| Versonnen Luc | KOT KB 1 | 29 | 24 | 40 | 8,28 |
| Verachtert Willy | RUM 1 | 27 | 23 | 40 | 8,52 |
| Bellekens Jos (14) | RUM 8 | 15 | 11 | 40 | 7,33 |
| Brasseur Louis | Libertus 1 | 15 | 8 | 40 | 5,33 |
| Celen Francis | RUM 8 | 22 | 20 | 40 | 9,09 |
| Parijs Jan | Libertus 1 | 22 | 11 | 40 | 5,00 |
| Nauwelaers Jan | RUM 8 | 35 | 35 | 30 | 12,50 |
| Loozen Hilaire (23) | Libertus 1 | 27 | 10 | 30 | 6,20 |
| Van Casteren Rene | OBK 1 | 19 | 19 | 31 | 12,25 |
| Ceulemans J | KOT KB 2 | 19 | 10 | 31 | 7,51 |
| Goossens Jean | OBK 1 | 22 | 21 | 40 | 9,55 |
| Swinnen Tony | KOT KB 2 | 26 | 22 | 40 | 8,46 |
| Wouters Andre (22) | OBK 1 | 27 | 16 | 35 | 7,18 |
| Van Den Broeck D | KOT KB 2 | 35 | 35 | 35 | 11,25 |

