Tornooi BC Rum
Matchen van 19/10/2022
Bereken de punten per ploeg
Punten per ploeg
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| Libertus 1 | 22,30 |
| Plakkers 1 | 21,09 |
| Re-No 1 | 29,28 |
| RUM 4 | 22,42 |
| RUM 7 | 24,74 |
| Welkom 1 | 31,94 |
Punten individueel
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| De Weerd Jean | Re-No 1 | 15 | 15 | 40 | 10,00 |
| Goossens Ronny | RUM 7 | 16 | 10 | 40 | 6,25 |
| Schoovaerts Florent | Re-No 1 | 22 | 22 | 36 | 11,00 |
| Cannaerts Louis | RUM 7 | 22 | 21 | 36 | 10,55 |
| Verreth Hugo | Re-No 1 | 29 | 24 | 40 | 8,28 |
| Nauwelaerts Guido | RUM 7 | 34 | 27 | 40 | 7,94 |
| Van Calster Glen | Welkom 1 | 28 | 28 | 33 | 11,75 |
| Wens Jef | Plakkers 1 | 15 | 7 | 33 | 6,42 |
| Crollet Louis | Plakkers 1 | 22 | 14 | 40 | 6,36 |
| De Preter Eric | Welkom 1 | 32 | 31 | 40 | 9,69 |
| Smits Wim | Plakkers 1 | 32 | 25 | 38 | 8,31 |
| Nagels Kristof | Welkom 1 | 39 | 39 | 38 | 10,50 |
| De Donder Maurice | Libertus 1 | 15 | 15 | 37 | 10,75 |
| Nauwelaerts Hubert | RUM 4 | 15 | 8 | 37 | 6,08 |
| Parijs Jan | Libertus 1 | 22 | 11 | 40 | 5,00 |
| Verlinden Willy | RUM 4 | 23 | 14 | 40 | 6,09 |
| Loozen Hilaire (23) | Libertus 1 | 27 | 17 | 39 | 6,55 |
| Nagels Rudy | RUM 4 | 43 | 43 | 39 | 10,25 |

