Tornooi BC Rum
Matchen van 14/10/2022
Punten individueel
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Vermeylen John | Biljartkampers 1 | 21 | 16 | 40 | 7,62 |
| Yskout Staf | RUM 3 | 18 | 11 | 40 | 6,11 |
| Celen Cis | RUM 3 | 22 | 19 | 40 | 8,64 |
| Van Haesbroeck Julien | Biljartkampers 1 | 24 | 11 | 40 | 4,58 |
| Daerden J | RUM 3 | 30 | 19 | 40 | 6,33 |
| Verlinden Guy | Biljartkampers 1 | 28 | 16 | 40 | 5,71 |
| Straetman François | RUM 5 | 22 | 17 | 36 | 8,73 |
| Marien Filip | Welkom 1 | 28 | 28 | 36 | 11,00 |
| Laenen Eric | Welkom 1 | 24 | 8 | 32 | 5,33 |
| Goyens Eddy | RUM 5 | 16 | 16 | 32 | 12,00 |
| Vleugels Herman | RUM 5 | 27 | 27 | 28 | 13,00 |
| De Preter Eric | Welkom 1 | 32 | 20 | 28 | 9,25 |
| Bellekens Jos (14) | RUM 8 | 15 | 15 | 34 | 11,50 |
| Vermeerbergen Louis | Biljartworld 1 | 24 | 20 | 34 | 9,83 |
| Ceulemans Marc | Biljartworld 1 | 28 | 9 | 16 | 9,21 |
| De Wandeleer Roger | RUM 8 | 22 | 22 | 16 | 16,00 |
| De Greef Ludwig | Biljartworld 1 | 33 | 24 | 40 | 7,27 |
| Nauwelaers Jan | RUM 8 | 35 | 30 | 40 | 8,57 |
Punten per ploeg
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| Biljartkampers 1 | 17,92 |
| Biljartworld 1 | 26,32 |
| RUM 3 | 21,08 |
| RUM 5 | 33,73 |
| RUM 8 | 36,07 |
| Welkom 1 | 25,58 |

