Tornooi BC Rum
Matchen van 28/10/2022
Punten individueel
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Nauwelaerts Hubert | RUM 4 | 15 | 9 | 27 | 9,25 |
| Bellekens Jos (14) | RUM 8 | 15 | 15 | 27 | 13,25 |
| De Wandeleer Roger | RUM 8 | 22 | 16 | 40 | 7,27 |
| Verlinden Willy | RUM 4 | 23 | 18 | 40 | 7,83 |
| Nauwelaers Jan | RUM 8 | 35 | 12 | 39 | 3,68 |
| Nagels Rudy | RUM 4 | 43 | 43 | 39 | 10,25 |
| Van Calster Glen | Welkom 1 | 28 | 28 | 22 | 14,50 |
| De Keyser Achiel (14) | RUM 6 | 15 | 13 | 22 | 13,17 |
| Van Hoof Donny | RUM 6 | 22 | 16 | 40 | 7,27 |
| De Preter Eric | Welkom 1 | 32 | 29 | 40 | 9,06 |
| Leys Andre | RUM 6 | 42 | 42 | 36 | 11,00 |
| Nagels Kristof | Welkom 1 | 39 | 31 | 36 | 8,95 |
| Vetters Luc | RUM 2 | 16 | 16 | 30 | 12,50 |
| Heylen Andre | RUM 9 | 19 | 9 | 30 | 7,24 |
| Hermans Patrick | RUM 2 | 28 | 15 | 40 | 5,36 |
| Verlinden Frans | RUM 9 | 22 | 14 | 40 | 6,36 |
| Verstrepen Jef | RUM 9 | 27 | 18 | 33 | 8,42 |
| Nagels Ludo | RUM 2 | 35 | 35 | 33 | 11,75 |
Punten per ploeg
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| RUM 2 | 29,61 |
| RUM 4 | 27,33 |
| RUM 6 | 31,44 |
| RUM 8 | 24,20 |
| RUM 9 | 22,02 |
| Welkom 1 | 32,51 |

