Tornooi BC Rum
Matchen van woensdag 26/10/2022
Bereken de punten per ploeg
Punten per ploeg
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| BVB/Shooters 1 | 31,00 |
| Carambol 1 | 37,36 |
| Kring 1 | 21,87 |
| Real 1 | 32,25 |
| Real 3 | 34,42 |
| RUM 5 | 26,74 |
Punten individueel
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Holemans Danny | Real 3 | 23 | 16 | 18 | 12,46 |
| Neyens Tom | Carambol 1 | 27 | 27 | 18 | 15,50 |
| Neyens Paul | Carambol 1 | 37 | 30 | 25 | 11,86 |
| Verschueren Koen | Real 3 | 23 | 23 | 25 | 13,75 |
| Neyens Stefan | Carambol 1 | 42 | 42 | 40 | 10,00 |
| Verbinnen Wim | Real 3 | 28 | 23 | 40 | 8,21 |
| Guyot Ludo | Kring 1 | 15 | 11 | 40 | 7,33 |
| Clapdorp Freddy | BVB/Shooters 1 | 17 | 17 | 40 | 10,00 |
| Dom Phillipe | BVB/Shooters 1 | 22 | 22 | 36 | 11,00 |
| Levens Marc (21) | Kring 1 | 22 | 20 | 36 | 10,09 |
| Vluymans Jos (21) | Kring 1 | 27 | 12 | 40 | 4,44 |
| Declerck Tom | BVB/Shooters 1 | 31 | 31 | 40 | 10,00 |
| Heremans Frans | Real 1 | 16 | 16 | 35 | 11,25 |
| Goyens Eddy | RUM 5 | 16 | 13 | 35 | 9,38 |
| Van De Sande Tim | Real 1 | 23 | 23 | 38 | 10,50 |
| Straetman François | RUM 5 | 22 | 14 | 38 | 6,86 |
| Vleugels Herman | RUM 5 | 27 | 27 | 38 | 10,50 |
| Neuhard Guido | Real 1 | 28 | 28 | 38 | 10,50 |

