Kampioenschap, matchen van 4/4/23
Matchen van 4/4/23
| Naam | Tegen | Getal | Bils 1 | Beurt 1 | Punten 1 | Bils 2 | Beurt 2 | Punten 2 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yskout Staf | Meeus Maurice | 13 | 13 | 19 | 10,00 | 13 | 28 | 10,00 | 20,00 |
| Meeus Maurice | Yskout Staf | 17 | 7 | 19 | 4,12 | 10 | 28 | 5,88 | 10,00 |
| Verstrepen Jozef | Heylen Andre | 18 | 18 | 24 | 10,00 | 18 | 26 | 10,00 | 20,00 |
| Heylen Andre | Verstrepen Jozef | 14 | 14 | 24 | 10,00 | 11 | 16 | 7,86 | 17,86 |
| Goysens Eddy | Van Hoof Donny | 12 | 12 | 27 | 10,00 | 5 | 30 | 4,17 | 14,17 |
| Van Hoof Donny | Goysens Eddy | 17 | 17 | 27 | 10,00 | 9 | 30 | 5,29 | 15,29 |
| Nagels Rudy | Straetman Francois | 34 | 20 | 20 | 5,88 | 29 | 30 | 8,53 | 14,41 |
| Straetman Francois | Nagels Rudy | 16 | 16 | 20 | 10,00 | 12 | 30 | 7,50 | 17,50 |
| Goossens Ronald | Verlinden Willy | 14 | 10 | 29 | 7,14 | 9 | 21 | 6,43 | 13,57 |
| Verlinden Willy | Goossens Ronald | 17 | 17 | 29 | 10,00 | 17 | 21 | 10,00 | 20,00 |
| Leys Andre | De Vries Jean | 32 | 32 | 27 | 10,00 | 31 | 30 | 9,69 | 19,69 |
| De Vries Jean | Leys Andre | 16 | 13 | 27 | 8,13 | 16 | 30 | 10,00 | 18,13 |
Voorlopig klassement
| Naam | Punt 1 | Punt 2 | Totaal | Matchen | Gemid |
|---|---|---|---|---|---|
| Yskout Staf | 66,92 | 60,00 | 126,92 | 7 | 18,13 |
| Nauwelaerts Hubert | 57,00 | 49,00 | 106,00 | 6 | 17,67 |
| Vleugels Herman | 57,00 | 48,50 | 105,50 | 6 | 17,58 |
| De Vries Jean | 45,63 | 56,88 | 102,50 | 6 | 17,08 |
| Verlinden Willy | 60,59 | 58,24 | 118,82 | 7 | 16,97 |
| Bellekens Jos | 30,00 | 37,27 | 67,27 | 4 | 16,82 |
| Verstrepen Jozef | 56,67 | 43,89 | 100,56 | 6 | 16,76 |
| Leys Andre | 51,56 | 48,13 | 99,69 | 6 | 16,61 |
| Daerden Johny | 52,27 | 46,36 | 98,64 | 6 | 16,44 |
| Nagels Rudy | 56,18 | 58,82 | 115,00 | 7 | 16,43 |
| Cannaerts Louis | 55,33 | 57,33 | 112,67 | 7 | 16,10 |
| Hermans Patrick | 58,10 | 53,81 | 111,90 | 7 | 15,99 |
| Nauwelaerts Jan | 35,77 | 28,08 | 63,85 | 4 | 15,96 |
| Nauwelaerts Guido | 47,20 | 48,40 | 95,60 | 6 | 15,93 |
| Straetman Francois | 63,13 | 48,13 | 111,25 | 7 | 15,89 |
| Cypers Rik | 32,67 | 30,67 | 63,33 | 4 | 15,83 |
| Bogaerts Jos | 38,67 | 40,00 | 78,67 | 5 | 15,73 |
| Verlinden Frans | 37,33 | 41,33 | 78,67 | 5 | 15,73 |
| Nagels Ludo | 45,17 | 48,28 | 93,45 | 6 | 15,57 |
| Heylen Andre | 40,00 | 37,86 | 77,86 | 5 | 15,57 |
| De Wandeleer Roger | 35,33 | 40,67 | 76,00 | 5 | 15,20 |
| Goyvaerts Flor | 35,56 | 38,89 | 74,44 | 5 | 14,89 |
| Goysens Eddy | 42,50 | 45,83 | 88,33 | 6 | 14,72 |
| Van Hoof Donny | 41,76 | 28,82 | 70,59 | 5 | 14,12 |
| Vetters Luc | 36,00 | 34,00 | 70,00 | 5 | 14,00 |
| Goossens Ronald | 40,71 | 57,14 | 97,86 | 7 | 13,98 |
| Meeus Maurice | 30,59 | 37,65 | 68,24 | 5 | 13,65 |
| Peeters Willy | 27,78 | 26,67 | 54,44 | 4 | 13,61 |
| VandenEynde Lisette | 27,78 | 18,89 | 46,67 | 5 | 9,33 |

