Merkentornooi matchen van 3-5/10/2023
Matchen van 3 en 5/102023
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogaerts Jos | 3 | 19 | 16 | 40 | 8,42 |
| Peeters Willy | 5 | 12 | 9 | 40 | 7,50 |
| Cypers Rik | 3 | 19 | 10 | 40 | 5,26 |
| Verstrepen Jozef | 5 | 23 | 17 | 40 | 7,39 |
| Leys Andre | 5 | 43 | 43 | 40 | 10,00 |
| Nauwelaerts Guido | 3 | 35 | 28 | 40 | 8,00 |
| Goossens Ronny | 6 | 18 | 11 | 30 | 8,61 |
| Goyvaerts Flor | 8 | 10 | 10 | 30 | 12,50 |
| Verlinden Willy | 6 | 21 | 15 | 40 | 7,14 |
| Van Hoof Donny | 8 | 22 | 20 | 40 | 9,09 |
| Vleugels Yves | 6 | 27 | 27 | 30 | 12,50 |
| Nagels Rudy | 8 | 45 | 31 | 30 | 9,39 |
| Goyens Eddy | 7 | 16 | 16 | 17 | 15,75 |
| Bellekens Jos | 4 | 15 | 5 | 17 | 9,08 |
| Heylen Andre | 7 | 19 | 17 | 40 | 8,95 |
| Cannaerts Louis | 4 | 20 | 15 | 40 | 7,50 |
| Parijs Vic | 7 | 28 | 26 | 40 | 9,29 |
| Nauwelaerts Jan | 4 | 35 | 26 | 40 | 7,43 |
| Van Den Acker Frans | 1 | 21 | 21 | 37 | 10,75 |
| Yskout Staf | 9 | 18 | 4 | 37 | 2,97 |
| Daerden Jhonny | 9 | 30 | 30 | 33 | 11,75 |
| Verachtert Willy | 1 | 28 | 13 | 33 | 6,39 |
Punten per ploeg
| Ploeg | Ploeg met | Totaal punten | Aantal matchen | Gemiddelde punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verachtert Willy | 54,26 | 7 | 7,75 |
| 2 | Nagels Ludo | 70,13 | 8 | 8,77 |
| 3 | Nauwelaerts Guido | 98,94 | 12 | 8,25 |
| 4 | Nauwelaerts Jan | 113,21 | 12 | 9,43 |
| 5 | Leys Andre | 66,03 | 8 | 8,25 |
| 6 | Vleugels Yves | 134,49 | 15 | 8,97 |
| 7 | Parijs Vic | 124,95 | 14 | 8,93 |
| 8 | Nagels Rudy | 114,87 | 12 | 9,57 |
| 9 | Daerden Jhonny | 109,05 | 11 | 9,91 |
| 10 | Vleugels Herman | 78,42 | 9 | 8,71 |