Merkentornooi 22-24
Matvhen van 30/10/23
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Den Acker Frans | 1 | 21 | 21 | 32 | 12,00 |
| Peeters Willy | 5 | 12 | 4 | 32 | 5,33 |
| Meeus Maurice | 1 | 21 | 16 | 39 | 7,87 |
| Verstrepen Jozef | 5 | 23 | 23 | 39 | 10,25 |
| Verachtert Willy | 1 | 28 | 22 | 30 | 10,36 |
| Leys Andre | 5 | 43 | 43 | 30 | 12,50 |
| Goossens Ronny | 6 | 18 | 14 | 40 | 7,78 |
| Vetters Luc | 2 | 20 | 14 | 40 | 7,00 |
| Hermans Patrick | 2 | 29 | 29 | 39 | 10,25 |
| Verlinden Willy | 6 | 21 | 19 | 39 | 9,30 |
| Vleugels Yves | 6 | 27 | 27 | 39 | 10,25 |
| Nagels Ludo | 2 | 39 | 32 | 39 | 8,46 |
Matchen van 2/11/23
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Vetters Luc | 2 | 20 | 17 | 40 | 8,50 |
| Peeters Willy | 5 | 12 | 10 | 40 | 8,33 |
| Hermans Patrick | 2 | 29 | 18 | 29 | 8,96 |
| Verstrepen Jozef | 5 | 23 | 23 | 29 | 12,75 |
| Leys Andre | 5 | 43 | 43 | 34 | 11,50 |
| Nagels Ludo | 2 | 39 | 33 | 34 | 9,96 |
| Goyvaerts Flor | 8 | 10 | 8 | 40 | 8,00 |
| Bellekens Jos | 4 | 15 | 9 | 40 | 6,00 |
| Cannaerts Louis | 4 | 20 | 18 | 36 | 10,00 |
| Van Hoof Donny | 8 | 22 | 22 | 36 | 11,00 |
| Nagels Rudy | 8 | 45 | 34 | 40 | 7,56 |
| Nauwelaerts Jan | 4 | 35 | 19 | 40 | 5,43 |
Punten per ploeg
| Ploeg | Ploeg met | Totaal punten | Aantal matchen | Gemiddelde punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Den Acker Frans | 176,70 | 19 | 9,30 |
| 2 | Hermans Patrick | 175,50 | 20 | 8,78 |
| 3 | Cypers Rik | 146,69 | 17 | 8,63 |
| 4 | Cannaerts Louis | 176,44 | 20 | 8,82 |
| 5 | Peeters Willy | 165,63 | 19 | 8,72 |
| 6 | Goossens Ronny | 184,21 | 20 | 9,21 |
| 7 | Goyens Eddy | 164,35 | 18 | 9,13 |
| 8 | Goyvaerts Flor | 192,26 | 20 | 9,61 |
| 9 | Yskout Staf | 164,61 | 16 | 10,29 |
| 10 | De Keyser Achiel | 148,62 | 17 | 8,74 |