Naar de inhoud

Biljartclub Sint Rumoldus

Gildehuis Berlaar Heikant
akke.beakke.be

Tornooi BC Rum

Matchen van 3/1/24

OBK: 21.944 - Rum 1: 25.500 

Reno: 20.182 - Rum 3: 31.143

Biljartworld 1: 32.029 - Molelken: 29.015

Real 3: 30.667 - Rum 6: 23.864

Bereken de punten individueel

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Vetters Luc RUM 1 20 6 40 3,00
Vermylen Marc OBK 1 15 10 40 6,67
Hermans Patrick RUM 1 29 29 40 10,00
Van Den Berge Jos OBK 1 22 11 40 5,00
Goossens Jean OBK 1 27 21 30 10,28
Nagels Ludo RUM 1 39 39 30 12,50
Hendrickx Arthur Real 3 18 18 40 10,00
De Keyser Achiel RUM 6 15 9 40 6,00
Van Hoof Donny RUM 6 22 14 40 6,36
Van De Sande Tim Real 3 24 22 40 9,17
Vleugels Yves RUM 6 27 27 34 11,50
Neuhard Guido Real 3 31 31 34 11,50
Vermeerbergen Louis Biljartworld 1 24 24 36 11,00
Van Tongerloo,Michel Moleken 1 15 11 36 8,33
Maes Ivo (12) Moleken 1 22 18 35 9,43
Ceulemans Marc Biljartworld 1 32 32 35 11,25
Van Den Acker Frans (21) Moleken 1 27 27 35 11,25
De Greef Ludwig Biljartworld 1 34 29 35 9,78
Yskout Staf RUM 3 18 18 28 13,00
De Weerd Jean Re-No 1 15 8 28 8,33
Verlinden Willy (21) RUM 3 22 22 36 11,00
Schoovaerts Florent Re-No 1 22 7 36 4,18
Verreth Hugo Re-No 1 30 23 40 7,67
Verachtert Willy RUM 3 28 20 40 7,14

Hoe vind je dit bericht? 2 stemmen
Geschreven door vwf om 12:56 Reageer op dit bericht
Reageer op dit bericht

Reageer op dit bericht

Een titel of je eigen website toevoegen

Tornooi BC Rum

Matchen vn 13/12/2023

In bijlage een Excel bestand met de stand in de reeksen en het eindklassement na de voorronde.

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Clapdorp Freddy Biljartworld 2 17 17 26 13,50
Hendrickx Arthur Real 3 18 6 26 6,83
Van De Sande Tim Real 3 24 24 26 13,50
Peeters Raymond Biljartworld 2 31 21 26 10,27
Khun Werner Biljartworld 2 38 38 37 10,75
Neuhard Guido Real 3 31 22 37 7,85
Peeters R KOT KB 1 20 11 40 5,50
Cypers Rik RUM 7 19 12 40 6,32
Dens R KOT KB 1 50 40 40 8,00
Parijs Vic RUM 7 28 21 40 7,50
Versonnen Luc KOT KB 1 34 21 39 6,43
Vleugels Herman RUM 7 27 27 39 10,25
Guyot Ludo Kring 1 18 17 40 9,44
De Keyser Achiel RUM 6 15 11 40 7,33
Van Hoof Donny RUM 6 22 22 33 11,75
Levens Marc (21) Kring 1 22 20 33 10,84
Vleugels Yves RUM 6 27 27 36 11,00
Vluymans Jos (21) Kring 1 27 12 36 5,44
De Meyer Jan Knotsers 1 21 10 40 4,76
Goossens Ronny RUM 8 18 17 40 9,44
Heylen Andre (19) RUM 8 22 14 40 6,36
Aerts Luc Knotsers 1 31 26 40 8,39
Nagels Rudy RUM 8 45 42 40 9,33
Smet Jan Knotsers 1 48 39 40 8,13

Punten per ploeg

PloegenPunten
Biljartworld 2 34,52
Knotsers 1 21,27
KOT KB 1 19,93
Kring 1 25,73
Real 3 28,18
RUM 6 30,08
RUM 7 24,07
RUM 8 25,14

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht? 4 stemmen
Geschreven door vwf om 11:37 Reageer op dit bericht

Zaterdagtornooi 8 van 9/12/2023

ZATERDAGTORNOOI 8 van 9/12/2023

Reeks A

Prijs

 

Bils

Beurt

Ploeg

Individu

Gespeeld getal

 

NAGELS R

39

46

7,625

7,536

33

 

VERLINDEN W

22

45

7,625

9,312

19

 

 

 

 

 

 

 

 

CEULEMANS J

34

56

8,289

8,673

24

 

NAUWELAERTS J

29

53

8,289

6,253

21

 

 

 

 

 

 

 

2

VLEUGELS H

39

59

9,605

9,793

26

2

NAUWELAERTS G

34

58

9,605

6,700

23

 

 

 

 

 

 

 

3

PARIJS V

33

45

9,000

10,476

29

3

VERSTREPEN J

21

43

9,000

8,493

19

 

 

 

 

 

 

 

1

DE MEYER J

17

52

9,737

6,227

13

1

LEYS ANDRE

57

52

9,737

10,197

43

Reeks B

 

 

Bils

Beurt

Ploeg

Individu

Gespeeld getal

2

NAUWELAERTS HUBERT

21

85

9,667

6,176

9

2

GOYENS EDDY

30

85

9,667

8,824

14

 

 

 

 

 

 

 

3

BELLEKENS J

21

75

7,792

7,467

11

3

VERLINDEN F

23

74

7,792

5,920

12

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEN F

18

75

6,192

4,571

9

 

PEETERS W

17

74

6,192

7,658

9

 

 

 

 

 

 

 

1

VAN BRANDT STAF

25

84

10,000

7,003

11

1

CANNAERTS LOUIS

36

83

10,000

8,675

17

Hoe vind je dit bericht? 1 stem
Geschreven door vwf om 11:44 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum

Matchen van 8/12/2023

In bijlage een excel bestand met de stand in de reeksen

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Bellekens Jos RUM 4 15 8 26 8,83
De Meyer Jan Knotsers 1 21 21 26 13,50
Aerts Luc Knotsers 1 31 31 32 12,00
Cannaerts Louis (20) RUM 4 22 18 32 10,18
Nauwelaers Jan RUM 4 35 22 40 6,29
Smet Jan Knotsers 1 48 48 40 10,00
Yskout Staf RUM 3 18 18 31 12,25
Van Calster Glen Welkom 1 28 25 31 11,18
De Preter Eric Welkom 1 33 22 40 6,67
Verlinden Willy (21) RUM 3 22 16 40 7,27
Nagels Kristof Welkom 1 43 34 40 7,91
Daerden J RUM 3 30 29 40 9,67
Olbrechts Svend BPT 1 22 22 26 13,50
Van Brandt Staf RUM 2 17 7 26 7,62
Verstrepen Jef RUM 2 23 20 40 8,70
Olislaegers Alain BPT 1 28 26 40 9,29
Leys Andre RUM 2 43 25 38 6,31
Blanquard Gerry BPT 1 43 43 38 10,50

Punten per ploeg

PloegenPunten
BPT 1 33,29
Knotsers 1 35,50
RUM 2 22,63
RUM 3 29,19
RUM 4 25,30
Welkom 1 25,75

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht? 1 stem
Geschreven door vwf om 12:48 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum

Matchen van 2/12/2023

In bijlage de stand in de reekse

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Soetewye Jos (12) Moleken 1 15 13 40 8,67
Van Den Bergh Frans Biljartworld 1 26 26 40 10,00
Maes Ivo (12) Moleken 1 22 22 29 12,75
Ceulemans Marc Biljartworld 1 32 26 29 10,88
Van Den Acker Frans (21) Moleken 1 27 14 40 5,19
De Greef Ludwig Biljartworld 1 34 22 40 6,47
Van Den Berge Jos OBK 1 22 21 29 12,30
De Preter Eric Welkom 1 33 33 29 12,75
Van Calster Glen Welkom 1 28 28 38 10,50
Vermylen Marc OBK 1 15 10 38 7,17
Nagels Kristof Welkom 1 43 24 30 8,08
Goossens Jean OBK 1 27 27 30 12,50
Leys Andre RUM 2 43 43 26 13,50
Verbinnen Wim Real 2 34 17 26 8,50
Van Brandt Staf RUM 2 17 17 38 10,50
Saerens Marc Real 2 17 15 38 9,32
Holemans Danny Real 2 22 18 40 8,18
Verstrepen Jef RUM 2 23 18 40 7,83
Verlinden Frans (21) RUM 5 22 22 35 11,25
Parijs Jan Libertus 1 22 13 35 7,16
Nauwelaerts Hubert RUM 5 16 15 40 9,38
De Donder Maurice Libertus 1 15 14 40 9,33
Nauwelaerts Guido RUM 5 35 35 30 12,50
Leysen Ivo Libertus 1 27 19 30 9,54

Punten per ploeg

PloegenPunten
Biljartworld 1 27,35
Libertus 1 26,03
Moleken 1 26,60
OBK 1 31,96
Real 2 26,01
RUM 2 31,83
RUM 5 33,13
Welkom 1 31,33

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht? 2 stemmen
Geschreven door vwf om 12:37 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum

Matchen van 29/11/2023

In bijlage de stand in de reeksen.

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Peeters R KOT KB 1 20 19 40 9,50
Yskout Staf RUM 3 18 16 40 8,89
Verlinden Willy (21) RUM 3 22 10 38 5,05
Versonnen Luc KOT KB 1 34 34 38 10,50
Daerden J RUM 3 30 30 34 11,50
Dens R KOT KB 1 50 32 34 7,90
De Weerd Jean Re-No 1 15 15 27 13,25
Ceulemans J KOT KB 2 19 14 27 10,62
Schoovaerts Florent Re-No 1 22 8 40 3,64
Swinnen Tony KOT KB 2 27 23 40 8,52
Van Den Broeck D KOT KB 2 33 33 37 10,75
Verreth Hugo Re-No 1 30 27 37 9,75
Cle Jeff Kot Goor 1 25 25 30 12,50
Verschoren Jan Real 1 16 9 30 8,13
Swiggers Fons Real 1 24 24 37 10,75
Fabri Frank Kot Goor 1 27 18 37 7,42
Boeckxstaens Stefan Kot Goor 1 30 28 40 9,33
Goyvaerts Roger Real 1 29 23 40 7,93
Bellekens Jos RUM 4 15 12 40 8,00
Hendrickx Arthur Real 3 18 10 40 5,56
Van De Sande Tim Real 3 24 24 35 11,25
Cannaerts Louis (20) RUM 4 22 7 35 4,43
Neuhard Guido Real 3 31 30 40 9,68
Nauwelaers Jan RUM 4 35 22 40 6,29

Punten per ploeg

PloegenPunten
Kot Goor 1 29,25
KOT KB 1 27,90
KOT KB 2 29,89
Real 1 26,81
Real 3 26,48
Re-No 1 26,64
RUM 3 25,43
RUM 4 18,72

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht? 3 stemmen
Geschreven door vwf om 11:10 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum

Matchen van 29/11/2023

In bijlage de stand in de reeksen.

Bereken de punten individueel

Bereken de punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Peeters R KOT KB 1 20 19 40 9,50
Yskout Staf RUM 3 18 16 40 8,89
Verlinden Willy (21) RUM 3 22 10 38 5,05
Versonnen Luc KOT KB 1 34 34 38 10,50
Daerden J RUM 3 30 30 34 11,50
Dens R KOT KB 1 50 32 34 7,90
De Weerd Jean Re-No 1 15 15 27 13,25
Ceulemans J KOT KB 2 19 14 27 10,62
Schoovaerts Florent Re-No 1 22 8 40 3,64
Swinnen Tony KOT KB 2 27 23 40 8,52
Van Den Broeck D KOT KB 2 33 33 37 10,75
Verreth Hugo Re-No 1 30 27 37 9,75
Cle Jeff Kot Goor 1 25 25 30 12,50
Verschoren Jan Real 1 16 9 30 8,13
Swiggers Fons Real 1 24 24 37 10,75
Fabri Frank Kot Goor 1 27 18 37 7,42
Boeckxstaens Stefan Kot Goor 1 30 28 40 9,33
Goyvaerts Roger Real 1 29 23 40 7,93
Bellekens Jos RUM 4 15 12 40 8,00
Hendrickx Arthur Real 3 18 10 40 5,56
Van De Sande Tim Real 3 24 24 35 11,25
Cannaerts Louis (20) RUM 4 22 7 35 4,43
Neuhard Guido Real 3 31 30 40 9,68
Nauwelaers Jan RUM 4 35 22 40 6,29

Bereken de punten per ploeg

Bereken de punten per ploeg

PloegenPunten
Kot Goor 1 29,25
KOT KB 1 27,90
KOT KB 2 29,89
Real 1 26,81
Real 3 26,48
Re-No 1 26,64
RUM 3 25,43
RUM 4 18,72

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht? 2 stemmen
Geschreven door vwf om 11:09 Reageer op dit bericht

Merkentornooi 23-24

Matchen van 28/11/2023

NaamPloegGetalBilsBeurtenPunten
De Keyser Achiel 10 15 11 38 7,83
Peeters Willy 5 12 12 38 10,50
Verstrepen Jozef 5 23 14 25 9,84
Verlinden Frans 10 21 21 25 13,75
Bogaerts Jos 3 19 17 40 8,95
Yskout Staf 9 18 13 40 7,22
Cypers Rik 3 19 19 40 10,00
Daerden Jhonny 9 30 23 40 7,67
Nauwelaerts Guido 3 35 28 38 8,50
Daerden Jhonny 9 30 30 38 10,50

Punten ploeg

PloegPloeg metPunten
3 Nauwelaerts Guido 27,45
5 Verstrepen Jozef 20,34
9 Daerden Jhonny 25,39
10 Verlinden Frans 21,58

Totaal punten per ploeg

PloegPloeg metTotaal puntenAantal matchenGemiddelde punten
1 Van Den Acker Frans 236,10 25 9,44
2 Hermans Patrick 225,20 25 9,01
3 Cypers Rik 235,85 26 9,07
4 Cannaerts Louis 223,94 26 8,61
5 Peeters Willy 217,64 24 9,07
6 Goossens Ronny 243,53 26 9,37
7 Goyens Eddy 224,19 26 8,62
8 Goyvaerts Flor 254,58 26 9,79
9 Yskout Staf 244,39 25 9,78
10 De Keyser Achiel 231,94 25 9,28

Er moeten nog 8 inhaalmatchen gespeeld worden, deze moeten voor 15/12/23 afgehandels zijn zodat wehet toernooi kunnen afsluiten.

Hoe vind je dit bericht? 1 stem
Geschreven door vwf om 11:56 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum

Matchen van 25/11/2023

In bijlage een bestand met de stand in de reeksen.

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Van Brandt Staf RUM 2 17 11 40 6,47
Van Nuffel Petrer (12) Moleken 1 15 11 40 7,33
Maes Ivo (12) Moleken 1 22 11 40 5,00
Verstrepen Jef RUM 2 23 19 40 8,26
Leys Andre RUM 2 43 43 34 11,50
Van Den Acker Frans (21) Moleken 1 27 20 34 8,91
Yskout Staf RUM 3 18 13 40 7,22
Vermylen Marc OBK 1 15 13 40 8,67
Verlinden Willy (21) RUM 3 22 17 40 7,73
Van Den Berge Jos OBK 1 22 20 40 9,09
Goossens Jean OBK 1 27 13 40 4,81
Daerden J RUM 3 30 27 40 9,00
Heremans Frans FRAFRAPO 1 18 8 40 4,44
De Keyser Achiel RUM 6 15 12 40 8,00
Deijnkens Paul FRAFRAPO 1 27 24 40 8,89
Van Hoof Donny RUM 6 22 18 40 8,18
Vleugels Yves RUM 6 27 21 40 7,78
Carens Frans FRAFRAPO 1 38 33 40 8,68
Nauwelaerts Hubert RUM 5 16 16 22 14,50
Ceulemans J KOT KB 2 19 7 22 8,18
Swinnen Tony KOT KB 2 27 22 40 8,15
Verlinden Frans (21) RUM 5 22 15 40 6,82
Nauwelaerts Guido RUM 5 35 35 29 12,75
Van Den Broeck D KOT KB 2 33 23 29 9,72

Punten per ploeg

PloegenPunten
FRAFRAPO 1 22,02
KOT KB 2 26,05
Moleken 1 21,24
OBK 1 22,57
RUM 2 26,23
RUM 3 23,95
RUM 5 34,07
RUM 6 23,96

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 10:53 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum

Matchen van 24/11/2023. In bnijlage de stand in de reeksen.

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Cypers Rik RUM 7 19 12 38 6,82
Van Calster Glen Welkom 1 28 28 38 10,50
Vleugels Herman RUM 7 27 15 36 6,56
De Preter Eric Welkom 1 33 33 36 11,00
Parijs Vic RUM 7 28 28 37 10,75
Nagels Kristof Welkom 1 43 40 37 10,05
Holemans Danny Real 2 21 21 23 14,25
Van Hal Gilbert BPT 1 15 6 23 8,25
Olbrechts Svend BPT 1 22 19 40 8,64
Verschueren Koen Real 2 27 26 40 9,63
Olislaegers Alain BPT 1 28 28 25 13,75
Verbinnen Wim Real 2 34 25 25 11,10
Van Humbeek Cesar Plakkers 2 17 12 40 7,06
Cle Jeff Kot Goor 1 25 14 40 5,60
Van Herck Johan Plakkers 2 22 21 40 9,55
Fabri Frank Kot Goor 1 27 18 40 6,67
Crollet Louis Plakkers 2 27 13 40 4,81
Boeckxstaens Stefan Kot Goor 1 30 22 40 7,33

Punten per ploeg

PloegenPunten
BPT 1 30,64
Kot Goor 1 19,60
Plakkers 2 21,42
Real 2 34,98
RUM 7 24,12
Welkom 1 31,55

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht? 1 stem
Geschreven door vwf om 13:10 Reageer op dit bericht

Merkentornooi 23-24

Matchen van 21 en 23/11/23

NaamPloegGetalBilsBeurtenPunten
Yskout Staf 9 18 14 40 7,78
Peeters Willy 5 12 8 40 6,67
Yskout Staf 9 18 17 40 9,44
Verstrepen Jozef 5 23 23 40 10,00
Daerden Jhonny 9 30 21 20 12,00
Leys Andre 5 43 43 20 15,00
Bogaerts Jos 3 19 19 40 10,00
Goyvaerts Flor 8 10 8 40 8,00
Van Hoof Donny 8 22 22 34 11,50
Cypers Rik 3 19 11 34 7,29
Nauwelaerts Guido 3 35 35 31 12,25
Nagels Rudy 8 45 44 31 12,03
Vetters Luc 2 20 15 39 7,75
Goyens Eddy 7 16 16 39 10,25
Nagels Ludo 2 39 39 36 11,00
Parijs Vic 7 28 22 36 8,86
Goossens Ronny 6 18 13 40 7,22
Van Den Acker Frans 1 21 19 40 9,05
Verlinden Willy 6 21 19 38 9,55
Meeus Maurice 1 21 21 38 10,50
Vleugels Yves 6 27 27 37 10,75
Verachtert Willy 1 28 20 37 7,89

Punten ploeg

PloegPloeg metPunten
1 Verachtert Willy 27,44
2 Nagels Ludo 18,75
3 Nauwelaerts Guido 29,54
5 Leys Andre 31,67
6 Vleugels Yves 27,52
7 Parijs Vic 19,11
8 Nagels Rudy 31,53
9 Daerden Jhonny 29,22

Voorlopige stand

PloegPloeg metTotaal puntenAantal matchenGemiddelde punten
1 Van Den Acker Frans 236,10 25 9,44
2 Hermans Patrick 225,20 25 9,01
3 Cypers Rik 208,40 23 9,06
4 Cannaerts Louis 223,94 26 8,61
5 Peeters Willy 197,30 22 8,97
6 Goossens Ronny 243,53 26 9,37
7 Goyens Eddy 224,19 26 8,62
8 Goyvaerts Flor 254,58 26 9,79
9 Yskout Staf 219,00 22 9,95
10 De Keyser Achiel 210,36 23 9,15

Hoe vind je dit bericht? 1 stem
Geschreven door vwf om 12:55 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum

Matchen van 22/11/2023

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Declerck Tom Biljartworld 2 38 31 40 8,16
Nauwelaers Jan RUM 4 35 23 40 6,57
Bellekens Jos RUM 4 15 15 40 10,00
Peeters Raymond Biljartworld 2 31 31 40 10,00
Khun Werner Biljartworld 2 38 36 40 9,47
Cannaerts Louis (20) RUM 4 22 19 40 8,64
Van Humbeek Cesar Plakkers 2 17 17 33 11,75
Vetters Luc RUM 1 20 11 33 7,25
Hermans Patrick RUM 1 29 26 40 8,97
Van Herck Johan Plakkers 2 22 11 40 5,00
Crollet Louis Plakkers 2 27 10 40 3,70
Nagels Ludo RUM 1 39 34 40 8,72
Heremans Frans FRAFRAPO 1 18 8 40 4,44
Guyot Ludo Kring 1 18 13 40 7,22
Deijnkens Paul FRAFRAPO 1 27 27 34 11,50
Levens Marc (21) Kring 1 22 9 34 5,59
Carens Frans FRAFRAPO 1 38 38 33 11,75
Vluymans Jos (21) Kring 1 27 17 33 8,05

Punten per ploeg

PloegenPunten
Biljartworld 2 27,63
FRAFRAPO 1 27,69
Kring 1 20,86
Plakkers 2 20,45
RUM 1 24,93
RUM 4 25,21

In bijlage de stand in de reeksen

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht? 1 stem
Geschreven door vwf om 13:09 Reageer op dit bericht

Merkentornooi

Matchen van 14 en 16/11/2023

NaamPloegGetalBilsBeurtenPunten
Van Den Acker Frans 1 21 21 26 13,50
Goyens Eddy 7 16 9 26 9,13
Meeus Maurice 1 21 20 40 9,52
Heylen Andre 7 19 10 40 5,26
Parijs Vic 7 28 24 40 8,57
Verachtert Willy 1 28 25 40 8,93
De Keyser Achiel 10 15 15 35 11,25
Goossens Ronny 6 18 10 35 6,81
Verlinden Willy 6 21 21 23 14,25
Verlinden Frans 10 21 13 23 10,44
Vleugels Yves 6 27 27 37 10,75
Vleugels Herman 10 27 19 37 7,79
Yskout Staf 9 18 18 38 10,50
Bellekens Jos 4 15 11 38 7,83
Yskout Staf 9 18 15 40 8,33
Cannaerts Louis 4 20 18 40 9,00
Nauwelaerts Jan 4 35 21 40 6,00
Daerden Jhonny 9 30 19 40 6,33

Punten per ploeg

PloegPloeg metPunten
1 Verachtert Willy 31,95
4 Nauwelaerts Jan 22,83
6 Vleugels Yves 31,81
7 Parijs Vic 22,96
9 Daerden Jhonny 25,17
10 Vleugels Herman 29,48

Voorlopig klassement

PloegPloeg metTotaal puntenAantal matchenGemiddelde punten
1 Van Den Acker Frans 208,65 22 9,48
2 Hermans Patrick 206,45 23 8,98
3 Cypers Rik 178,86 20 8,94
4 Cannaerts Louis 223,94 26 8,61
5 Peeters Willy 165,63 19 8,72
6 Goossens Ronny 216,01 23 9,39
7 Goyens Eddy 205,08 24 8,54
8 Goyvaerts Flor 223,05 23 9,70
9 Yskout Staf 189,78 19 9,99
10 De Keyser Achiel 210,36 23 9,15

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 11:59 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum

Matchen van 15/11/2023

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
De Weerd Jean Re-No 1 15 15 28 13,00
De Donder Maurice Libertus 1 15 6 28 7,00
Schoovaerts Florent Re-No 1 22 15 40 6,82
Parijs Jan Libertus 1 22 18 40 8,18
Verreth Hugo Re-No 1 30 30 30 12,50
Leysen Ivo Libertus 1 27 23 30 11,02
Guyot Ludo Kring 1 18 13 40 7,22
Wens Jef Plakkers 1 15 12 40 8,00
Kuyken Willy Plakkers 1 22 16 40 7,27
Levens Marc (21) Kring 1 22 10 40 4,55
Smits Wim Plakkers 1 30 30 28 13,00
Vluymans Jos (21) Kring 1 27 13 28 7,81
Olbrechts Svend BPT 1 22 22 38 10,50
Vermeerbergen Louis Biljartworld 1 24 17 38 7,58
Van Den Bergh Frans Biljartworld 1 26 26 27 13,25
Blanquard Gerry BPT 1 43 31 27 10,46
De Greef Ludwig Biljartworld 1 34 29 40 8,53
Scheurweghs David BPT 1 65 41 40 6,31

Punten per ploeg

PloegenPunten
Biljartworld 1 29,36
BPT 1 27,27
Kring 1 19,58
Libertus 1 26,20
Plakkers 1 28,27
Re-No 1 32,32

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 12:55 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum

Matchen van 11/11/2023

In bijlage de stand in de reeksen

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Nauwelaerts Hubert RUM 5 16 12 36 8,50
De Weerd Jean Re-No 1 15 15 36 11,00
Schoovaerts Florent Re-No 1 22 15 40 6,82
Verlinden Frans (21) RUM 5 22 22 40 10,00
Nauwelaerts Guido RUM 5 35 19 40 5,43
Verreth Hugo Re-No 1 30 16 40 5,33
Heremans Frans FRAFRAPO 1 18 9 40 5,00
Wens Jef Plakkers 1 15 14 40 9,33
Deijnkens Paul FRAFRAPO 1 27 16 40 5,93
Smits Mathias Plakkers 1 27 15 40 5,56
Carens Frans FRAFRAPO 1 38 21 33 7,28
Smits Wim Plakkers 1 30 30 33 11,75
Van Humbeek Cesar Plakkers 2 17 13 40 7,65
Verschoren Jan Real 1 15 9 40 6,00
Swiggers Fons Real 1 24 24 38 10,50
Van Herck Johan Plakkers 2 22 9 38 4,59
Goyvaerts Roger Real 1 29 28 40 9,66
Crollet Louis Plakkers 2 27 23 40 8,52

Punten per ploeg

PloegenPunten
FRAFRAPO 1 18,20
Plakkers 1 26,64
Plakkers 2 20,76
Real 1 26,16
Re-No 1 23,15
RUM 5 23,93

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 12:01 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum

In bijlage de stand in de reeksen

Matchen van 10/11/2023

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Goossens Ronny RUM 8 18 16 32 10,89
Bellekens Jos RUM 4 15 15 32 12,00
Heylen Andre (19) RUM 8 22 10 40 4,55
Cannaerts Louis (20) RUM 4 22 21 40 9,55
Nagels Rudy RUM 8 45 23 35 6,36
Nauwelaers Jan RUM 4 35 35 35 11,25
Van Brandt Staf RUM 2 17 16 40 9,41
Vermeerbergen Louis Biljartworld 1 24 22 40 9,17
Ceulemans Marc Biljartworld 1 32 32 26 13,50
Verstrepen Jef RUM 2 23 15 26 10,02
Leys Andre RUM 2 43 39 40 9,07
De Greef Ludwig Biljartworld 1 34 29 40 8,53
Cle Jeff Kot Goor 1 25 24 40 9,60
Vetters Luc RUM 1 20 18 40 9,00
Hermans Patrick RUM 1 29 23 40 7,93
Fabri Frank Kot Goor 1 27 25 40 9,26
Nagels Ludo RUM 1 39 32 40 8,21
Boeckxstaens Stefan Kot Goor 1 30 24 40 8,00

Punten per ploeg

PloegenPunten
Biljartworld 1 31,20
Kot Goor 1 26,86
RUM 1 25,14
RUM 2 28,50
RUM 4 32,80
RUM 8 21,80

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht? 1 stem
Geschreven door vwf om 12:20 Reageer op dit bericht

Merkentornooi

Merkentornooi, Totaal punten per ploeg

PloegPloeg metTotaal puntenAantal matchenGemiddelde punten
1 Van Den Acker Frans 176,70 19 9,30
2 Hermans Patrick 206,45 23 8,98
3 Cypers Rik 178,86 20 8,94
4 Cannaerts Louis 201,11 23 8,74
5 Peeters Willy 165,63 19 8,72
6 Goossens Ronny 184,21 20 9,21
7 Goyens Eddy 182,12 21 8,67
8 Goyvaerts Flor 223,05 23 9,70
9 Yskout Staf 164,61 16 10,29
10 De Keyser Achiel 180,88 20 9,04

Matchen van 7 en 9/11/2023

NaamPloegGetalBilsBeurtenPunten
Goyens Eddy 7 16 5 35 4,38
Bogaerts Jos 3 19 19 35 11,25
Cypers Rik 3 19 19 34 11,50
Heylen Andre 7 19 7 34 5,18
Parijs Vic 7 28 23 40 8,21
Nauwelaerts Guido 3 35 33 40 9,43
De Keyser Achiel 10 15 15 35 11,25
Bellekens Jos 4 15 7 35 5,92
Cannaerts Louis 4 20 14 37 7,75
Verlinden Frans 10 21 21 37 10,75
Nauwelaerts Jan 4 35 35 36 11,00
Vleugels Herman 10 27 25 36 10,26
Vetters Luc 2 20 20 27 13,25
Goyvaerts Flor 8 10 5 27 8,25
Van Hoof Donny 8 22 21 40 9,55
Hermans Patrick 2 29 27 40 9,31
Nagels Rudy 8 45 45 28 13,00
Nagels Ludo 2 39 21 28 8,38

Punten per ploeg

PloegPloeg metPunten
2 Nagels Ludo 30,94
3 Nauwelaerts Guido 32,18
4 Nauwelaerts Jan 24,67
7 Parijs Vic 17,77
8 Nagels Rudy 30,80
10 Vleugels Herman 32,26

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 12:02 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum

Matchen van 8/11/202

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Vetters Luc RUM 1 20 12 40 6,00
Verschoren Jan Real 1 15 11 40 7,33
Hermans Patrick RUM 1 29 21 34 8,74
Swiggers Fons Real 1 24 24 34 11,50
Goyvaerts Roger Real 1 29 18 40 6,21
Nagels Ludo RUM 1 39 32 40 8,21
Goossens Ronny RUM 8 18 18 31 12,25
Hendrickx Arthur Real 3 18 17 31 11,69
Van De Sande Tim Real 3 24 18 40 7,50
Heylen Andre (19) RUM 8 22 12 40 5,45
Nagels Rudy RUM 8 45 45 31 12,25
Neuhard Guido Real 3 31 20 31 8,70
Cypers Rik RUM 7 19 19 35 11,25
Yskout Staf RUM 3 18 14 35 9,03
Vleugels Herman RUM 7 27 27 39 10,25
Verlinden Willy (21) RUM 3 22 15 39 7,07
Daerden J RUM 3 30 18 40 6,00
Parijs Vic RUM 7 28 25 40 8,93

Punten per ploeg

PloegenPunten
Real 1 25,04
Real 3 27,90
RUM 1 22,95
RUM 3 22,10
RUM 7 30,43
RUM 8 29,95

Bijlagen
Hoe vind je dit bericht? 3 stemmen
Geschreven door vwf om 13:18 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum

Matchen van 4/11/2023

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Vanden Eynde Lisette (10) Moleken 1 15 3 23 6,25
Holemans Danny Real 2 21 21 23 14,25
Maes Ivo (12) Moleken 1 22 18 40 8,18
Verschueren Koen Real 2 27 27 40 10,00
Verbinnen Wim Real 2 34 34 31 12,25
Van Den Acker Frans (21) Moleken 1 27 17 31 8,55
