Tornooi BC Rum
In bijlage de stand in de reeksen
Matchen van 10/11/2023
Punten individueel
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Goossens Ronny | RUM 8 | 18 | 16 | 32 | 10,89 |
| Bellekens Jos | RUM 4 | 15 | 15 | 32 | 12,00 |
| Heylen Andre (19) | RUM 8 | 22 | 10 | 40 | 4,55 |
| Cannaerts Louis (20) | RUM 4 | 22 | 21 | 40 | 9,55 |
| Nagels Rudy | RUM 8 | 45 | 23 | 35 | 6,36 |
| Nauwelaers Jan | RUM 4 | 35 | 35 | 35 | 11,25 |
| Van Brandt Staf | RUM 2 | 17 | 16 | 40 | 9,41 |
| Vermeerbergen Louis | Biljartworld 1 | 24 | 22 | 40 | 9,17 |
| Ceulemans Marc | Biljartworld 1 | 32 | 32 | 26 | 13,50 |
| Verstrepen Jef | RUM 2 | 23 | 15 | 26 | 10,02 |
| Leys Andre | RUM 2 | 43 | 39 | 40 | 9,07 |
| De Greef Ludwig | Biljartworld 1 | 34 | 29 | 40 | 8,53 |
| Cle Jeff | Kot Goor 1 | 25 | 24 | 40 | 9,60 |
| Vetters Luc | RUM 1 | 20 | 18 | 40 | 9,00 |
| Hermans Patrick | RUM 1 | 29 | 23 | 40 | 7,93 |
| Fabri Frank | Kot Goor 1 | 27 | 25 | 40 | 9,26 |
| Nagels Ludo | RUM 1 | 39 | 32 | 40 | 8,21 |
| Boeckxstaens Stefan | Kot Goor 1 | 30 | 24 | 40 | 8,00 |
Punten per ploeg
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| Biljartworld 1 | 31,20 |
| Kot Goor 1 | 26,86 |
| RUM 1 | 25,14 |
| RUM 2 | 28,50 |
| RUM 4 | 32,80 |
| RUM 8 | 21,80 |
- Tornooi 2023 - stand reeksen.xlsx (13.5 KB)

