Tornooi BC Rum
Matchen van 22/11/2023
Punten individueel
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Declerck Tom | Biljartworld 2 | 38 | 31 | 40 | 8,16 |
| Nauwelaers Jan | RUM 4 | 35 | 23 | 40 | 6,57 |
| Bellekens Jos | RUM 4 | 15 | 15 | 40 | 10,00 |
| Peeters Raymond | Biljartworld 2 | 31 | 31 | 40 | 10,00 |
| Khun Werner | Biljartworld 2 | 38 | 36 | 40 | 9,47 |
| Cannaerts Louis (20) | RUM 4 | 22 | 19 | 40 | 8,64 |
| Van Humbeek Cesar | Plakkers 2 | 17 | 17 | 33 | 11,75 |
| Vetters Luc | RUM 1 | 20 | 11 | 33 | 7,25 |
| Hermans Patrick | RUM 1 | 29 | 26 | 40 | 8,97 |
| Van Herck Johan | Plakkers 2 | 22 | 11 | 40 | 5,00 |
| Crollet Louis | Plakkers 2 | 27 | 10 | 40 | 3,70 |
| Nagels Ludo | RUM 1 | 39 | 34 | 40 | 8,72 |
| Heremans Frans | FRAFRAPO 1 | 18 | 8 | 40 | 4,44 |
| Guyot Ludo | Kring 1 | 18 | 13 | 40 | 7,22 |
| Deijnkens Paul | FRAFRAPO 1 | 27 | 27 | 34 | 11,50 |
| Levens Marc (21) | Kring 1 | 22 | 9 | 34 | 5,59 |
| Carens Frans | FRAFRAPO 1 | 38 | 38 | 33 | 11,75 |
| Vluymans Jos (21) | Kring 1 | 27 | 17 | 33 | 8,05 |
Punten per ploeg
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| Biljartworld 2 | 27,63 |
| FRAFRAPO 1 | 27,69 |
| Kring 1 | 20,86 |
| Plakkers 2 | 20,45 |
| RUM 1 | 24,93 |
| RUM 4 | 25,21 |
In bijlage de stand in de reeksen
- Tornooi 2023 - stand reeksen.xlsx (13.7 KB)

