Tornooi BC Rum
Matchen van 2/12/2023
In bijlage de stand in de reekse
Punten individueel
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Soetewye Jos (12) | Moleken 1 | 15 | 13 | 40 | 8,67 |
| Van Den Bergh Frans | Biljartworld 1 | 26 | 26 | 40 | 10,00 |
| Maes Ivo (12) | Moleken 1 | 22 | 22 | 29 | 12,75 |
| Ceulemans Marc | Biljartworld 1 | 32 | 26 | 29 | 10,88 |
| Van Den Acker Frans (21) | Moleken 1 | 27 | 14 | 40 | 5,19 |
| De Greef Ludwig | Biljartworld 1 | 34 | 22 | 40 | 6,47 |
| Van Den Berge Jos | OBK 1 | 22 | 21 | 29 | 12,30 |
| De Preter Eric | Welkom 1 | 33 | 33 | 29 | 12,75 |
| Van Calster Glen | Welkom 1 | 28 | 28 | 38 | 10,50 |
| Vermylen Marc | OBK 1 | 15 | 10 | 38 | 7,17 |
| Nagels Kristof | Welkom 1 | 43 | 24 | 30 | 8,08 |
| Goossens Jean | OBK 1 | 27 | 27 | 30 | 12,50 |
| Leys Andre | RUM 2 | 43 | 43 | 26 | 13,50 |
| Verbinnen Wim | Real 2 | 34 | 17 | 26 | 8,50 |
| Van Brandt Staf | RUM 2 | 17 | 17 | 38 | 10,50 |
| Saerens Marc | Real 2 | 17 | 15 | 38 | 9,32 |
| Holemans Danny | Real 2 | 22 | 18 | 40 | 8,18 |
| Verstrepen Jef | RUM 2 | 23 | 18 | 40 | 7,83 |
| Verlinden Frans (21) | RUM 5 | 22 | 22 | 35 | 11,25 |
| Parijs Jan | Libertus 1 | 22 | 13 | 35 | 7,16 |
| Nauwelaerts Hubert | RUM 5 | 16 | 15 | 40 | 9,38 |
| De Donder Maurice | Libertus 1 | 15 | 14 | 40 | 9,33 |
| Nauwelaerts Guido | RUM 5 | 35 | 35 | 30 | 12,50 |
| Leysen Ivo | Libertus 1 | 27 | 19 | 30 | 9,54 |
Punten per ploeg
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| Biljartworld 1 | 27,35 |
| Libertus 1 | 26,03 |
| Moleken 1 | 26,60 |
| OBK 1 | 31,96 |
| Real 2 | 26,01 |
| RUM 2 | 31,83 |
| RUM 5 | 33,13 |
| Welkom 1 | 31,33 |
- Tornooi 2023 - stand reeksen.xlsx (14.2 KB)

