Merkentornooi, matchen 5 en 7/11/24
Punten per ploeg
| Ploeg | Ploeg met | Totaal punten | Aantal matchen | Gemiddelde punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Den Acker Frans | 193,55 | 25 | 8,06 |
| 2 | Parijs Vic | 169,25 | 23 | 7,69 |
| 3 | Cypers Rik | 206,70 | 24 | 8,61 |
| 4 | Van Tongerlo Michel | 241,25 | 26 | 9,28 |
| 5 | Goyens Eddy | 257,26 | 27 | 9,53 |
| 6 | Bellekens Jos | 196,67 | 24 | 8,19 |
| 7 | Vercammen Rene | 219,23 | 24 | 9,13 |
| 8 | Nauwelaerts Hubert | 254,57 | 27 | 9,43 |
| 9 | Heylen Andre | 223,26 | 25 | 8,93 |
| 10 | Cannaerts Louis | 261,90 | 27 | 9,70 |
Matchen van 5/11/24
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Heylen Andre | 9 | 17 | 16 | 40 | 9,41 |
| Bogaerts Jos | 4 | 18 | 15 | 40 | 8,33 |
| Leys Andre | 9 | 43 | 35 | 40 | 8,14 |
| Nagels Rudy | 4 | 49 | 29 | 40 | 5,92 |
| Vleugels Herman | 9 | 28 | 23 | 40 | 8,21 |
| Bogaerts Jos | 4 | 18 | 10 | 40 | 5,56 |
| Van Den Acker Frans | 1 | 23 | 19 | 40 | 8,26 |
| Nauwelaerts Hubert | 8 | 16 | 16 | 40 | 10,00 |
| Verachtert Willy | 1 | 28 | 20 | 40 | 7,14 |
| Daerden Jhonny | 8 | 31 | 23 | 40 | 7,42 |
| Verlinden Willy | 8 | 21 | 16 | 40 | 7,62 |
| Van Den Acker Frans | 1 | 23 | 19 | 40 | 8,26 |
| Yskout Staf | 10 | 17 | 11 | 40 | 6,47 |
| Heylen Andre | 9 | 17 | 10 | 40 | 5,88 |
| Vleugels Herman | 9 | 28 | 26 | 36 | 10,29 |
| Cannaerts Louis | 10 | 18 | 18 | 36 | 11,00 |
| Leys Andre | 9 | 43 | 43 | 24 | 14,00 |
| Nauwelaerts Jan | 10 | 33 | 29 | 24 | 12,79 |
Matchen van 7/11/24
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Vercammen Rene | 7 | 18 | 18 | 35 | 11,25 |
| De Keyser Achiel | 3 | 13 | 8 | 35 | 7,40 |
| Van Hoof Donny | 7 | 23 | 22 | 40 | 9,57 |
| Cypers Rik | 3 | 19 | 18 | 40 | 9,47 |
| Nauwelaerts Guido | 7 | 37 | 26 | 40 | 7,03 |
| Hermans Patrick | 3 | 30 | 19 | 40 | 6,33 |
| Vetters Luc | 2 | 20 | 7 | 33 | 5,25 |
| Bogaerts Jos | 4 | 18 | 18 | 33 | 11,75 |
| Nagels Rudy | 4 | 49 | 49 | 33 | 11,75 |
| Nagels Ludo | 2 | 39 | 34 | 33 | 10,47 |