Merkentornooi, matchen van 30/9 en 2/10/25
Matchen van 30/9 en 2/10/2025
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Liekens Kris | 7 | 12 | 8 | 35 | 7,92 |
| Heylen Andre | 9 | 15 | 15 | 35 | 11,25 |
| Verlinden Willy | 7 | 20 | 20 | 33 | 11,75 |
| Van Hoof Donny | 9 | 23 | 19 | 33 | 10,01 |
| Verlinden Raymond | 7 | 29 | 29 | 31 | 12,25 |
| Daerden Jhonny | 9 | 32 | 26 | 31 | 10,38 |
| Nauwelaerts Hubert | 3 | 17 | 17 | 31 | 12,25 |
| Bellekens Jos | 6 | 14 | 5 | 31 | 5,82 |
| Parijs Vic | 3 | 25 | 19 | 40 | 7,60 |
| Cypers Rik | 6 | 18 | 12 | 40 | 6,67 |
| Vetters Luc | 1 | 18 | 13 | 40 | 7,22 |
| Heylen Andre | 9 | 15 | 8 | 40 | 5,33 |
| Daerden Jhonny | 9 | 32 | 32 | 39 | 10,25 |
| Nagels Ludo | 1 | 36 | 31 | 39 | 8,86 |
| Goossens Ronny | 2 | 16 | 9 | 30 | 8,13 |
| De Keyser Achiel | 4 | 13 | 13 | 30 | 12,50 |
| Verlinden Frans | 2 | 21 | 21 | 27 | 13,25 |
| Verachtert Willy | 4 | 25 | 8 | 27 | 6,45 |
| Leys Andre | 4 | 43 | 41 | 40 | 9,53 |
| Nauwelaerts Jan | 2 | 30 | 17 | 40 | 5,67 |
| Bellekens Jos | 6 | 14 | 11 | 40 | 7,86 |
| Bogaerts Jos | 8 | 18 | 15 | 40 | 8,33 |
| Cypers Rik | 6 | 18 | 11 | 40 | 6,11 |
| Cannaerts Louis | 8 | 18 | 16 | 40 | 8,89 |
| Nagels Rudy | 8 | 49 | 37 | 33 | 9,30 |
| Vleugels Yves | 6 | 28 | 28 | 33 | 11,75 |
Voorlopige stand
| Ploeg | Ploeg met | Totaal punten | Aantal matchen | Gemiddelde punten |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Nauwelaerts Jan | 111,60 | 11 | 10,15 |
| 9 | Daerden Jhonny | 122,84 | 13 | 9,45 |
| 3 | Nauwelaerts Guido | 47,71 | 5 | 9,54 |
| 8 | Nagels Rudy | 97,34 | 11 | 8,85 |
| 7 | Verlinden Willy | 70,90 | 8 | 8,86 |
| 4 | Leys Andre | 112,42 | 14 | 8,03 |
| 6 | Vleugels Yves | 107,42 | 14 | 7,67 |
| 1 | Nagels Ludo | 38,03 | 5 | 7,61 |
| 5 | Vleugels Herman | 34,58 | 5 | 6,92 |