Merkentoernooi
Punten per ploeg
| Ploeg | Ploeg met | Totaal punten | Aantal matchen | Gemiddelde punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Den Acker Frans | 4,80 | 1 | 4,80 |
| 2 | Nagels Ludo | 34,56 | 4 | 8,64 |
| 3 | Nagels Rudy | 43,36 | 6 | 7,23 |
| 4 | Nauwelaerts Jan | 28,42 | 3 | 9,47 |
| 5 | Vleugels Herman | 29,45 | 3 | 9,82 |
| 6 | Heylen Andre | 19,33 | 2 | 9,67 |
| 7 | Cypers Rik | 41,96 | 4 | 10,49 |
| 8 | Leys Andre | 47,26 | 5 | 9,45 |
| 9 | Yskout Staf | 46,21 | 6 | 7,70 |
Matchen van 8 en 10/9/26
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| De Keyser Achiel | 3 | 13 | 8 | 40 | 6,15 |
| Vetters Luc | 2 | 16 | 15 | 40 | 9,38 |
| Bogaerts Jos | 3 | 18 | 13 | 40 | 7,22 |
| Hermans Patrick | 2 | 29 | 14 | 40 | 4,83 |
| Nagels Rudy | 3 | 44 | 25 | 40 | 5,68 |
| Nagels Ludo | 2 | 35 | 24 | 40 | 6,86 |
| Liekens Kris | 7 | 10 | 10 | 22 | 14,50 |
| Leys Andre | 8 | 42 | 26 | 22 | 10,69 |
| Van Schil Willy | 8 | 20 | 20 | 33 | 11,75 |
| Cypers Rik | 7 | 17 | 14 | 33 | 9,99 |
Query by form datum
Matchen van 10/9/26
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Yskout Staf | 9 | 18 | 8 | 24 | 8,44 |
| Cannaerts Louis | 5 | 18 | 18 | 24 | 14,00 |
| Verlinden Willy | 5 | 21 | 20 | 40 | 9,52 |
| Parijs Vic | 9 | 23 | 22 | 40 | 9,57 |
| Van Hool Kristof | 9 | 27 | 26 | 40 | 9,63 |
| Vleugels Herman | 5 | 27 | 16 | 40 | 5,93 |
Matchen van 15 en 17/9/26
| Naam | Ploeg | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Heylen Andre | 6 | 15 | 11 | 40 | 7,33 |
| Liekens Kris | 7 | 10 | 9 | 40 | 9,00 |
| Van Hoof Donny | 6 | 23 | 23 | 32 | 12,00 |
| Cypers Rik | 7 | 17 | 11 | 32 | 8,47 |
| De Weerdt Jezn | 4 | 15 | 11 | 40 | 7,33 |
| De Keyser Achiel | 3 | 13 | 9 | 40 | 6,92 |
| Nauwelaerts Hubert | 4 | 18 | 18 | 33 | 11,75 |
| Bogaerts Jos | 3 | 18 | 13 | 33 | 8,97 |
| Nagels Rudy | 3 | 44 | 37 | 40 | 8,41 |
| Nauwelaerts Jan | 4 | 30 | 28 | 40 | 9,33 |
| Yskout Staf | 9 | 18 | 8 | 40 | 4,44 |
| Van Schil Willy | 8 | 20 | 19 | 40 | 9,50 |
| Verachtert Willy | 8 | 23 | 21 | 40 | 9,13 |
| Parijs Vic | 9 | 23 | 18 | 40 | 7,83 |
| Leys Andre | 8 | 42 | 26 | 40 | 6,19 |
| Van Hool Kristof | 9 | 27 | 17 | 40 | 6,30 |
| Hermans Patrick | 2 | 29 | 29 | 26 | 13,50 |
| Van Den Acker Frans | 1 | 23 | 3 | 26 | 4,80 |

