Vrijdag 23 december 2022
Merkentornooi 22 - 23
Punten per ploeg
| Ploeg | Ploeg met | Totaal punten | Aantal matchen | Gemiddelde punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Verachtert Willy | 287,09 | 30 | 9,57 |
| 2 | Hermans Patrick | 284,55 | 29 | 9,81 |
| 3 | Bogaerts Jos | 266,22 | 29 | 9,18 |
| 4 | Nauwelaerts Hubert | 274,98 | 30 | 9,17 |
| 5 | Goyens Eddy | 276,65 | 30 | 9,22 |
| 6 | Leys Andre | 287,55 | 29 | 9,92 |
| 7 | Nauwelaerts Guido | 303,76 | 30 | 10,13 |
| 8 | Nauwelaerts Jan | 262,94 | 30 | 8,76 |
| 9 | Vleugels Yves | 290,52 | 30 | 9,68 |
| 10 | Verstrepen Jozef | 255,68 | 30 | 8,52 |
| 11 | Parijs Vic | 248,84 | 29 | 8,58 |
Gespeeld getal
| Naam | Aantal | Getal 3b | Tot bils | Tot beurt | Gemid | Gespeeld | Procent |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bellekens Jos | 10 | 14 | 94 | 343 | 0,27 | 10,00 | 71,43 |
| Bogaerts Jos | 10 | 20 | 161 | 354 | 0,45 | 18,00 | 90,00 |
| Cannaerts Louis | 10 | 20 | 158 | 364 | 0,43 | 17,00 | 85,00 |
| Ceulemans Walter | 10 | 24 | 218 | 331 | 0,66 | 26,00 | 108,33 |
| Cypers Rik | 9 | 20 | 138 | 339 | 0,41 | 16,00 | 80,00 |
| Daerden Jhonny | 9 | 30 | 218 | 306 | 0,71 | 28,00 | 93,33 |
| De Keyser Achiel | 10 | 14 | 129 | 349 | 0,37 | 14,00 | 100,00 |
| De Wandeleer Roger | 10 | 21 | 154 | 353 | 0,44 | 17,00 | 80,95 |
| Goossens Fred | 10 | 19 | 144 | 329 | 0,44 | 17,00 | 89,47 |
| Goossens Ronny | 10 | 16 | 146 | 310 | 0,47 | 18,00 | 112,50 |
| Goyens Eddy | 10 | 16 | 114 | 373 | 0,31 | 12,00 | 75,00 |
| Hermans Patrick | 10 | 28 | 260 | 360 | 0,72 | 28,00 | 100,00 |
| Heylen Andre | 10 | 19 | 139 | 390 | 0,36 | 14,00 | 73,68 |
| Leys Andre | 10 | 42 | 359 | 334 | 1,07 | 42,00 | 100,00 |
| Meeus Maurice | 10 | 23 | 187 | 360 | 0,52 | 20,00 | 86,96 |
| Nagels Ludo | 9 | 35 | 282 | 317 | 0,89 | 35,00 | 100,00 |
| Nagels Rudy | 10 | 43 | 391 | 343 | 1,14 | 45,00 | 104,65 |
| Nauwelaerts Guido | 10 | 34 | 312 | 359 | 0,87 | 34,00 | 100,00 |
| Nauwelaerts Hubert | 10 | 17 | 113 | 343 | 0,33 | 13,00 | 76,47 |
| Nauwelaerts Jan | 10 | 35 | 307 | 365 | 0,84 | 33,00 | 94,29 |
| Parijs Vic | 10 | 25 | 182 | 367 | 0,50 | 19,00 | 76,00 |
| Peeters Willy | 10 | 12 | 87 | 348 | 0,25 | 10,00 | 83,33 |
| Straetman Francois | 10 | 22 | 184 | 343 | 0,54 | 21,00 | 95,45 |
| Van Den Acker Frans | 10 | 21 | 173 | 322 | 0,54 | 21,00 | 100,00 |
| Van Hoof Donny | 9 | 22 | 161 | 330 | 0,49 | 19,00 | 86,36 |
| Verachtert Willy | 10 | 25 | 201 | 346 | 0,58 | 23,00 | 92,00 |
| Verlinden Frans | 10 | 21 | 169 | 381 | 0,44 | 17,00 | 80,95 |
| Verlinden Willy | 10 | 23 | 179 | 355 | 0,50 | 20,00 | 86,96 |
| Verstrepen Jozef | 10 | 25 | 217 | 368 | 0,59 | 23,00 | 92,00 |
| Vetters Luc | 10 | 16 | 133 | 371 | 0,36 | 14,00 | 87,50 |
| Vleugels Herman | 10 | 27 | 241 | 354 | 0,68 | 27,00 | 100,00 |
| Vleugels Yves | 10 | 27 | 230 | 353 | 0,65 | 26,00 | 96,30 |
| Yskout Staf | 10 | 18 | 136 | 350 | 0,39 | 15,00 | 83,33 |
Geschreven door vwf om 13:30
Reageer op dit bericht

