Zondag 8 januari 2023
Tornooi BC Rum
Matchen van 7/1/2023
Punten per ploeg
| Ploegen | Punten |
|---|---|
| Real 2 | 31,64 |
| RUM 1 | 30,69 |
| RUM 10 | 27,65 |
| RUM 4 | 22,45 |
| RUM 6 | 28,64 |
| Welkom 1 | 24,11 |
Punten individueel
| Naam | Ploegen | Getal | Bils | Beurten | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Calster Glen | Welkom 1 | 28 | 23 | 34 | 9,71 |
| Coeck Hugo | Real 2 | 21 | 21 | 34 | 11,50 |
| De Preter Eric | Welkom 1 | 32 | 24 | 40 | 7,50 |
| Swiggers Fons | Real 2 | 27 | 24 | 40 | 8,89 |
| Nagels Kristof | Welkom 1 | 39 | 22 | 35 | 6,89 |
| Goyvaerts Roger | Real 2 | 27 | 27 | 35 | 11,25 |
| Nauwelaerts Hubert | RUM 4 | 15 | 10 | 27 | 9,92 |
| De Keyser Achiel (14) | RUM 6 | 15 | 15 | 27 | 13,25 |
| Verlinden Willy | RUM 4 | 23 | 16 | 40 | 6,96 |
| Van Hoof Donny | RUM 6 | 22 | 15 | 40 | 6,82 |
| Leys Andre | RUM 6 | 42 | 36 | 40 | 8,57 |
| Nagels Rudy | RUM 4 | 43 | 24 | 40 | 5,58 |
| Peeters Willy (12) | RUM 1 | 15 | 10 | 40 | 6,67 |
| Goossens Fred | RUM 10 | 19 | 11 | 40 | 5,79 |
| Van Den Acker Frans | RUM 1 | 22 | 22 | 34 | 11,50 |
| Cypers Rik | RUM 10 | 22 | 14 | 34 | 7,86 |
| Parijs Vic (25) | RUM 10 | 27 | 27 | 24 | 14,00 |
| Vleugels Yves | RUM 1 | 27 | 23 | 24 | 12,52 |
Geschreven door vwf om 12:53
Reageer op dit bericht

