Naar de inhoud

Biljartclub Sint Rumoldus

Gildehuis Berlaar Heikant
akke.beakke.be

Berichten van 5 januari 2026 tot 11 januari 2026

Tornooi BC Rum, matchen van 10/1/26

Herkansingen van 10/1/26

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Min Leo Knotsers 1 15 15 38 10,50
Bogaerts Jos RUM 8 18 14 38 8,28
De Meyer Jan Knotsers 1 22 22 30 12,50
Cannaerts Louis (18) RUM 8 22 20 30 11,59
Nagels Rudy RUM 8 49 45 39 9,43
Aerts Luc Knotsers 1 31 31 39 10,25
Brasseur Lodewijk Real 3 15 12 40 8,00
De Keyser Achiel (13) RUM 4 15 15 40 10,00
Janssens Roger Real 3 24 24 37 10,75
Verlinden Frans (21) RUM 4 22 14 37 7,11
Verbinnen Wim Real 3 35 24 36 7,86
Verachtert Willy RUM 4 27 27 36 11,00
Raeymaekers Andre OBK 1 15 9 40 6,00
Smans Herman Brossers 1 15 13 40 8,67
Opdebecq Eric Brossers 1 23 23 38 10,50
Van Den Berge Jos (20) OBK 1 22 22 38 10,50
Goossens Jean (23) OBK 1 27 24 40 8,89
Winckelmans Gerry Brossers 1 27 27 40 10,00

ereken de punten per ploeg

PloegenPunten
Brossers 1 29,17
Knotsers 1 33,25
OBK 1 25,39
Real 3 26,61
RUM 4 28,11
RUM 8 29,30

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 11:51 1 reactie Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum, matchen van 9/1/2026

Herkansingen van 9/1/2026

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Heylen Andre Nilan 1 15 15 37 10,75
Borremans Mario De Leug 1 22 16 37 8,02
De Jaeger Rudy Nilan 1 23 15 40 6,52
Vermeylen John (23) De Leug 1 23 20 40 8,70
De Haes Tom De Leug 1 27 20 40 7,41
Van De Schoor Nilan 1 28 21 40 7,50
Wouters Andre GPN 1 19 14 37 8,12
Yskout Staf RUM 5 18 18 37 10,75
Verstrepen Jef RUM 5 24 17 40 7,08
Lemoine Willy GPN 1 24 18 40 7,50
Vleugels Herman RUM 5 28 18 40 6,43
Verschelden Marc GPN 1 27 23 40 8,52

Punten per ploeg

PloegenPunten
De Leug 1 24,13
GPN 1 24,14
Nilan 1 24,77
RUM 5 24,26

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 12:33 Reageer op dit bericht

Tornooi BC Rum, matchen van 7/1/26

Herkansingen van 7/1/25

Punten individueel

NaamPloegenGetalBilsBeurtenPunten
Schellens Marc Kot Goor 1 21 15 40 7,14
Hendrickx Arthur Real 1 18 11 40 6,11
Swiggers Fons Real 1 28 24 33 10,32
Boeckxstaens Stefan Kot Goor 1 30 30 33 11,75
Goyvaerts Roger Real 1 30 23 40 7,67
Cle Jeff Kot Goor 1 34 29 40 8,53
Nauwelaerts Hubert RUM 3 17 17 19 15,25
Guyot Ludo Kring 1 15 9 19 11,25
Parijs Vic RUM 3 25 21 40 8,40
Vluymans Jos (21) Kring 1 22 19 40 8,64
Ceulemans Jos RUM 3 28 27 40 9,64
Levens Marc (24) Kring 1 27 12 40 4,44
Bellekens Jos (14) RUM 7 15 8 40 5,33
Van Den Acker Frans RUM 6 23 17 40 7,39
Van Hoof Donny RUM 6 23 23 30 12,50
Verlinden Willy (20) RUM 7 22 14 30 8,86
Daerden J RUM 7 32 31 30 12,19
Vleugels Yves RUM 6 28 28 30 12,50

Punten per ploeg

PloegenPunten
Kot Goor 1 27,42
Kring 1 24,33
Real 1 24,10
RUM 3 33,29
RUM 6 32,39
RUM 7 26,38

Hoe vind je dit bericht?
Geschreven door vwf om 13:03 Reageer op dit bericht

Meer van Biljartclub Sint Rumoldus

↑ Terug naar de berichten