Vrijdag 15 april 2022
Kampioenschap, matchen van 12-14 april
Kampioenschap Bereken punten
Kampioenschap Bereken punten
| Naam | Tegen | Getal | Bils 1 | Beurt 1 | Punten 1 | Bils 2 | Beurt 2 | Punten 2 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Wandeleer Roger | Bogaerts Jos | 23 | 23 | 40 | 10,00 | 23 | 39 | 10,25 | 20,25 |
| Bogaerts Jos | De Wandeleer Roger | 20 | 12 | 40 | 6,00 | 11 | 39 | 5,75 | 11,75 |
| Nagels Ludo | Nagels Rudy | 38 | 38 | 36 | 11,00 | 36 | 40 | 9,47 | 20,47 |
| Nagels Rudy | Nagels Ludo | 42 | 40 | 36 | 10,52 | 37 | 40 | 8,81 | 19,33 |
| Heylen Andre | Bellekens Jos | 19 | 9 | 40 | 4,74 | 13 | 40 | 6,84 | 11,58 |
| Bellekens Jos | Heylen Andre | 16 | 12 | 40 | 7,50 | 9 | 40 | 5,63 | 13,13 |
| Leys Andre | Nauwelaerts Guido | 42 | 36 | 36 | 9,57 | 42 | 35 | 11,25 | 20,82 |
| Nauwelaerts Guido | Leys Andre | 35 | 35 | 36 | 11,00 | 28 | 35 | 9,25 | 20,25 |
| Goyvaerts Flor | Yskout Staf | 12 | 12 | 19 | 15,25 | 8 | 36 | 7,67 | 22,92 |
| Yskout Staf | Goyvaerts Flor | 17 | 11 | 19 | 11,72 | 17 | 36 | 11,00 | 22,72 |
| Hermans Patrick | Hellemans Johan | 25 | 25 | 40 | 10,00 | 23 | 37 | 9,95 | 19,95 |
| Hellemans Johan | Hermans Patrick | 30 | 29 | 40 | 9,67 | 30 | 37 | 10,75 | 20,42 |
Geschreven door vwf om 13:46
Reageer op dit bericht