Woensdag 20 november 2019
Version:1.0 StartHTML:0000000157 EndHTML:0000040103 StartFragment:0000000490 EndFragment:0000040084
| KLASSEMENT DAMES | KLASSEMENT HEREN | |||||||||
| NR | NAAM | Gesp. | Gew. | PUNTEN | NR | NAAM | Gesp. | Gew. | Punten | |
| 1 | Van Hecke I | 12 | 7 | 133 | 1 | De Meyer A | 12 | 6 | 132 | |
| 2 | Ysenbrandt C | 12 | 6 | 133 | 2 | Van Hyfte I | 10 | 6 | 112 | |
| 3 | D, Vleesschouwer R | 12 | 7 | 121 | 3 | Hoste C | 12 | 5 | 112 | |
| 4 | Haegeman M-J | 10 | 6 | 119 | 4 | Vernimmen D | 8 | 5 | 96 | |
| 5 | Ysenbrandt A | 10 | 4 | 91 | 5 | Van Laere M | 8 | 5 | 85 | |
| 6 | De Maertelaer R | 10 | 6 | 107 | 6 | De Waele G | 6 | 4 | 71 | |
| 7 | Martens R | 10 | 3 | 106 | 7 | Wijdhooge F | 8 | 1 | 67 | |
| 8 | Van De Putte M | 8 | 5 | 90 | 8 | Sauer E | 6 | 3 | 65 | |
| 9 | Verspeet G | 8 | 4 | 81 | 9 | Maegerman P | 6 | 3 | 60 | |
| 10 | Speeckaert M | 8 | 3 | 64 | 10 | Maegerman A | 6 | 3 | 59 | |
| 11 | Von Der Crone G | 4 | 0 | 31 | 11 | Maegerman F | 6 | 1 | 51 | |
| 12 | 12 | De Mol G | 4 | 2 | 44 | |||||
| 13 | 13 | Boone F | 2 | 0 | 22 | |||||
| 14 |
Geschreven door michel van laere om 11:45
Reageer op dit bericht


