Statistieken
De laatste 7 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
27/1028/1029/1030/1031/101/112/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| maandag 2 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 1 november 2026 | 2 | 2 |
|---|
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 30 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 28 oktober 2026 | 43 | 43 |
|---|
| dinsdag 27 oktober 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 45 | 45 |
De laatste 30 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
8/1013/1018/1023/1028/102/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| maandag 2 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 1 november 2026 | 2 | 2 |
|---|
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 30 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 28 oktober 2026 | 43 | 43 |
|---|
| dinsdag 27 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 26 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 25 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 24 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 23 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 22 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 21 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 20 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 19 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 18 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 17 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 16 oktober 2026 | 4 | 4 |
|---|
| donderdag 15 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 14 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| dinsdag 13 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 12 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| zondag 11 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 10 oktober 2026 | 2 | 2 |
|---|
| vrijdag 9 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 8 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| woensdag 7 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 6 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 5 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 4 oktober 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 54 | 54 |
Per week, de laatste 30 weken
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Week | Bekeken | Bezoekers |
| Week 44 (26/10 tot 1/11/2026) | 45 | 45 |
|---|
| Week 42 (12/10 tot 18/10/2026) | 6 | 6 |
|---|
| Week 41 (5/10 tot 11/10/2026) | 3 | 3 |
|---|
| Week 38 (14/9 tot 20/9/2026) | 3 | 3 |
|---|
| Week 37 (7/9 tot 13/9/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 36 (31/8 tot 6/9/2026) | 5 | 5 |
|---|
| Week 35 (24/8 tot 30/8/2026) | 15 | 15 |
|---|
| Week 34 (17/8 tot 23/8/2026) | 5 | 5 |
|---|
| Week 33 (10/8 tot 16/8/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 32 (3/8 tot 9/8/2026) | 3 | 3 |
|---|
| Week 31 (27/7 tot 2/8/2026) | 7 | 7 |
|---|
| Week 30 (20/7 tot 26/7/2026) | 5 | 5 |
|---|
| Week 27 (29/6 tot 5/7/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 26 (22/6 tot 28/6/2026) | 3 | 3 |
|---|
| Week 25 (15/6 tot 21/6/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 23 (1/6 tot 7/6/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 20 (11/5 tot 17/5/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 11 (9/3 tot 15/3/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 10 (2/3 tot 8/3/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 7 (9/2 tot 15/2/2026) | 3 | 2 |
|---|
| Week 5 (26/1 tot 1/2/2026) | 4 | 3 |
|---|
| Week 51 (15/12 tot 21/12/2025) | 13 | 10 |
|---|
| Week 49 (1/12 tot 7/12/2025) | 1 | 1 |
|---|
| Week 48 (24/11 tot 30/11/2025) | 4 | 4 |
|---|
| Week 47 (17/11 tot 23/11/2025) | 593 | 57 |
|---|
| Week 45 (3/11 tot 9/11/2025) | 1 | 1 |
| Samen | 731 | 190 |
De laatste 24 maanden
Bekeken pagina's Bezoekers
decjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdecjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnov
Toon de cijfers
| Maand | Bekeken | Bezoekers |
| November 2026 | 2 | 2 |
|---|
| Oktober 2026 | 52 | 52 |
|---|
| September 2026 | 10 | 10 |
|---|
| Augustus 2026 | 25 | 25 |
|---|
| Juli 2026 | 12 | 12 |
|---|
| Juni 2026 | 7 | 7 |
|---|
| Mei 2026 | 1 | 1 |
|---|
| April 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Maart 2026 | 3 | 3 |
|---|
| Februari 2026 | 3 | 2 |
|---|
| Januari 2026 | 4 | 3 |
|---|
| December 2025 | 14 | 11 |
|---|
| November 2025 | 598 | 62 |
|---|
| Oktober 2025 | 42 | 36 |
|---|
| September 2025 | 481 | 126 |
|---|
| Augustus 2025 | 23 | 20 |
|---|
| Juli 2025 | 392 | 70 |
|---|
| Juni 2025 | 45 | 20 |
|---|
| Mei 2025 | 8 | 8 |
|---|
| April 2025 | 16 | 8 |
|---|
| Maart 2025 | 0 | 0 |
|---|
| Februari 2025 | 0 | 0 |
|---|
| Januari 2025 | 38 | 38 |
|---|
| December 2024 | 6 | 6 |
| Samen | 1.782 | 522 |
Per jaar Bekeken pagina's Bezoekers
2026 (tot nu)117 bezoekers · 119 bekeken
2025399 bezoekers · 1.657 bekeken
2024202 bezoekers · 241 bekeken
20232 bezoekers · 2 bekeken
202236 bezoekers · 68 bekeken
20215 bezoekers · 6 bekeken
202010 bezoekers · 12 bekeken
201920 bezoekers · 21 bekeken
201844 bezoekers · 52 bekeken
201726 bezoekers · 28 bekeken
201632 bezoekers · 46 bekeken
2015112 bezoekers · 142 bekeken
2014812 bezoekers · 868 bekeken
2013692 bezoekers · 776 bekeken
20121.090 bezoekers · 1.296 bekeken
20111.746 bezoekers · 2.200 bekeken
20102.603 bezoekers · 3.455 bekeken
20092.714 bezoekers · 4.018 bekeken
20082.786 bezoekers · 4.385 bekeken
20074.166 bezoekers · 6.605 bekeken
20067.452 bezoekers · 13.909 bekeken
20053.042 bezoekers · 8.824 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 2026 (tot nu) | 119 | 117 | 0,4% |
|---|
| 2025 | 1.657 | 399 | 1,4% |
|---|
| 2024 | 241 | 202 | 0,7% |
|---|
| 2023 | 2 | 2 | 0,0% |
|---|
| 2022 | 68 | 36 | 0,1% |
|---|
| 2021 | 6 | 5 | 0,0% |
|---|
| 2020 | 12 | 10 | 0,0% |
|---|
| 2019 | 21 | 20 | 0,1% |
|---|
| 2018 | 52 | 44 | 0,2% |
|---|
| 2017 | 28 | 26 | 0,1% |
|---|
| 2016 | 46 | 32 | 0,1% |
|---|
| 2015 | 142 | 112 | 0,4% |
|---|
| 2014 | 868 | 812 | 2,9% |
|---|
| 2013 | 776 | 692 | 2,5% |
|---|
| 2012 | 1.296 | 1.090 | 3,9% |
|---|
| 2011 | 2.200 | 1.746 | 6,2% |
|---|
| 2010 | 3.455 | 2.603 | 9,3% |
|---|
| 2009 | 4.018 | 2.714 | 9,7% |
|---|
| 2008 | 4.385 | 2.786 | 9,9% |
|---|
| 2007 | 6.605 | 4.166 | 14,8% |
|---|
| 2006 | 13.909 | 7.452 | 26,5% |
|---|
| 2005 | 8.824 | 3.042 | 10,8% |
Deze grafieken tellen alles samen van november 2025 tot vandaag.
Op welk uur komen de bezoekers?
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Uur | Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 0 tot 1 uur | 9 | 7 | 3,7% |
|---|
| 1 tot 2 uur | 40 | 6 | 3,2% |
|---|
| 2 tot 3 uur | 14 | 8 | 4,2% |
|---|
| 3 tot 4 uur | 55 | 6 | 3,2% |
|---|
| 4 tot 5 uur | 51 | 31 | 16,3% |
|---|
| 5 tot 6 uur | 35 | 7 | 3,7% |
|---|
| 6 tot 7 uur | 45 | 6 | 3,2% |
|---|
| 7 tot 8 uur | 35 | 13 | 6,8% |
|---|
| 8 tot 9 uur | 13 | 6 | 3,2% |
|---|
| 9 tot 10 uur | 22 | 3 | 1,6% |
|---|
| 10 tot 11 uur | 30 | 11 | 5,8% |
|---|
| 11 tot 12 uur | 61 | 9 | 4,7% |
|---|
| 12 tot 13 uur | 37 | 4 | 2,1% |
|---|
| 13 tot 14 uur | 23 | 10 | 5,3% |
|---|
| 14 tot 15 uur | 17 | 5 | 2,6% |
|---|
| 15 tot 16 uur | 27 | 9 | 4,7% |
|---|
| 16 tot 17 uur | 40 | 12 | 6,3% |
|---|
| 17 tot 18 uur | 52 | 9 | 4,7% |
|---|
| 18 tot 19 uur | 16 | 8 | 4,2% |
|---|
| 19 tot 20 uur | 32 | 5 | 2,6% |
|---|
| 20 tot 21 uur | 22 | 6 | 3,2% |
|---|
| 21 tot 22 uur | 16 | 3 | 1,6% |
|---|
| 22 tot 23 uur | 30 | 2 | 1,1% |
|---|
| 23 tot 24 uur | 9 | 4 | 2,1% |
| Samen | 731 | 190 | 100% |
Op welke dag komen de bezoekers? Bekeken pagina's Bezoekers
Maandag20 bezoekers · 21 bekeken
Dinsdag29 bezoekers · 170 bekeken
Woensdag79 bezoekers · 377 bekeken
Donderdag28 bezoekers · 126 bekeken
Vrijdag18 bezoekers · 21 bekeken
Zaterdag8 bezoekers · 8 bekeken
Zondag8 bezoekers · 8 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| Maandag | 21 | 20 | 10,5% |
|---|
| Dinsdag | 170 | 29 | 15,3% |
|---|
| Woensdag | 377 | 79 | 41,6% |
|---|
| Donderdag | 126 | 28 | 14,7% |
|---|
| Vrijdag | 21 | 18 | 9,5% |
|---|
| Zaterdag | 8 | 8 | 4,2% |
|---|
| Zondag | 8 | 8 | 4,2% |
- Op weekdagen (maandag tot vrijdag)
- 715 keer bekeken (97,8%), 174 bezoekers (91,6%)
- In het weekend (zaterdag en zondag)
- 16 keer bekeken (2,2%), 16 bezoekers (8,4%)
‹ Terug naar de blog