CLUBKONINGSCHAP 2011
| CLUB | STAND | 2011 | januari | januari | totaal | |||
| RANG | TOTAAL | tafels12 | punten | tafels11 | punten | punten | ||
| NAAM | 13 01 11 | 20 01 11 | eindstand | |||||
| 1 | De Block | Lucienne | 0 | 1 OW | 13 | OW 1 | 13 | 26 |
| 2 | Buyle | Frans | 0 | 1 OW | 13 | OW 1 | 13 | 26 |
| 3 | Clays | Marijke | 0 | 1 NZ | 13 | OW 3 | 10 | 23 |
| 4 | Secretin | Magda | 0 | 1 OW | 13 | OW 3 | 10 | 23 |
| 5 | De saeger | Andre | 0 | 2 NZ | 11 | NZ 2 | 11 | 22 |
| 6 | vdAbbeele | Nelly | 0 | 2 NZ | 11 | NZ 2 | 11 | 22 |
| 7 | Naessens | Rene | 0 | 4 NZ | 9 | OW 2 | 12 | 21 |
| 8 | Audenaert | Rudi | 0 | 4 NZ | 9 | OW 2 | 12 | 21 |
| 9 | Stuer | Rene | 0 | 3 NZ | 10 | NZ 3 | 10 | 20 |
| 10 | vbraecken | Andre | 0 | 5 NZ | 8 | NZ 1 | 12 | 20 |
| 11 | Vwesenm | Jan | 0 | 5 NZ | 8 | NZ 1 | 12 | 20 |
| 12 | gldmeyer | Michel | 0 | 5 OW | 8 | NZ 4 | 9 | 17 |
| 13 | Verbeeck | Ria | 0 | 2 OW | 12 | 0 | 12 | |
| 14 | Vcoppenh | Veerle | 0 | 2 OW | 12 | 0 | 12 | |
| 15 | Kenis | Frans | 0 | 3 OW | 10 | 1 | 11 | |
| 16 | Marechal | Luc | 0 | 3 OW | 10 | 1 | 11 | |
| 17 | Vannerom | Hugo | 0 | 3 NZ | 10 | 0 | 10 | |
| 18 | Poppe | Eddy | 0 | 0 | NZ 3 | 10 | 10 | |
| 19 | Bekaert | Patrick | 0 | 4 OW | 9 | 0 | 9 | |
| 20 | Verhoye | Lucien | 0 | 4 OW | 9 | 0 | 9 | |
| 21 | De Brandt | Staf | 0 | 1 | NZ 5 | 8 | 9 | |
| 22 | Magerman | Peter | 0 | 1 | NZ 5 | 8 | 9 | |
| 23 | Himpe | Bieke | 0 | 0 | NZ 4 | 9 | 9 | |
| 24 | Marie | Jose | 0 | 5 OW | 8 | 0 | 8 | |
| 25 | DeDonder | Pierre | 0 | 6 NZ | 7 | 1 | 8 | |
| 26 | Carrein | Filip | 0 | 6 NZ | 7 | 1 | 8 | |
| 27 | V sompel | Marc | 0 | 6 OW | 7 | 1 | 8 | |
| 28 | Hellebout | Christine | 0 | 6 OW | 7 | 1 | 8 | |
| 29 | Podevijn | Andre | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 30 | thienpondt | Denise | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 31 | Verbeke | Jan | 0 | 1 | 1 |

