Statistieken
De laatste 7 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
28/1029/1030/1031/101/112/113/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| dinsdag 3 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 2 november 2026 | 1 | 1 |
|---|
| zondag 1 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 30 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 1 | 1 |
De laatste 30 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
9/1014/1019/1024/1029/103/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| dinsdag 3 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 2 november 2026 | 1 | 1 |
|---|
| zondag 1 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 30 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 27 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 26 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 25 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 24 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 23 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 22 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 21 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 20 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 19 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 18 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 17 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 16 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| donderdag 15 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| woensdag 14 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| dinsdag 13 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 12 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| zondag 11 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 10 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| vrijdag 9 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 8 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 7 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 6 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 5 oktober 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 6 | 6 |
Per week, de laatste 30 weken
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Week | Bekeken | Bezoekers |
| Week 45 (2/11 tot 8/11/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 42 (12/10 tot 18/10/2026) | 4 | 4 |
|---|
| Week 41 (5/10 tot 11/10/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 29 (13/7 tot 19/7/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 25 (15/6 tot 21/6/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 18 (27/4 tot 3/5/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 17 (20/4 tot 26/4/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 16 (13/4 tot 19/4/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 7 (9/2 tot 15/2/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 3 (12/1 tot 18/1/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 51 (15/12 tot 21/12/2025) | 1 | 1 |
|---|
| Week 49 (1/12 tot 7/12/2025) | 12 | 5 |
| Samen | 26 | 19 |
De laatste 24 maanden
Bekeken pagina's Bezoekers
decjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdecjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnov
Toon de cijfers
| Maand | Bekeken | Bezoekers |
| November 2026 | 1 | 1 |
|---|
| Oktober 2026 | 5 | 5 |
|---|
| September 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Augustus 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Juli 2026 | 1 | 1 |
|---|
| Juni 2026 | 1 | 1 |
|---|
| Mei 2026 | 0 | 0 |
|---|
| April 2026 | 3 | 3 |
|---|
| Maart 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Februari 2026 | 1 | 1 |
|---|
| Januari 2026 | 1 | 1 |
|---|
| December 2025 | 13 | 6 |
|---|
| November 2025 | 0 | 0 |
|---|
| Oktober 2025 | 4 | 3 |
|---|
| September 2025 | 18 | 17 |
|---|
| Augustus 2025 | 0 | 0 |
|---|
| Juli 2025 | 2 | 2 |
|---|
| Juni 2025 | 13 | 12 |
|---|
| Mei 2025 | 1 | 1 |
|---|
| April 2025 | 22 | 11 |
|---|
| Maart 2025 | 0 | 0 |
|---|
| Februari 2025 | 2 | 2 |
|---|
| Januari 2025 | 2 | 1 |
|---|
| December 2024 | 0 | 0 |
| Samen | 90 | 68 |
Per jaar Bekeken pagina's Bezoekers
2026 (tot nu)13 bezoekers · 13 bekeken
202555 bezoekers · 77 bekeken
2024171 bezoekers · 171 bekeken
20233 bezoekers · 6 bekeken
202220 bezoekers · 45 bekeken
20215 bezoekers · 8 bekeken
202012 bezoekers · 20 bekeken
201913 bezoekers · 14 bekeken
201829 bezoekers · 33 bekeken
201713 bezoekers · 16 bekeken
201647 bezoekers · 57 bekeken
2015100 bezoekers · 128 bekeken
2014331 bezoekers · 347 bekeken
2013217 bezoekers · 269 bekeken
2012225 bezoekers · 316 bekeken
2011417 bezoekers · 535 bekeken
2010720 bezoekers · 884 bekeken
2009792 bezoekers · 1.132 bekeken
20081.079 bezoekers · 1.490 bekeken
20071.369 bezoekers · 1.978 bekeken
20061.314 bezoekers · 2.417 bekeken
20051.151 bezoekers · 2.689 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 2026 (tot nu) | 13 | 13 | 0,2% |
|---|
| 2025 | 77 | 55 | 0,7% |
|---|
| 2024 | 171 | 171 | 2,1% |
|---|
| 2023 | 6 | 3 | 0,0% |
|---|
| 2022 | 45 | 20 | 0,2% |
|---|
| 2021 | 8 | 5 | 0,1% |
|---|
| 2020 | 20 | 12 | 0,1% |
|---|
| 2019 | 14 | 13 | 0,2% |
|---|
| 2018 | 33 | 29 | 0,4% |
|---|
| 2017 | 16 | 13 | 0,2% |
|---|
| 2016 | 57 | 47 | 0,6% |
|---|
| 2015 | 128 | 100 | 1,2% |
|---|
| 2014 | 347 | 331 | 4,1% |
|---|
| 2013 | 269 | 217 | 2,7% |
|---|
| 2012 | 316 | 225 | 2,8% |
|---|
| 2011 | 535 | 417 | 5,2% |
|---|
| 2010 | 884 | 720 | 8,9% |
|---|
| 2009 | 1.132 | 792 | 9,8% |
|---|
| 2008 | 1.490 | 1.079 | 13,3% |
|---|
| 2007 | 1.978 | 1.369 | 16,9% |
|---|
| 2006 | 2.417 | 1.314 | 16,2% |
|---|
| 2005 | 2.689 | 1.151 | 14,2% |
Deze grafieken tellen alles samen van november 2025 tot vandaag.
Op welk uur komen de bezoekers?
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Uur | Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 0 tot 1 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 1 tot 2 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 2 tot 3 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 3 tot 4 uur | 1 | 1 | 5,3% |
|---|
| 4 tot 5 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 5 tot 6 uur | 1 | 1 | 5,3% |
|---|
| 6 tot 7 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 7 tot 8 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 8 tot 9 uur | 2 | 2 | 10,5% |
|---|
| 9 tot 10 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 10 tot 11 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 11 tot 12 uur | 2 | 2 | 10,5% |
|---|
| 12 tot 13 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 13 tot 14 uur | 3 | 1 | 5,3% |
|---|
| 14 tot 15 uur | 3 | 2 | 10,5% |
|---|
| 15 tot 16 uur | 2 | 2 | 10,5% |
|---|
| 16 tot 17 uur | 1 | 1 | 5,3% |
|---|
| 17 tot 18 uur | 1 | 1 | 5,3% |
|---|
| 18 tot 19 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 19 tot 20 uur | 7 | 3 | 15,8% |
|---|
| 20 tot 21 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 21 tot 22 uur | 2 | 2 | 10,5% |
|---|
| 22 tot 23 uur | 1 | 1 | 5,3% |
|---|
| 23 tot 24 uur | 0 | 0 | 0,0% |
| Samen | 26 | 19 | 100% |
Op welke dag komen de bezoekers? Bekeken pagina's Bezoekers
Maandag4 bezoekers · 4 bekeken
Dinsdag5 bezoekers · 12 bekeken
Woensdag4 bezoekers · 4 bekeken
Donderdag2 bezoekers · 2 bekeken
Vrijdag2 bezoekers · 2 bekeken
Zaterdag1 bezoekers · 1 bekeken
Zondag1 bezoekers · 1 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| Maandag | 4 | 4 | 21,1% |
|---|
| Dinsdag | 12 | 5 | 26,3% |
|---|
| Woensdag | 4 | 4 | 21,1% |
|---|
| Donderdag | 2 | 2 | 10,5% |
|---|
| Vrijdag | 2 | 2 | 10,5% |
|---|
| Zaterdag | 1 | 1 | 5,3% |
|---|
| Zondag | 1 | 1 | 5,3% |
- Op weekdagen (maandag tot vrijdag)
- 24 keer bekeken (92,3%), 17 bezoekers (89,5%)
- In het weekend (zaterdag en zondag)
- 2 keer bekeken (7,7%), 2 bezoekers (10,5%)
‹ Terug naar de blog