Statistieken
De laatste 7 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
27/1028/1029/1030/1031/101/112/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| maandag 2 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 1 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 30 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 27 oktober 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 0 | 0 |
De laatste 30 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
8/1013/1018/1023/1028/102/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| maandag 2 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 1 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 30 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 27 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 26 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 25 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 24 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 23 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 22 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 21 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 20 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 19 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 18 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 17 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 16 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 15 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| woensdag 14 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| dinsdag 13 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 12 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| zondag 11 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| zaterdag 10 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 9 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| donderdag 8 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 7 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 6 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 5 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 4 oktober 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 5 | 5 |
Per week, de laatste 30 weken
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Week | Bekeken | Bezoekers |
| Week 42 (12/10 tot 18/10/2026) | 3 | 3 |
|---|
| Week 41 (5/10 tot 11/10/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 40 (28/9 tot 4/10/2026) | 3 | 3 |
|---|
| Week 36 (31/8 tot 6/9/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 32 (3/8 tot 9/8/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 29 (13/7 tot 19/7/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 26 (22/6 tot 28/6/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 25 (15/6 tot 21/6/2026) | 3 | 3 |
|---|
| Week 23 (1/6 tot 7/6/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 22 (25/5 tot 31/5/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 21 (18/5 tot 24/5/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 19 (4/5 tot 10/5/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 17 (20/4 tot 26/4/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 16 (13/4 tot 19/4/2026) | 3 | 3 |
|---|
| Week 14 (30/3 tot 5/4/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 5 (26/1 tot 1/2/2026) | 3 | 2 |
|---|
| Week 4 (19/1 tot 25/1/2026) | 2 | 1 |
|---|
| Week 2 (5/1 tot 11/1/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 1 (29/12 tot 4/1/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 52 (22/12 tot 28/12/2025) | 2 | 2 |
|---|
| Week 51 (15/12 tot 21/12/2025) | 1 | 1 |
|---|
| Week 50 (8/12 tot 14/12/2025) | 1 | 1 |
|---|
| Week 49 (1/12 tot 7/12/2025) | 2 | 2 |
|---|
| Week 48 (24/11 tot 30/11/2025) | 1 | 1 |
|---|
| Week 46 (10/11 tot 16/11/2025) | 24 | 19 |
|---|
| Week 45 (3/11 tot 9/11/2025) | 2 | 2 |
| Samen | 66 | 59 |
De laatste 24 maanden
Bekeken pagina's Bezoekers
decjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdecjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnov
Toon de cijfers
| Maand | Bekeken | Bezoekers |
| November 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Oktober 2026 | 8 | 8 |
|---|
| September 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Augustus 2026 | 2 | 2 |
|---|
| Juli 2026 | 1 | 1 |
|---|
| Juni 2026 | 5 | 5 |
|---|
| Mei 2026 | 3 | 3 |
|---|
| April 2026 | 5 | 5 |
|---|
| Maart 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Februari 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Januari 2026 | 9 | 7 |
|---|
| December 2025 | 6 | 6 |
|---|
| November 2025 | 27 | 22 |
|---|
| Oktober 2025 | 44 | 41 |
|---|
| September 2025 | 32 | 31 |
|---|
| Augustus 2025 | 4 | 4 |
|---|
| Juli 2025 | 20 | 18 |
|---|
| Juni 2025 | 21 | 16 |
|---|
| Mei 2025 | 56 | 56 |
|---|
| April 2025 | 12 | 12 |
|---|
| Maart 2025 | 6 | 6 |
|---|
| Februari 2025 | 6 | 5 |
|---|
| Januari 2025 | 10 | 10 |
|---|
| December 2024 | 9 | 8 |
| Samen | 286 | 266 |
Per jaar Bekeken pagina's Bezoekers
2026 (tot nu)31 bezoekers · 33 bekeken
2025227 bezoekers · 244 bekeken
2024422 bezoekers · 441 bekeken
202348 bezoekers · 69 bekeken
202290 bezoekers · 143 bekeken
202133 bezoekers · 50 bekeken
202070 bezoekers · 79 bekeken
2019104 bezoekers · 118 bekeken
201859 bezoekers · 86 bekeken
201744 bezoekers · 59 bekeken
201673 bezoekers · 106 bekeken
2015139 bezoekers · 181 bekeken
2014205 bezoekers · 233 bekeken
2013209 bezoekers · 269 bekeken
2012309 bezoekers · 439 bekeken
2011497 bezoekers · 632 bekeken
2010753 bezoekers · 954 bekeken
2009918 bezoekers · 1.196 bekeken
2008935 bezoekers · 1.258 bekeken
2007701 bezoekers · 1.181 bekeken
2006521 bezoekers · 1.183 bekeken
200531 bezoekers · 76 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 2026 (tot nu) | 33 | 31 | 0,5% |
|---|
| 2025 | 244 | 227 | 3,5% |
|---|
| 2024 | 441 | 422 | 6,6% |
|---|
| 2023 | 69 | 48 | 0,7% |
|---|
| 2022 | 143 | 90 | 1,4% |
|---|
| 2021 | 50 | 33 | 0,5% |
|---|
| 2020 | 79 | 70 | 1,1% |
|---|
| 2019 | 118 | 104 | 1,6% |
|---|
| 2018 | 86 | 59 | 0,9% |
|---|
| 2017 | 59 | 44 | 0,7% |
|---|
| 2016 | 106 | 73 | 1,1% |
|---|
| 2015 | 181 | 139 | 2,2% |
|---|
| 2014 | 233 | 205 | 3,2% |
|---|
| 2013 | 269 | 209 | 3,3% |
|---|
| 2012 | 439 | 309 | 4,8% |
|---|
| 2011 | 632 | 497 | 7,7% |
|---|
| 2010 | 954 | 753 | 11,7% |
|---|
| 2009 | 1.196 | 918 | 14,3% |
|---|
| 2008 | 1.258 | 935 | 14,6% |
|---|
| 2007 | 1.181 | 701 | 10,9% |
|---|
| 2006 | 1.183 | 521 | 8,1% |
|---|
| 2005 | 76 | 31 | 0,5% |
Deze grafieken tellen alles samen van november 2025 tot vandaag.
Op welk uur komen de bezoekers?
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Uur | Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 0 tot 1 uur | 3 | 2 | 3,4% |
|---|
| 1 tot 2 uur | 1 | 1 | 1,7% |
|---|
| 2 tot 3 uur | 4 | 4 | 6,8% |
|---|
| 3 tot 4 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 4 tot 5 uur | 3 | 3 | 5,1% |
|---|
| 5 tot 6 uur | 1 | 1 | 1,7% |
|---|
| 6 tot 7 uur | 1 | 1 | 1,7% |
|---|
| 7 tot 8 uur | 1 | 1 | 1,7% |
|---|
| 8 tot 9 uur | 2 | 1 | 1,7% |
|---|
| 9 tot 10 uur | 1 | 1 | 1,7% |
|---|
| 10 tot 11 uur | 9 | 8 | 13,6% |
|---|
| 11 tot 12 uur | 5 | 4 | 6,8% |
|---|
| 12 tot 13 uur | 4 | 3 | 5,1% |
|---|
| 13 tot 14 uur | 1 | 1 | 1,7% |
|---|
| 14 tot 15 uur | 7 | 7 | 11,9% |
|---|
| 15 tot 16 uur | 4 | 3 | 5,1% |
|---|
| 16 tot 17 uur | 1 | 1 | 1,7% |
|---|
| 17 tot 18 uur | 2 | 2 | 3,4% |
|---|
| 18 tot 19 uur | 3 | 3 | 5,1% |
|---|
| 19 tot 20 uur | 2 | 2 | 3,4% |
|---|
| 20 tot 21 uur | 3 | 3 | 5,1% |
|---|
| 21 tot 22 uur | 5 | 4 | 6,8% |
|---|
| 22 tot 23 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 23 tot 24 uur | 3 | 3 | 5,1% |
| Samen | 66 | 59 | 100% |
Op welke dag komen de bezoekers? Bekeken pagina's Bezoekers
Maandag6 bezoekers · 6 bekeken
Dinsdag15 bezoekers · 19 bekeken
Woensdag10 bezoekers · 11 bekeken
Donderdag8 bezoekers · 8 bekeken
Vrijdag8 bezoekers · 10 bekeken
Zaterdag5 bezoekers · 5 bekeken
Zondag7 bezoekers · 7 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| Maandag | 6 | 6 | 10,2% |
|---|
| Dinsdag | 19 | 15 | 25,4% |
|---|
| Woensdag | 11 | 10 | 16,9% |
|---|
| Donderdag | 8 | 8 | 13,6% |
|---|
| Vrijdag | 10 | 8 | 13,6% |
|---|
| Zaterdag | 5 | 5 | 8,5% |
|---|
| Zondag | 7 | 7 | 11,9% |
- Op weekdagen (maandag tot vrijdag)
- 54 keer bekeken (81,8%), 47 bezoekers (79,7%)
- In het weekend (zaterdag en zondag)
- 12 keer bekeken (18,2%), 12 bezoekers (20,3%)
‹ Terug naar de blog