clubkampioenschap 2013-2014
| NR | 3-band | M | P | P/M | NR | Totaal | Punten | Matchen | Gemiddeld |
| 1 | Hermans | 7 | 74,737 | 10,677 | 1 | Hermans | 209,890 | 21 | 9,995 |
| 2 | Corbeel | 5 | 53,077 | 10,615 | 2 | Corbeel | 183,355 | 19 | 9,650 |
| 3 | Vluymans J. | 6 | 56,000 | 9,333 | 3 | Vluymans J. | 191,877 | 20 | 9,594 |
| 4 | Govaert | 6 | 55,500 | 9,250 | 4 | Govaert | 177,700 | 20 | 8,885 |
| 5 | Guyot | 7 | 60,556 | 8,651 | 5 | Van Eylen | 169,094 | 20 | 8,455 |
| 6 | Van Eylen | 6 | 50,833 | 8,472 | 6 | Guyot | 169,751 | 21 | 8,083 |
| 7 | Vervaeck | 7 | 49,375 | 7,054 | 7 | Vluymans L. | 157,358 | 20 | 7,868 |
| 8 | Vluymans L. | 6 | 33,043 | 5,507 | 8 | Vervaeck | 148,857 | 21 | 7,088 |

