Vrijdag 13 februari 2015
Clubkampioenschap 2014-2015
| NR | Bandspel | M | P | P/M | NR | Totaal | Totaal | Matchen | Gemiddeld |
| 1 | Vluymans L. | 2 | 28,846 | 14,423 | 1 | Vluymans L. | 102,900 | 9 | 11,433 |
| 2 | Van Eylen | 1 | 7,333 | 7,333 | 2 | Corbeel | 68,387 | 7 | 9,770 |
| 3 | Guyot | 1 | 6,944 | 6,944 | 3 | Van Eylen | 72,550 | 8 | 9,069 |
| 4 | Vluymans J. | 2 | 12,727 | 6,364 | 4 | Govaert | 63,158 | 7 | 9,023 |
| 5 | Vervaeck | 1 | 6,333 | 6,333 | 5 | Guyot | 65,047 | 8 | 8,131 |
| 6 | Hermans | 1 | 5,556 | 5,556 | 6 | Hermans | 64,288 | 8 | 8,036 |
| 7 | Corbeel | 0 | 0,000 | ####### | 7 | Vluymans J. | 70,804 | 9 | 7,867 |
| 8 | Govaert | 0 | 0,000 | ####### | 8 | Vervaeck | 48,370 | 8 | 6,046 |
Geschreven door De Kring om 10:28
Reageer op dit bericht

