Woensdag 29 januari 2020
clubkampioenschap 2019-2020
| NR | Naam | M | P | P/M |
| 1 | Levens M. | 12 | 129,271 | 10,773 |
| 2 | Guyot | 12 | 123,800 | 10,317 |
| 3 | Vluymans L. | 12 | 107,805 | 8,984 |
| 4 | Corbeel | 12 | 102,059 | 8,505 |
| 5 | De Wilde | 12 | 98,571 | 8,214 |
| 6 | Van Eylen | 12 | 89,167 | 7,431 |
| 7 | Vluymans J. | 12 | 82,121 | 6,843 |
| Levens | Vluymans J. | Guyot | Vluymans L. | De Wilde | Corbeel | Van Eylen | ||||||||
| Levens 96 | w | 98 | w | 150 | w | 115 | V | 60 | V | 103 | w | 121 | ||
| 10,208 | 15,625 | 11,979 | 6,25 | 10,729 | 12,604 | |||||||||
| Vluymans J. 66 | V | 39 | V | 39 | V | 33 | V | 47 | w | 46 | V | 40 | ||
| 5,909 | 5,909 | 5,000 | 7,121 | 6,970 | 6,061 | |||||||||
| Guyot 50 | V | 33 | w | 75 | w | 43 | w | 49 | w | 68 | w | 42 | ||
| 6,600 | 15,000 | 8,600 | 9,800 | 13,6 | 8,400 | |||||||||
| Vluymans L. 41 | V | 36 | w | 41 | V | 35 | V | 36 | w | 49 | w | 28 | ||
| 8,780 | 10,000 | 8,537 | 8,780 | 11,951 | 6,829 | |||||||||
| De Wilde 35 | w | 32 | w | 26 | V | 28 | w | 36 | w | 20 | w | 38 | ||
| 9,143 | 7,429 | 8,000 | 10,286 | 5,714 | 10,857 | |||||||||
| Corbeel 34 | w | 54 | V | 22 | V | 18 | V | 26 | V | 17 | w | 39 | ||
| 15,882 | 6,471 | 5,294 | 7,647 | 5,000 | 11,471 | |||||||||
| Van Eylen 24 | V | 19 | w | 17 | V | 20 | V | 10 | V | 11 | V | 20 | ||
| 7,917 | 7,083 | 8,333 | 4,167 | 4,583 | 8,333 | |||||||||
Geschreven door De Kring om 15:47
Reageer op dit bericht

