Maandag 14 oktober 2024
stamboomprentje 97 - REBRY Petrus


| ACKER Van | Ida |
| ACKER Van | Joannes-Baptista |
| GADDEINE | Francisca |
| LECLUYSE | Joanna |
| LIETAERT | Bruno |
| LIETAERT | Camillus |
| LIETAERT | Constantinus |
| LIETAERT | Henricus |
| LIETAERT | Joannes |
| LIETAERT | Josephus |
| LIETAERT | Romania |
| REBRY | Achillus |
| REBRY | Bruno |
| REBRY | Celina |
| REBRY | Emilius |
| REBRY | Franciscus |
| REBRY | Henricus |
| REBRY | Idonia |
| REBRY | Joannes |
| REBRY | Josephus |
| REBRY | Josephus |
| REBRY | Julia |
| REBRY | Leonia |
| REBRY | Maria |
| REBRY | Maria |
| REBRY | Medardus |
| REBRY | Odilus |
| REBRY | Petrus |
| REBRY | Petrus |
| REBRY | Rosalia |
| REBRY | Theresia |
| REBRY | Ursula |
| SOENEN | Ludovica |
| VANNESTE | Bruno |
| VYVERE Vande | Theresia |
| WAFFELART | Bruno |
| WAFFELART | Constantinus |
| WAFFELART | Josephus |
| WAFFELART | Stephania |
Geschreven door bidprentjes-stamboom om 00:00








































