Zondag 14 april 2024
stamboomprentje 17 - BRABANDERE de J.B.


| BRABANDERE De | Adelaïdis |
| BRABANDERE De | Adolphus |
| BRABANDERE De | Amandina |
| BRABANDERE De | Anna |
| BRABANDERE De | Camilus |
| BRABANDERE De | Celina |
| BRABANDERE De | Clementia |
| BRABANDERE De | Eudoxia |
| BRABANDERE De | Eugenius |
| BRABANDERE De | Eugenius |
| BRABANDERE De | Florimundus |
| BRABANDERE De | Georgius |
| BRABANDERE De | Helena |
| BRABANDERE De | Henricus |
| BRABANDERE De | Honorius |
| BRABANDERE De | Hortentia |
| BRABANDERE De | J.B. |
| BRABANDERE De | J.B. |
| BRABANDERE De | Jan |
| BRABANDERE De | Joannes |
| BRABANDERE De | Joseph |
| BRABANDERE De | Joseph |
| BRABANDERE De | Julianus |
| BRABANDERE De | Marcellus |
| BRABANDERE De | Maria |
| BRABANDERE De | Maria |
| BRABANDERE De | Maria Juliana |
| BRABANDERE De | Mathildis |
| BRABANDERE De | Mauritius |
| BRABANDERE De | Mauritius |
| BRABANDERE De | Paulus |
| BRABANDERE De | Robertus |
| BRABANDERE De | Stephania |
| BRABANDERE De | Theophilus |
| BRABANDERE De | |
| Masureel | |
| Van SCHOEBEKE | |
| VERHAEGHE | Victoria |
Geschreven door bidprentjes-stamboom om 00:00








































