Dinsdag 11 augustus 2009
Ostend Masters - 14 augustus 2009
New
| HARDBAT 14 AUGUST 2009 | ||||||||
| 11th FLANDERS I.T.T. OSTEND MASTERS PLAYERS 15 AUGUST 2009 | ||||||||
| DIMITRIJ OVTCHAROV NIEUWE PLOEGMAAT VAN JEAN-MICHEL SAIVE | ||||||||
| ZIJN EERSTE OPTREDEN IN BELGIE ALS NIEUWSTE AANWINST VAN VILLETTE CHARLEROI | ||||||||
| VOORLOPIG 9 VAN DE EERSTE 84 VAN DE WERELD | ||||||||
| FINAL ENTRIES: 12/08/2009 | ||||||||
| FLANDERS ITT OSTEND MASTERS | ||||||||
| 1 | OVTCHAROV DIMITRIJ | A | LA VILETTE | GER | WR 14 | |||
| 2 | SÜSS CHRISTIAN | A | BORRUSSIA DUSSELDORF | GER | WR 24 | |||
| 3 | KORBEL PETR | A | LA VILETTE | CZE | WR 40 | |||
| 4 | SAIVE JEAN-MICHEL | A1 | LA VILETTE | BEL | WR 43 | |||
| 5 | KEEN TRINKO | A | BORRUSSIA DUSSELDORF | NED | WR 64 | |||
| 6 | FEYER KONNERT ZOLTAN | A | PONTOISE | GER | WR 69 | |||
| 7 | Q1 | |||||||
| 8 | Q2 | |||||||
| HEREN A - MESSIEURS A | ||||||||
| 1 | BOMSDORF MATTHIAS | RL | SELINGEN | GER | ||||
| 2 | CIOTI CONSTANTIN | A | CAJASUR PRIEGO SPA | ROU | WR 79 | |||
| 3 | DE BRUIN MERIJN | N04 | PECOS | NED | ||||
| 4 | DELOBBE DAMIEN | A07 | ST LOUIS FRA | BEL | WR 305 | |||
| 5 | DODEAN ADRIAN | A | WERDER BREMEN | ROU | WR 326 | |||
| 6 | HIELSCHER LARS | A | WERDER BREMEN | GER | WR 84 | |||
| 7 | HU JIAN SHUN | A | RIO STAR MUTTENZ | SUI | ||||
| 8 | JANSSENS TIM | A14 | KNAL DEINZE | BEL | WR 374 | |||

