Waarnemingen van 28-2-2009
| max temp | min temp | grond temp | neerslag | |
| 28/02/2009 | 10.8° | 4.6° | 0.6° | 0.2 mm |
| 28/02/2008 | 10.8° | -1.2° | -5.6° | 0.4 mm |
| 28/02/2007 | 11.8° | 8.2° | 5.0° | 4.2 mm |
| 28/02/2006 | 3.4° | -0.1° | -2.8° | 5.6 mm |
Waarnemingen van 28-2-2009| max temp | min temp | grond temp | neerslag | |
| 28/02/2009 | 10.8° | 4.6° | 0.6° | 0.2 mm |
| 28/02/2008 | 10.8° | -1.2° | -5.6° | 0.4 mm |
| 28/02/2007 | 11.8° | 8.2° | 5.0° | 4.2 mm |
| 28/02/2006 | 3.4° | -0.1° | -2.8° | 5.6 mm |
Waarnemingen van 27-2-2009| max temp | min temp | grond temp | neerslag | |
| 27/02/2009 | 8.2° | 4.2° | 1.6° | 0.6 mm |
| 27/02/2008 | 11.0° | 4.4° | 0.6° | 0.0 mm |
| 27/02/2007 | 9.6° | 0.7° | -3.3° | 4.2 mm |
| 27/02/2006 | 4.3° | -5.3° | -9.4° | 2.4 mm |
Waarnemingen van 26-2-2009| max temp | min temp | grond temp | neerslag | |
| 26/02/2009 | 9.2° | 5.2° | 2.8° | 0.0 mm |
| 26/02/2008 | 11.9° | 9.3° | 5.6° | 3.6 mm |
| 26/02/2007 | 7.1° | 5.6° | 3.3° | 10.2 mm |
| 26/02/2006 | 3.6° | -2.8° | -6.7° | 0.0 mm |
Waarnemingen van 25-2-2009| max temp | min temp | grond temp | neerslag | |
| 25/02/2009 | 6.4° | 1.6° | -1.6° | 0.0 mm |
| 25/02/2008 | 12.7° | 4.8° | 0.6° | 2.2 mm |
| 25/02/2007 | 9.6° | 5.6° | 3.3° | 9.0 mm |
| 25/02/2006 | 3.8° | -2.6° | -5.6° | 0.0 mm |
Waarnemingen van 24-2-2009| max temp | min temp | grond temp | neerslag | |
| 24/02/2009 | 5.2° | 2.8° | 0.6° | 0.0 mm |
| 24/02/2008 | 14.2° | 8.1° | 5.6° | 0.0 mm |
| 24/02/2007 | 10.2° | 7.6° | 3.9° | 4.2 mm |
| 24/02/2006 | 5.8° | -2.8° | -6.1° | 0.0 mm |
Waarnemingen van 23-2-2009| max temp | min temp | grond temp | neerslag | |
| 23/02/2009 | 6.0° | 4.2° | 1.6° | 0.8 mm |
| 23/02/2008 | 12.8° | 7.2° | 3.3° | 0.0 mm |
| 23/02/2007 | 12.5° | 6.4° | 1.1° | 1.4 mm |
| 23/02/2006 | 1.6° | -1.7° | -3.3° | 0.4 mm |
Waarnemingen van 22-2-2009| max temp | min temp | grond temp | neerslag | |
| 22/02/2009 | 6.8° | 4.4° | 0.0.° | 1.2 mm |
| 22/02/2008 | 10.2° | 8.1° | 5.6° | 0.0 mm |
| 22/02/2007 | 11.7° | 2.4° | -2.8° | 0.2 mm |
| 22/02/2006 | 3.1° | 0.9° | -1.1° | 1.2 mm |
Waarnemingen van 21-2-2009| max temp | min temp | grond temp | neerslag | |
| 21/02/2009 | 7.0° | -0.6° | -4.4° | 0.2 mm |
| 21/02/2008 | 9.4° | 0.7° | -4.4° | 0.0 mm |
| 21/02/2007 | 9.1° | 3.6° | -1.1° | 1.8 mm |
| 21/02/2006 | 1.8° | 0.0° | -2.2° | 4.8 mm |
Waarnemingen van 20-2-2009| max temp | min temp | grond temp | neerslag | |
| 20/02/2009 | 6.2° | 1.6° | -0.6° | 0.6 mm |
| 20/02/2008 | 10.3° | -3.4° | -7.2° | 0.0 mm |
| 20/02/2007 | 15.0° | 3.7° | 0.0° | 0.0 mm |
| 20/02/2006 | 6.9° | 1.2° | -0.6° | 8.8 mm |
Waarnemingen van 19-2-2009| max temp | min temp | grond temp | neerslag | |
| 19/02/2009 | 3.4° | -4.6° | -8.2° | 0.4 mm |
| 19/02/2008 | 7.8° | -7.2° | -11.7° | 0.0 mm |
| 19/02/2007 | 8.4° | 4.2° | 2.2° | 0.0 mm |
| 19/02/2006 | 10.0° | 0.0° | -3.3° | 0.0 mm |
Waarnemingen van 18-2-2009| max temp | min temp | grond temp | neerslag | |
| 18/02/2009 | 4.6° | -2.2° | -5.6° | 0.0 mm |
| 18/02/2008 | 12.2° | -7.3° | -11.7° | 0.0 mm |
| 18/02/2007 | 9.3° | 1.1° | -3.3° | 0.0 mm |
| 18/02/2006 | 6.8° | 1.2° | -2.8° | 3.0 mm |
Waarnemingen van 17-2-2009| max temp | min temp | grond temp | neerslag | |
| 17/02/2009 | 6.4° | 4.6° | 2.8° | 14.2 mm |
| 17/02/2008 | 11.0° | -8.2° | -11.7° | 0.0 mm |
| 17/02/2007 | 13.1° | 1.8° | -5.6° | 0.0 mm |
| 17/02/2006 | 6.6° | 3.8° | 0.0 ° | 5.4 mm |
Waarnemingen van 16-2-2009| max temp | min temp | grond temp | neerslag | |
| 16/02/2009 | 7.6° | 1.6° | -1.0° | 2.6 mm |
| 16/02/2008 | 6.9° | -4.1° | -7.2° | 0.0 mm |
| 16/02/2007 | 14.9° | 2.9° | -3.3° | 0.0 mm |
| 16/02/2006 | 8.6° | 5.7° | 3.3° | 5.2 mm |
Waarnemingen van 15-2-2009| max temp | min temp | grond temp | neerslag | |
| 15/02/2009 | 3.4° | -6.4° | -10.0° | 0.0 mm |
| 15/02/2008 | 7.3° | 0.7° | -1.1° | 0.0 mm |
| 15/02/2007 | 12.6° | 0.0° | -5.6° | 0.2 mm |
| 15/02/2006 | 10.4° | 4.4° | 1.1° | 10.8 mm |
Waarnemingen van 14-2-2009| max temp | min temp | grond temp | neerslag | |
| 14/02/2009 | 5.2° | -4.0° | -8.2° | 0.2 mm |
| 14/02/2008 | 1.9° | -1.0° | -2.8° | 0.0 mm |
| 14/02/2007 | 6.8° | 4.9° | 0.6° | 5.6 mm |
| 14/02/2006 | 8.2° | 1.6° | -0.6° | 0.6 mm |
Waarnemingen van 13-2-2009koude ochtend,zwaar bewolkt enkele vlokjes sneeuw en motregen.
| max temp | min temp | grond temp | neerslag | |
| 13/02/2009 | 1.6° | -1.6° | -5.6° | 0.6 mm |
| 13/02/2008 | 5.3° | -3.6° | -7.8° | 0.2 mm |
| 13/02/2007 | 9.2° | 5.8° | 2.8° | 4.0 mm |
| 13/02/2006 | 3.1° | -0.5° | -2.8° | 5.4 mm |
Waarnemingen van 12-2-2009| max temp | min temp | grond temp | neerslag | |
| 12/02/2009 | 4.8° | -2.6° | -7.2° | 1.8 mm |
| 12/02/2008 | 15.4° | -3.1° | -7.2° | 0.2 mm |
| 12/02/2007 | 10.8° | 6.2° | 3.3° | 4.0 mm |
| 12/02/2006 | 3.3° | -3.1° | -6.7° | 0.6 mm |
Waarnemingen van 11-2-2009| max temp | min temp | grond temp | neerslag | |
| 11/02/2009 | 5.0° | -1.6° | -5.6° | 3.4 mm |
| 11/02/2008 | 16.4° | -0.9° | -5.6° | 0.0 mm |
| 11/02/2007 | 10.5° | 6.9° | 4.4° | 5.4 mm |
| 11/02/2006 | 6.2° | -0.3° | -2.8° | 0.0 mm |
Waarnemingen van 10-2-2009| max temp | min temp | grond temp | neerslag | |
| 10/02/2009 | 9.6° | 1.2° | -1.0° | 28.2 mm |
| 10/02/2008 | 14.7° | -3.8° | -7.8° | 0.0 mm |
| 10/02/2007 | 7.6° | 2.5° | -0.6° | 0.6 mm |
| 10/02/2006 | 5.2° | -0.2° | -3.3° | 0.6 mm |
Waarnemingen van 9-2-2009| max temp | min temp | grond temp | neerslag | |
| 9/02/2009 | 4.8° | 0.6° | -3.8° | 2.0 mm |
| 9/02/2008 | 16.1° | -2.2° | -6.1° | 0.0 mm |
| 9/02/2007 | 7.7° | 1.4° | -1.7° | 1.6 mm |
| 9/02/2006 | 3.7° | 0.4° | -2.2° | 1.6 mm |
Waarnemingen van 8-2-2009| max temp | min temp | grond temp | neerslag | |
| 8/02/2009 | 4.6° | -2.0° | -6.6° | 0.2 mm |
| 8/02/2008 | 15.2° | -2.2° | -6.7° | 0.0 mm |
| 8/02/2007 | 5.9° | -3.9° | -5.6° | 7.2 mm |
| 8/02/2006 | 6.7° | 2.3° | -1.1° | 6.6 mm |
Waarnemingen van 7-2-2009| max temp | min temp | grond temp | neerslag | |
| 7/02/2009 | 4.6° | -0.2° | -5.0° | 0.4 mm |
| 7/02/2008 | 10.0° | -2.6° | -7.2° | 0.2 mm |
| 7/02/2007 | 0.6° | -2.0° | -5.6° | 2.4 mm |
| 7/02/2006 | 7.7° | 2.8° | 0.6° | 0.0 mm |
Waarnemingen van 6-2-2009|
max temp |
min temp |
grond temp |
neerslag | |
|
6/02/2009 |
9.6° |
0.6° |
-5.0° |
0.0 mm |
|
6/02/2008 |
11.8° |
6.2° |
1.7° |
4.8 mm |
|
6/02/2007 |
4.0° |
-2.1° |
-6.1° |
0.6 mm |
|
6/02/2006 |
4.8° |
3.0° |
0.6° |
0.6 mm |
Waarnemingen van 5-2-2009|
max temp |
min temp |
grond temp |
neerslag | |
|
5/02/2009 |
7.4° |
-1.6° |
-5.0° |
3.0 mm |
|
5/02/2008 |
10.7° |
3.4° |
0.0° |
2.0 mm |
|
5/02/2007 |
3.1° |
-2.9° |
-7.2° |
0.2 mm |
|
5/02/2006 |
3.4° |
0.2° |
-2.8° |
0.6 mm |
Waarnemingen van 4-2-2009|
max temp |
min temp |
grond temp |
neerslag | |
|
4/02/2009 |
0.2° |
-1.2° |
-3.2° |
1.4 mm |
|
4/02/2008 |
8.3° |
3.1° |
0.0° |
3.4 mm |
|
4/02/2007 |
9.8° |
-3.1° |
-7.8° |
0.2 mm |
|
4/02/2006 |
3.1° |
-1.7° |
-3.3° |
0.0 mm |
Waarnemingen van 3-2-2009|
max temp |
min temp |
grond temp |
neerslag | |
|
3/02/2009 |
2.2° |
-0.6° |
-2.8° |
2.0 mm |
|
3/02/2008 |
6.4° |
-1.7° |
-5.6° |
0.0 mm |
|
3/02/2007 |
11.6° |
-2.2° |
-6.7° |
0.0 mm |
|
3/02/2006 |
-1.6° |
-4.8° |
-6.7° |
0.0 mm |
Waarnemingen van 2-2-2009|
max temp |
min temp |
grond temp |
neerslag | |
|
2/02/2009 |
2.6° |
-2.2° |
-4.4° |
1.6 mm |
|
2/02/2008 |
5.8° |
0.7° |
-2.2° |
1.8 mm |
|
2/02/2007 |
9.1° |
4.7° |
-0.6° |
0.2 mm |
|
2/02/2006 |
-3.3° |
-5.3° |
-8.9° |
0.0 mm |
Waarnemingen van 1-2-2009|
max temp |
min temp |
grond temp |
neerslag | |
|
1/02/2009 |
1.0° |
-5.4° |
-10.0° |
0.0 mm |
|
1/02/2008 |
6.7° |
3.8° |
0.6° |
3.6 mm |
|
1/02/2007 |
8.9° |
5.5° |
2.8° |
0.4 mm |
|
1/02/2006 |
2.7° |
-6.4° |
-11.1° |
0.0 mm |