Swarovski's, zoetwaterparels, handgedraaide glasparels, Venetiaanse glaskralen, evenals natuurmaterialen 'schelpen, parelmoer, natuurstenen enz...
Ook herstellen van halskettingen en parelsnoeren
Statistieken
De laatste 7 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
27/1028/1029/1030/1031/101/112/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| maandag 2 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 1 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 30 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 27 oktober 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 0 | 0 |
De laatste 30 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
8/1013/1018/1023/1028/102/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| maandag 2 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 1 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 30 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 27 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 26 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 25 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 24 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 23 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 22 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 21 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 20 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 19 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| zondag 18 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 17 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 16 oktober 2026 | 6 | 6 |
|---|
| donderdag 15 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| woensdag 14 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| dinsdag 13 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 12 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| zondag 11 oktober 2026 | 2 | 2 |
|---|
| zaterdag 10 oktober 2026 | 4 | 4 |
|---|
| vrijdag 9 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 8 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 7 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| dinsdag 6 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 5 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 4 oktober 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 17 | 17 |
Per week, de laatste 30 weken
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Week | Bekeken | Bezoekers |
| Week 43 (19/10 tot 25/10/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 42 (12/10 tot 18/10/2026) | 9 | 9 |
|---|
| Week 41 (5/10 tot 11/10/2026) | 7 | 7 |
|---|
| Week 40 (28/9 tot 4/10/2026) | 5 | 5 |
|---|
| Week 39 (21/9 tot 27/9/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 35 (24/8 tot 30/8/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 32 (3/8 tot 9/8/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 31 (27/7 tot 2/8/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 29 (13/7 tot 19/7/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 27 (29/6 tot 5/7/2026) | 3 | 3 |
|---|
| Week 26 (22/6 tot 28/6/2026) | 8 | 8 |
|---|
| Week 25 (15/6 tot 21/6/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 24 (8/6 tot 14/6/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 23 (1/6 tot 7/6/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 22 (25/5 tot 31/5/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 21 (18/5 tot 24/5/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 20 (11/5 tot 17/5/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 19 (4/5 tot 10/5/2026) | 3 | 3 |
|---|
| Week 18 (27/4 tot 3/5/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 17 (20/4 tot 26/4/2026) | 3 | 3 |
|---|
| Week 15 (6/4 tot 12/4/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 3 (12/1 tot 18/1/2026) | 3 | 3 |
|---|
| Week 53 (29/12 tot 4/1/2026) | 3 | 3 |
|---|
| Week 52 (22/12 tot 28/12/2025) | 8 | 7 |
|---|
| Week 51 (15/12 tot 21/12/2025) | 12 | 7 |
|---|
| Week 50 (8/12 tot 14/12/2025) | 2 | 2 |
|---|
| Week 49 (1/12 tot 7/12/2025) | 54 | 29 |
|---|
| Week 48 (24/11 tot 30/11/2025) | 1 | 1 |
|---|
| Week 47 (17/11 tot 23/11/2025) | 41 | 22 |
|---|
| Week 46 (10/11 tot 16/11/2025) | 27 | 18 |
| Samen | 206 | 147 |
De laatste 24 maanden
Bekeken pagina's Bezoekers
decjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdecjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnov
Toon de cijfers
| Maand | Bekeken | Bezoekers |
| November 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Oktober 2026 | 21 | 21 |
|---|
| September 2026 | 2 | 2 |
|---|
| Augustus 2026 | 2 | 2 |
|---|
| Juli 2026 | 3 | 3 |
|---|
| Juni 2026 | 13 | 13 |
|---|
| Mei 2026 | 8 | 8 |
|---|
| April 2026 | 6 | 6 |
|---|
| Maart 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Februari 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Januari 2026 | 3 | 3 |
|---|
| December 2025 | 79 | 48 |
|---|
| November 2025 | 72 | 43 |
|---|
| Oktober 2025 | 88 | 65 |
|---|
| September 2025 | 45 | 37 |
|---|
| Augustus 2025 | 0 | 0 |
|---|
| Juli 2025 | 54 | 41 |
|---|
| Juni 2025 | 147 | 102 |
|---|
| Mei 2025 | 36 | 30 |
|---|
| April 2025 | 35 | 29 |
|---|
| Maart 2025 | 4 | 3 |
|---|
| Februari 2025 | 9 | 9 |
|---|
| Januari 2025 | 3 | 3 |
|---|
| December 2024 | 3 | 3 |
| Samen | 633 | 471 |
Per jaar Bekeken pagina's Bezoekers
2026 (tot nu)58 bezoekers · 58 bekeken
2025410 bezoekers · 572 bekeken
2024385 bezoekers · 476 bekeken
20233 bezoekers · 3 bekeken
202294 bezoekers · 128 bekeken
20213 bezoekers · 3 bekeken
20207 bezoekers · 11 bekeken
201913 bezoekers · 207 bekeken
20186 bezoekers · 23 bekeken
20173 bezoekers · 3 bekeken
201613 bezoekers · 15 bekeken
201554 bezoekers · 60 bekeken
2014232 bezoekers · 240 bekeken
2013153 bezoekers · 172 bekeken
2012181 bezoekers · 262 bekeken
2011319 bezoekers · 378 bekeken
2010685 bezoekers · 780 bekeken
2009686 bezoekers · 842 bekeken
20081.214 bezoekers · 1.556 bekeken
20071.575 bezoekers · 2.290 bekeken
2006393 bezoekers · 1.069 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 2026 (tot nu) | 58 | 58 | 0,9% |
|---|
| 2025 | 572 | 410 | 6,3% |
|---|
| 2024 | 476 | 385 | 5,9% |
|---|
| 2023 | 3 | 3 | 0,0% |
|---|
| 2022 | 128 | 94 | 1,4% |
|---|
| 2021 | 3 | 3 | 0,0% |
|---|
| 2020 | 11 | 7 | 0,1% |
|---|
| 2019 | 207 | 13 | 0,2% |
|---|
| 2018 | 23 | 6 | 0,1% |
|---|
| 2017 | 3 | 3 | 0,0% |
|---|
| 2016 | 15 | 13 | 0,2% |
|---|
| 2015 | 60 | 54 | 0,8% |
|---|
| 2014 | 240 | 232 | 3,6% |
|---|
| 2013 | 172 | 153 | 2,4% |
|---|
| 2012 | 262 | 181 | 2,8% |
|---|
| 2011 | 378 | 319 | 4,9% |
|---|
| 2010 | 780 | 685 | 10,6% |
|---|
| 2009 | 842 | 686 | 10,6% |
|---|
| 2008 | 1.556 | 1.214 | 18,7% |
|---|
| 2007 | 2.290 | 1.575 | 24,3% |
|---|
| 2006 | 1.069 | 393 | 6,1% |
Deze grafieken tellen alles samen van november 2025 tot vandaag.
Op welk uur komen de bezoekers?
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Uur | Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 0 tot 1 uur | 11 | 9 | 6,0% |
|---|
| 1 tot 2 uur | 5 | 5 | 3,4% |
|---|
| 2 tot 3 uur | 11 | 9 | 6,0% |
|---|
| 3 tot 4 uur | 9 | 8 | 5,4% |
|---|
| 4 tot 5 uur | 5 | 3 | 2,0% |
|---|
| 5 tot 6 uur | 9 | 4 | 2,7% |
|---|
| 6 tot 7 uur | 9 | 6 | 4,0% |
|---|
| 7 tot 8 uur | 9 | 9 | 6,0% |
|---|
| 8 tot 9 uur | 5 | 5 | 3,4% |
|---|
| 9 tot 10 uur | 8 | 6 | 4,0% |
|---|
| 10 tot 11 uur | 10 | 4 | 2,7% |
|---|
| 11 tot 12 uur | 14 | 7 | 4,7% |
|---|
| 12 tot 13 uur | 10 | 6 | 4,0% |
|---|
| 13 tot 14 uur | 12 | 6 | 4,0% |
|---|
| 14 tot 15 uur | 7 | 5 | 3,4% |
|---|
| 15 tot 16 uur | 8 | 7 | 4,7% |
|---|
| 16 tot 17 uur | 14 | 9 | 6,0% |
|---|
| 17 tot 18 uur | 13 | 10 | 6,7% |
|---|
| 18 tot 19 uur | 7 | 6 | 4,0% |
|---|
| 19 tot 20 uur | 12 | 6 | 4,0% |
|---|
| 20 tot 21 uur | 8 | 6 | 4,0% |
|---|
| 21 tot 22 uur | 5 | 5 | 3,4% |
|---|
| 22 tot 23 uur | 5 | 5 | 3,4% |
|---|
| 23 tot 24 uur | 3 | 3 | 2,0% |
| Samen | 209 | 149 | 100% |
Op welke dag komen de bezoekers? Bekeken pagina's Bezoekers
Maandag23 bezoekers · 33 bekeken
Dinsdag30 bezoekers · 45 bekeken
Woensdag32 bezoekers · 59 bekeken
Donderdag23 bezoekers · 29 bekeken
Vrijdag17 bezoekers · 17 bekeken
Zaterdag10 bezoekers · 11 bekeken
Zondag14 bezoekers · 15 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| Maandag | 33 | 23 | 15,4% |
|---|
| Dinsdag | 45 | 30 | 20,1% |
|---|
| Woensdag | 59 | 32 | 21,5% |
|---|
| Donderdag | 29 | 23 | 15,4% |
|---|
| Vrijdag | 17 | 17 | 11,4% |
|---|
| Zaterdag | 11 | 10 | 6,7% |
|---|
| Zondag | 15 | 14 | 9,4% |
- Op weekdagen (maandag tot vrijdag)
- 183 keer bekeken (87,6%), 125 bezoekers (83,9%)
- In het weekend (zaterdag en zondag)
- 26 keer bekeken (12,4%), 24 bezoekers (16,1%)
‹ Terug naar de blog