Statistieken
De laatste 7 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
27/1028/1029/1030/1031/101/112/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| maandag 2 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 1 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 30 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 27 oktober 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 0 | 0 |
De laatste 30 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
8/1013/1018/1023/1028/102/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| maandag 2 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 1 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 30 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 27 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 26 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 25 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 24 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 23 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 22 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 21 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 20 oktober 2026 | 5 | 1 |
|---|
| maandag 19 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 18 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 17 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 16 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| donderdag 15 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| woensdag 14 oktober 2026 | 2 | 2 |
|---|
| dinsdag 13 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| maandag 12 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| zondag 11 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 10 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| vrijdag 9 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 8 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 7 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 6 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 5 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 4 oktober 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 12 | 8 |
Per week, de laatste 30 weken
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Week | Bekeken | Bezoekers |
| Week 43 (19/10 tot 25/10/2026) | 5 | 1 |
|---|
| Week 42 (12/10 tot 18/10/2026) | 6 | 6 |
|---|
| Week 41 (5/10 tot 11/10/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 38 (14/9 tot 20/9/2026) | 2 | 1 |
|---|
| Week 28 (6/7 tot 12/7/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 23 (1/6 tot 7/6/2026) | 2 | 1 |
|---|
| Week 17 (20/4 tot 26/4/2026) | 2 | 1 |
|---|
| Week 15 (6/4 tot 12/4/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 6 (2/2 tot 8/2/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 4 (19/1 tot 25/1/2026) | 3 | 1 |
|---|
| Week 51 (15/12 tot 21/12/2025) | 15 | 15 |
|---|
| Week 50 (8/12 tot 14/12/2025) | 3 | 3 |
|---|
| Week 49 (1/12 tot 7/12/2025) | 1 | 1 |
|---|
| Week 47 (17/11 tot 23/11/2025) | 4 | 2 |
|---|
| Week 46 (10/11 tot 16/11/2025) | 6 | 5 |
| Samen | 54 | 42 |
De laatste 24 maanden
Bekeken pagina's Bezoekers
decjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdecjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnov
Toon de cijfers
| Maand | Bekeken | Bezoekers |
| November 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Oktober 2026 | 12 | 8 |
|---|
| September 2026 | 2 | 1 |
|---|
| Augustus 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Juli 2026 | 1 | 1 |
|---|
| Juni 2026 | 2 | 1 |
|---|
| Mei 2026 | 0 | 0 |
|---|
| April 2026 | 4 | 3 |
|---|
| Maart 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Februari 2026 | 1 | 1 |
|---|
| Januari 2026 | 3 | 1 |
|---|
| December 2025 | 19 | 19 |
|---|
| November 2025 | 10 | 7 |
|---|
| Oktober 2025 | 33 | 29 |
|---|
| September 2025 | 18 | 4 |
|---|
| Augustus 2025 | 0 | 0 |
|---|
| Juli 2025 | 1 | 1 |
|---|
| Juni 2025 | 12 | 9 |
|---|
| Mei 2025 | 5 | 3 |
|---|
| April 2025 | 6 | 5 |
|---|
| Maart 2025 | 8 | 8 |
|---|
| Februari 2025 | 8 | 5 |
|---|
| Januari 2025 | 6 | 1 |
|---|
| December 2024 | 1 | 1 |
| Samen | 152 | 108 |
Per jaar Bekeken pagina's Bezoekers
2026 (tot nu)16 bezoekers · 25 bekeken
202591 bezoekers · 126 bekeken
202434 bezoekers · 38 bekeken
202329 bezoekers · 41 bekeken
202234 bezoekers · 54 bekeken
202138 bezoekers · 72 bekeken
202039 bezoekers · 52 bekeken
201928 bezoekers · 35 bekeken
201822 bezoekers · 43 bekeken
201746 bezoekers · 99 bekeken
201674 bezoekers · 100 bekeken
2015266 bezoekers · 332 bekeken
2014644 bezoekers · 723 bekeken
2013279 bezoekers · 420 bekeken
2012387 bezoekers · 691 bekeken
2011521 bezoekers · 815 bekeken
2010865 bezoekers · 1.352 bekeken
2009714 bezoekers · 1.171 bekeken
20081.704 bezoekers · 2.263 bekeken
20072.327 bezoekers · 3.459 bekeken
2006317 bezoekers · 1.001 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 2026 (tot nu) | 25 | 16 | 0,2% |
|---|
| 2025 | 126 | 91 | 1,1% |
|---|
| 2024 | 38 | 34 | 0,4% |
|---|
| 2023 | 41 | 29 | 0,3% |
|---|
| 2022 | 54 | 34 | 0,4% |
|---|
| 2021 | 72 | 38 | 0,4% |
|---|
| 2020 | 52 | 39 | 0,5% |
|---|
| 2019 | 35 | 28 | 0,3% |
|---|
| 2018 | 43 | 22 | 0,3% |
|---|
| 2017 | 99 | 46 | 0,5% |
|---|
| 2016 | 100 | 74 | 0,9% |
|---|
| 2015 | 332 | 266 | 3,1% |
|---|
| 2014 | 723 | 644 | 7,6% |
|---|
| 2013 | 420 | 279 | 3,3% |
|---|
| 2012 | 691 | 387 | 4,6% |
|---|
| 2011 | 815 | 521 | 6,1% |
|---|
| 2010 | 1.352 | 865 | 10,2% |
|---|
| 2009 | 1.171 | 714 | 8,4% |
|---|
| 2008 | 2.263 | 1.704 | 20,1% |
|---|
| 2007 | 3.459 | 2.327 | 27,5% |
|---|
| 2006 | 1.001 | 317 | 3,7% |
Deze grafieken tellen alles samen van november 2025 tot vandaag.
Op welk uur komen de bezoekers?
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Uur | Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 0 tot 1 uur | 1 | 1 | 2,4% |
|---|
| 1 tot 2 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 2 tot 3 uur | 1 | 1 | 2,4% |
|---|
| 3 tot 4 uur | 2 | 2 | 4,8% |
|---|
| 4 tot 5 uur | 2 | 2 | 4,8% |
|---|
| 5 tot 6 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 6 tot 7 uur | 1 | 1 | 2,4% |
|---|
| 7 tot 8 uur | 1 | 1 | 2,4% |
|---|
| 8 tot 9 uur | 3 | 3 | 7,1% |
|---|
| 9 tot 10 uur | 1 | 1 | 2,4% |
|---|
| 10 tot 11 uur | 3 | 2 | 4,8% |
|---|
| 11 tot 12 uur | 1 | 1 | 2,4% |
|---|
| 12 tot 13 uur | 4 | 3 | 7,1% |
|---|
| 13 tot 14 uur | 1 | 1 | 2,4% |
|---|
| 14 tot 15 uur | 2 | 2 | 4,8% |
|---|
| 15 tot 16 uur | 2 | 2 | 4,8% |
|---|
| 16 tot 17 uur | 5 | 3 | 7,1% |
|---|
| 17 tot 18 uur | 2 | 2 | 4,8% |
|---|
| 18 tot 19 uur | 3 | 3 | 7,1% |
|---|
| 19 tot 20 uur | 6 | 4 | 9,5% |
|---|
| 20 tot 21 uur | 3 | 2 | 4,8% |
|---|
| 21 tot 22 uur | 1 | 1 | 2,4% |
|---|
| 22 tot 23 uur | 2 | 2 | 4,8% |
|---|
| 23 tot 24 uur | 7 | 2 | 4,8% |
| Samen | 54 | 42 | 100% |
Op welke dag komen de bezoekers? Bekeken pagina's Bezoekers
Maandag10 bezoekers · 10 bekeken
Dinsdag10 bezoekers · 17 bekeken
Woensdag5 bezoekers · 6 bekeken
Donderdag8 bezoekers · 11 bekeken
Vrijdag3 bezoekers · 4 bekeken
Zaterdag5 bezoekers · 5 bekeken
Zondag1 bezoekers · 1 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| Maandag | 10 | 10 | 23,8% |
|---|
| Dinsdag | 17 | 10 | 23,8% |
|---|
| Woensdag | 6 | 5 | 11,9% |
|---|
| Donderdag | 11 | 8 | 19,0% |
|---|
| Vrijdag | 4 | 3 | 7,1% |
|---|
| Zaterdag | 5 | 5 | 11,9% |
|---|
| Zondag | 1 | 1 | 2,4% |
- Op weekdagen (maandag tot vrijdag)
- 48 keer bekeken (88,9%), 36 bezoekers (85,7%)
- In het weekend (zaterdag en zondag)
- 6 keer bekeken (11,1%), 6 bezoekers (14,3%)
‹ Terug naar de blog