Afstammelingen van Almé; Jalisco B;Stakkato;Graf Grannus ; Abiran enz....
Statistieken
De laatste 7 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
27/1028/1029/1030/1031/101/112/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| maandag 2 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 1 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 30 oktober 2026 | 3 | 3 |
|---|
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 27 oktober 2026 | 0 | 0 |
| Samen | 3 | 3 |
De laatste 30 dagen
Bekeken pagina's Bezoekers
8/1013/1018/1023/1028/102/11
Toon de cijfers
| Dag | Bekeken | Bezoekers |
| maandag 2 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 1 november 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 31 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 30 oktober 2026 | 3 | 3 |
|---|
| donderdag 29 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 28 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 27 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 26 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 25 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 24 oktober 2026 | 2 | 2 |
|---|
| vrijdag 23 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 22 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 21 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 20 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 19 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| zondag 18 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zaterdag 17 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| vrijdag 16 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 15 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 14 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 13 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 12 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| zondag 11 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| zaterdag 10 oktober 2026 | 1 | 1 |
|---|
| vrijdag 9 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| donderdag 8 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| woensdag 7 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| dinsdag 6 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| maandag 5 oktober 2026 | 0 | 0 |
|---|
| zondag 4 oktober 2026 | 1 | 1 |
| Samen | 10 | 10 |
Per week, de laatste 30 weken
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Week | Bekeken | Bezoekers |
| Week 44 (26/10 tot 1/11/2026) | 3 | 3 |
|---|
| Week 43 (19/10 tot 25/10/2026) | 3 | 3 |
|---|
| Week 42 (12/10 tot 18/10/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 41 (5/10 tot 11/10/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 40 (28/9 tot 4/10/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 36 (31/8 tot 6/9/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 26 (22/6 tot 28/6/2026) | 3 | 3 |
|---|
| Week 25 (15/6 tot 21/6/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 24 (8/6 tot 14/6/2026) | 3 | 3 |
|---|
| Week 20 (11/5 tot 17/5/2026) | 2 | 2 |
|---|
| Week 18 (27/4 tot 3/5/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 12 (16/3 tot 22/3/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 11 (9/3 tot 15/3/2026) | 4 | 1 |
|---|
| Week 7 (9/2 tot 15/2/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 6 (2/2 tot 8/2/2026) | 4 | 2 |
|---|
| Week 1 (29/12 tot 4/1/2026) | 1 | 1 |
|---|
| Week 51 (15/12 tot 21/12/2025) | 7 | 7 |
|---|
| Week 50 (8/12 tot 14/12/2025) | 4 | 3 |
|---|
| Week 49 (1/12 tot 7/12/2025) | 6 | 4 |
|---|
| Week 48 (24/11 tot 30/11/2025) | 22 | 12 |
|---|
| Week 46 (10/11 tot 16/11/2025) | 5 | 5 |
|---|
| Week 45 (3/11 tot 9/11/2025) | 1 | 1 |
|---|
| Week 44 (27/10 tot 2/11/2025) | 3 | 1 |
| Samen | 80 | 60 |
De laatste 24 maanden
Bekeken pagina's Bezoekers
decjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnovdecjanfebmaaaprmeijunjulaugsepoktnov
Toon de cijfers
| Maand | Bekeken | Bezoekers |
| November 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Oktober 2026 | 10 | 10 |
|---|
| September 2026 | 1 | 1 |
|---|
| Augustus 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Juli 2026 | 0 | 0 |
|---|
| Juni 2026 | 7 | 7 |
|---|
| Mei 2026 | 2 | 2 |
|---|
| April 2026 | 1 | 1 |
|---|
| Maart 2026 | 5 | 2 |
|---|
| Februari 2026 | 5 | 3 |
|---|
| Januari 2026 | 1 | 1 |
|---|
| December 2025 | 17 | 14 |
|---|
| November 2025 | 31 | 19 |
|---|
| Oktober 2025 | 77 | 65 |
|---|
| September 2025 | 26 | 23 |
|---|
| Augustus 2025 | 4 | 1 |
|---|
| Juli 2025 | 30 | 24 |
|---|
| Juni 2025 | 34 | 30 |
|---|
| Mei 2025 | 3 | 3 |
|---|
| April 2025 | 9 | 7 |
|---|
| Maart 2025 | 0 | 0 |
|---|
| Februari 2025 | 2 | 2 |
|---|
| Januari 2025 | 3 | 3 |
|---|
| December 2024 | 0 | 0 |
| Samen | 268 | 218 |
Per jaar Bekeken pagina's Bezoekers
2026 (tot nu)27 bezoekers · 32 bekeken
2025191 bezoekers · 236 bekeken
2024275 bezoekers · 277 bekeken
20237 bezoekers · 7 bekeken
202240 bezoekers · 74 bekeken
20219 bezoekers · 9 bekeken
20206 bezoekers · 9 bekeken
201911 bezoekers · 12 bekeken
201816 bezoekers · 17 bekeken
201720 bezoekers · 24 bekeken
201627 bezoekers · 33 bekeken
2015147 bezoekers · 166 bekeken
2014636 bezoekers · 657 bekeken
2013217 bezoekers · 254 bekeken
2012356 bezoekers · 486 bekeken
2011740 bezoekers · 965 bekeken
20101.243 bezoekers · 1.479 bekeken
20091.274 bezoekers · 1.541 bekeken
2008452 bezoekers · 581 bekeken
2007439 bezoekers · 686 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 2026 (tot nu) | 32 | 27 | 0,4% |
|---|
| 2025 | 236 | 191 | 3,1% |
|---|
| 2024 | 277 | 275 | 4,5% |
|---|
| 2023 | 7 | 7 | 0,1% |
|---|
| 2022 | 74 | 40 | 0,7% |
|---|
| 2021 | 9 | 9 | 0,1% |
|---|
| 2020 | 9 | 6 | 0,1% |
|---|
| 2019 | 12 | 11 | 0,2% |
|---|
| 2018 | 17 | 16 | 0,3% |
|---|
| 2017 | 24 | 20 | 0,3% |
|---|
| 2016 | 33 | 27 | 0,4% |
|---|
| 2015 | 166 | 147 | 2,4% |
|---|
| 2014 | 657 | 636 | 10,4% |
|---|
| 2013 | 254 | 217 | 3,5% |
|---|
| 2012 | 486 | 356 | 5,8% |
|---|
| 2011 | 965 | 740 | 12,1% |
|---|
| 2010 | 1.479 | 1.243 | 20,3% |
|---|
| 2009 | 1.541 | 1.274 | 20,8% |
|---|
| 2008 | 581 | 452 | 7,4% |
|---|
| 2007 | 686 | 439 | 7,2% |
Deze grafieken tellen alles samen van november 2025 tot vandaag.
Op welk uur komen de bezoekers?
Bekeken pagina's Bezoekers
Toon de cijfers
| Uur | Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| 0 tot 1 uur | 4 | 3 | 5,0% |
|---|
| 1 tot 2 uur | 3 | 3 | 5,0% |
|---|
| 2 tot 3 uur | 1 | 1 | 1,7% |
|---|
| 3 tot 4 uur | 5 | 5 | 8,3% |
|---|
| 4 tot 5 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 5 tot 6 uur | 4 | 4 | 6,7% |
|---|
| 6 tot 7 uur | 4 | 2 | 3,3% |
|---|
| 7 tot 8 uur | 5 | 5 | 8,3% |
|---|
| 8 tot 9 uur | 1 | 1 | 1,7% |
|---|
| 9 tot 10 uur | 1 | 1 | 1,7% |
|---|
| 10 tot 11 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 11 tot 12 uur | 2 | 2 | 3,3% |
|---|
| 12 tot 13 uur | 8 | 6 | 10,0% |
|---|
| 13 tot 14 uur | 8 | 4 | 6,7% |
|---|
| 14 tot 15 uur | 2 | 2 | 3,3% |
|---|
| 15 tot 16 uur | 5 | 3 | 5,0% |
|---|
| 16 tot 17 uur | 5 | 2 | 3,3% |
|---|
| 17 tot 18 uur | 2 | 2 | 3,3% |
|---|
| 18 tot 19 uur | 3 | 2 | 3,3% |
|---|
| 19 tot 20 uur | 0 | 0 | 0,0% |
|---|
| 20 tot 21 uur | 6 | 3 | 5,0% |
|---|
| 21 tot 22 uur | 3 | 3 | 5,0% |
|---|
| 22 tot 23 uur | 4 | 3 | 5,0% |
|---|
| 23 tot 24 uur | 4 | 3 | 5,0% |
| Samen | 80 | 60 | 100% |
Op welke dag komen de bezoekers? Bekeken pagina's Bezoekers
Maandag6 bezoekers · 6 bekeken
Dinsdag20 bezoekers · 32 bekeken
Woensdag8 bezoekers · 8 bekeken
Donderdag4 bezoekers · 7 bekeken
Vrijdag4 bezoekers · 4 bekeken
Zaterdag9 bezoekers · 13 bekeken
Zondag9 bezoekers · 10 bekeken
Toon de cijfers
| Bekeken | Bezoekers | Deel van de bezoekers |
| Maandag | 6 | 6 | 10,0% |
|---|
| Dinsdag | 32 | 20 | 33,3% |
|---|
| Woensdag | 8 | 8 | 13,3% |
|---|
| Donderdag | 7 | 4 | 6,7% |
|---|
| Vrijdag | 4 | 4 | 6,7% |
|---|
| Zaterdag | 13 | 9 | 15,0% |
|---|
| Zondag | 10 | 9 | 15,0% |
- Op weekdagen (maandag tot vrijdag)
- 57 keer bekeken (71,3%), 42 bezoekers (70,0%)
- In het weekend (zaterdag en zondag)
- 23 keer bekeken (28,7%), 18 bezoekers (30,0%)
‹ Terug naar de blog