ABLIS 21 mei
VERBOND LOTENHULLE-BELLEM
|
OUDE |
| 600 duiven - 60 deelnemers * Los : 07,30 uur * Wind : ZW |
| 01 | DE PAEPE Germain | Hansbeke | 309119 | 05 | 01 | 103627 | 1657,92 |
| 02 | Vincent Roger | Nevele | 304938 | 24 | 16 | 1651,89 | |
| 03 | Coussens-De Saer | Nevele | 306103 | 17 | 01 | 1646,60 | |
| 04 | Schatteman Ivan | Merendree | 309613 | 16 | 01 | 1646,02 | |
| 05 | Vincent Roger | 2 | 17 | 1645,05 | |||
| 06 | Bockaert Eric | Zomergem | 313105 | 09 | 01 | 1641,46 | |
| 07 | Vincent Roger | 3 | 10 | 1639,01 | |||
| 08 | Van Gansbeke Rog, | Zomergem | 313737 | 23 | 08 | 1634,76 | |
| 09 | Mortier Marc | Meigem | 301835 | 10 | 01 | 1632,13 | |
| 10 | De Baerdemacker M | Zomergem | 313637 | 10 | 03 | 1629,82 | |
| 11 | Van Loo Walter | Nevele | 306583 | 17 | 01 | 1629,19 | |
| 12 | De Reviere Gustaaf | Nevele | 304225 | 21 | 06 | 1626,87 | |
| 13 | Verhelst Irene | Merendree | 309810 | 12 | 07 | 1624,74 | |
| 14 | Van Gansbeke Dan, | Adegem | 317980 | 17 | 15 | 1624,42 | |
| 15 | Schatteman Ivan | 2 | 02 | 1622,72 | |||
| 16 | Verstraete Romain | Nevele | 305232 | 12 | 09 | 1622,29 | |
| 17 | Bonami Cyriel | Landegem | 307572 | 23 | 04 | 1619,92 | |
| 18 | Vincent Roger | 4 | 23 | 1616,28 | |||
| 19 | Van Gansbeke Rog, | 2 | 01 | 1615,26 | |||
| 20 | Vincent Roger | 5 | 05 | 103854 | 1614,28 | ||
| ** | Van Braeckel Gebr | Meigem | 105509 | 1471,84 |
VERBOND LOTENHULLE-BELLEM
|
JAARSE |
| 380 duiven - 54 deelnemers * Los : 07,30uur * Wind : ZW |
| 01 | BOCKAERT Eric | Zomergem | 313105 | 09 | 01 | 104045 | 1641,46 |
| 02 | Vincent Roger | Nevele | 304938 | 11 | 06 | 1639,01 | |
| 03 | Van Gansbeke Rog, | Zomergem | 313737 | 18 | 03 | 1634,76 | |
| 04 | De Baerdemacker M | Zomergem | 313637 | 08 | 01 | 1629,82 | |
| 05 | De Reviere Gustaaf | Nevele | 304225 | 07 | 03 | 1626,87 | |
| 06 | Verhelst Irene | Merendree | 309810 | 08 | 03 | 1624,74 | |
| 07 | Van Gansbeke Dan, | Adegem | 317980 | 13 | 11 | 1624,42 | |
| 08 | Vincent Roger | 2 | 10 | 1616,28 | |||
| 09 | Idem | 3 | 01 | 1614,28 | |||
| 10 | Bockaert Eric | Zomergem | 2 | 09 | 04 | 1613,82 | |
| 11 | De Gheest Antoine | Landegem | 307533 | 11 | 01 | 1611,67 | |
| 12 | De Reviere Gustaaf | 2 | 05 | 1611,50 | |||
| 13 | De Baerdemacker M | 2 | 03 | 1610,54 | |||
| 14 | De Wulf Carlos | Landegem | 307374 | 07 | 03 | 1608,10 | |
| 15 | Coppens Hilaire | Landegem | 308577 | 04 | 01 | 1606,75 | |
| 16 | Vincent Roger | 4 | 03 | 1606,63 | |||
| 17 | Van Daele Joel | Hansbeke | 306854 | 05 | 05 | 1602,79 | |
| 18 | Vincent Roger | 5 | 02 | 1595,56 | |||
| 19 | Verhelst Irene | 2 | 02 | 1594,77 | |||
| 20 | De Baerdemacker M | 3 | 02 | 104640 | 1594,71 | ||
| ** | Saelens-Sander | Meigem | 110343 | 1413,52 |

