ABLIS - 10 Juli
VERBOND LOTENHULLE-BELLEM
|
OUDE |
| duiven - deelnemers * Los : uur * |
|
JAARSE |
| duiven - deelnemers * Los : uur * |
|
JONGEN |
| duiven - deelnemers * Los : uur * |
Vluchten gaan niet door!
Verenigde Liefhebbers-Lotenhulle
ABLIS - 10 Juli|
OUDE |
| duiven - deelnemers * Los : uur * |
|
JAARSE |
| duiven - deelnemers * Los : uur * |
|
JONGEN |
| duiven - deelnemers * Los : uur * |
ARRAS - 3 Juli|
JONGEN |
| 181 duiven - 18 deelnemers * Los : 07,30 uur * |
| 01 | VAN DAELE Joel | Hansbeke | 099957 | 084227 | 1379,64 |
| 02 | Martens Rudy | Hansbeke | 101056 | 1369,32 | |
| 03 | Idem | 2 | 1364,39 | ||
| 04 | Mortier Marcel | Nevele | 099644 | 1362,68 | |
| 05 | Idem | 2 | 1361,44 | ||
| 06 | Idem | 3 | |||
| 07 | Idem | 4 | |||
| 08 | Van De Gehugte Timmy | Merendree | 103969 | ||
| 09 | Idem | 2 | |||
| 10 | Coussens-De Saer | Nevele | 099150 | ||
| 11 | Van Nevel Willy | Poesele | 096267 | ||
| 12 | Feys Willy | Nevele | 097267 | ||
| 13 | Dobbelaere Gerard | Hansbeke | 101107 | ||
| 14 | Bultinck Antoine | Hansbeke | 101099 | ||
| 15 | Van Nevel Willy | 2 | |||
| 16 | Dobbelaere Gerard | 2 | |||
| 17 | Idem | 3 | |||
| 18 | Van Nevel Willy | 3 | |||
| 19 | Martens Rudy | 3 | |||
| 20 | Van Nevel Willy | 4 | |||
| 21 | De Meyer-De Reu | Lotenhulle | 096113 | ||
| ** | Feys Willy | 085027 | 1208,59 |
CLERMONT - 3 Juli|
OUDE |
| 52 duiven - 9 deelnemers * Los : 08,00 uur * |
| 01 | VAN DE GEHUGTE Rudy | Merendree | 208146 | 103100 | 1378,42 |
| 02 | Feys Willy | Nevele | 201076 | ||
| 03 | Idem | 2 | |||
| 04 | Claeys Hans | Ursel | 210183 | ||
| 05 | Coussens-De Saer | Nevele | 203396 | ||
| ** | Dedapper Henri | Hansbeke | 205255 | 104130 | 1270,93 |
|
JONGEN |
| 566 duiven - 44 deelnemers * Los : 08,10 uur * |
| 01 | SCHOORS Marnix | Adegem | 214214 | 103251 | 1401,47 |
| 02 | Morthier roger | Bellem | 206559 | 1398,33 | |
| 03 | Schatteman Ivan | Merendree | 1389,93 | ||
| 04 | Schoors Marnix | 2 | 1389,35 | ||
| 05 | Schatteman Ivan | 2 | 1388,53 | ||
| 06 | Van De Gehugte Timmy | Merendree | |||
| 07 | Coussens-De Saer | Nevele | |||
| 08 | Idem | 2 | |||
| 09 | Morthier Roger | Bellem | |||
| 10 | Steyaert-VKerschaever | Adegem | |||
| 11 | Verheecke Georges | Meigem | |||
| 12 | Audenaert Edmond | Zomergem | |||
| Idem | 2 | ||||
| 14 | Verheecke Georges | 2 | |||
| 15 | Martens Rudy | Hansbeke | |||
| 16 | Coussens-De Saer | 3 | |||
| 17 | Schoors Marnix | 3 | |||
| 18 | Coussens-De Saer | 4 | |||
| 19 | Schoors Marnix | 4 | |||
| Coussens-De Saer | 5 | ||||
| ** | Van De Velde Georges | Lovendegem | 209565 | 105008 | 1231,78 |
ABLIS - 2 Juli|
OUDE |
| 270 duiven - 30 deelnemers * Los : 12,10 uur * |
| 01 | VINCENT Roger | Nevele | 304938 | 155704 | 1342,94 |
| 02 | Van Loo Walter | Nevele | 306583 | ||
| 03 | Verhelst Irene | Merendree | 309810 | ||
| 04 | Van Daele Joel | Hansbeke | 306854 | ||
| 05 | Verhelst Irene | 2 | |||
| 06 | Idem | 3 | |||
| 07 | Vlaemynck Julien | Poesele | 303122 | ||
| 08 | V.D.Velde Georg | Lovendegem | 312329 | ||
| 09 | Van Loo Walter | 2 | |||
| 10 | Vincent Roger | 2 | |||
| 11 | Coppens Hilaire | Landegem | 308577 | ||
| 12 | Eggerick Lucien | Nevele | 304577 | ||
| 13 | Idem | 2 | |||
| 14 | Idem | 3 | |||
| 15 | Van Loo Walter | 3 | |||
| 16 | V.D.Velde Georg | 2 | |||
| 17 | Schatteman Ivan | Merendree | 309613 | ||
| 18 | D'Hont Frans | Merendree | 308932 | ||
| 19 | Van Loo Walter | 4 | |||
| 20 | Idem | 5 | |||
| ** | Van Daele Joel | 183903 | 183029 |
|
JAARSE |
| 135 duiven - 28 deelnemers * Los : 12.10 uur * |
| 01 | VERHELST Irene | Merendree | 309810 | 160850 | 1297,17 |
| 02 | Van Daele Joel | Hansbeke | 306854 | ||
| 03 | Verhelst Irene | 2 | |||
| 04 | Idem | 3 | |||
| 05 | Vincent Roger | Nevele | 304938 | ||
| 06 | Van Loo Walter | Nevele | 306583 | ||
| 07 | V.D.Velde Georg | Lovendegem | 312329 | ||
| 08 | Schatteman Ivan | Merendree | 309613 | ||
| 09 | D'Hont Frans | Merendree | 308932 | ||
| 10 | Van Loo Walter | 2 | |||
| 11 | Neirynck Antoon | Landegem | 308415 | ||
| 12 | Cocquyt Ivan | Poesele | 303890 | ||
| 13 | Idem | 2 | |||
| 14 | Coppens Hilaire | Landegem | 308577 | ||
| 15 | De Reviere Gustaaf | Nevele | 304225 | ||
| 16 | Vincent Roger | 2 | |||
| 17 | Roels Yvan | Zomergem | 313170 | ||
| 18 | Idem | 2 | |||
| 19 | Vincent Roger | 3 | |||
| 20 | Dedapper Henri | Hansbeke | 307972 | ||
| ** | De Reviere Gustaaf | 182840 | 0803,41 |
|
JONGEN |
| 439 duiven - 33 deelnemers * Los : 12,30 uur * |
| 01 | VINCENT Roger | Nevele | 304938 | 162303 | 1308,48 |
| 02 | Claeys Noel | Landegem | 308509 | ||
| 03 | Neirynck Antoon | Landegem | 308415 | ||
| 04 | Van De Gehugte Timmy | Merendree | 310868 | ||
| 05 | De Baerdemacker Mau | Zomergem | 313637 | ||
| 06 | Van Daele Joel | Hansbeke | 306854 | ||
| 07 | Van Landuyt Christ | Zomergem | 313548 | ||
| 08 | Neirynck Antoon | 2 | |||
| 09 | Coussens-De Saer | Nevele | 306103 | ||
| 10 | Claeys Noel | 2 | |||
| 11 | idem | 3 | |||
| 12 | Idem | 4 | |||
| 13 | D'Hont Frans | Merendree | 308932 | ||
| 14 | Vincent Roger | 2 | |||
| 15 | Schatteman Ivan | Merendree | 309613 | ||
| 16 | Iterbeke Gerard | Zomergem | 313535 | ||
| 17 | Van De Gehugte Timmy | 2 | |||
| 18 | De Wulf Carlos | Landegem | 307374 | ||
| 19 | Idem | 2 | |||
| 20 | D'Hont Frans | 2 | |||
| 21 | De Keukelaere Antoon | Lotenhulle | 302822 | ||
| ** | Van Landuyt Christ; | 193542 | 191846 |
ARRAS - 26 J uni|
JONGEN |
| 184 duiven - 16 deelnemers * Los : 09,20 uur * NO |
| 01 | MORTIER Marcel | Nevele | 099644 | 104308 | 1198,68 |
| 02 | Dobbelaere Gerard | Hansbeke | 101107 | ||
| 03 | Cocquyt Ivan | Poesele | 096941 | ||
| 04 | Van Daele Joel | Hansbeke | 099957 | ||
| 05 | Idem | 2 | |||
| 06 | Cocquyt Ivan | 2 | |||
| 07 | Idem | 3 | |||
| 08 | Van Daele Joel | ||||
| 09 | V.D.Gehugte Timmy | Merendree | 103969 | ||
| 10 | Van Nevel Willy | Poesele | 096267 | ||
| 11 | Idem | 2 | |||
| 12 | Idem | 3 | |||
| 13 | Idem | 4 | |||
| 14 | Idem | 5 | |||
| 15 | V.D.Gehugte Timmy | 2 | |||
| 16 | Cocquyt Ivan | 4 | |||
| 17 | Van Loo Walter | Nevele | 099961 | ||
| 18 | Van Nevel Willy | 6 | |||
| 19 | Martens Rudy | Hansbeke | 101056 | ||
| 20 | Cocquyt Ivan | 5 | |||
| ** | Braeckevelt Richard | Poeke | 094509 | 105041 | 1042,19 |
CLERMONT - 26 Juni|
OUDE |
| 52 duiven - 11 deelnemers * Los : 09,10 uur * N-O |
| 01 | VLAEMYNCK Julien | Poesele | 200388 | 121036 | 1109,57 |
| 02 | Feys Willy | Nevele | |||
| 03 | V.D.Gehugte Rudy | Merendree | |||
| 04 | Idem | ||||
| 05 | Morthier Roger | Bellem | |||
| ** | V.D.Gehugte Rudy | 125615 | 0920,02 |
|
JONGEN |
| 791 duiven - 54 deelnemers * Los : 09,10 uur * N-O |
| 01 | VINCENT Roger | Nevele | 202190 | 121248 | 1106,08 |
| 02 | Idem | 2 | |||
| 03 | De Clercq Eric | Nevele | 202111 | ||
| 04 | Morthier Roger | Bellem | 206559 | ||
| 05 | Idem | 2 | |||
| 06 | Idem | 3 | |||
| 07 | Idem | 4 | |||
| 08 | De Wulf Carlos | Landegem | 204610 | ||
| 09 | Neirynck Antoon | Landegem | 205652 | ||
| 10 | Audenaert Edmond | Zomergem | 211513 | ||
| 11 | Schoors Marnix | Adegem | 214214 | ||
| 12 | Poelman Herman | Adegem | 213530 | ||
| 13 | Schoors Marnix | 2 | |||
| 14 | Van Landuyt Christ | Zomergem | 210874 | ||
| 15 | V.D.Velde Georges | Lovendegem | 209565 | ||
| 16 | Iterbeke Gerard | Zomergem | 210813 | ||
| 17 | Coussens-De Saer | Nevele | 203396 | ||
| 18 | Idem | 2 | |||
| 19 | Idem | 3 | |||
| 20 | Audenaert Edmond | 2 | |||
| ** | De Gheest Antoine | Landegem | 204765 | 130438 | 0872,71 |
ABLIS - 25 Juni|
OUDE |
| 225 duiven - 28 deelnemers * Los : 08,10 uur * |
| 01 | DE REVIERE Gustaaf | Nevele | 304225 | 121235 | 1254,11 |
| 02 | Verstraete Romain | Nevele | |||
| 03 | Morthier Roger | Bellem | |||
| 04 | Blancke Willy | Zeveren | |||
| 05 | Morthier Roger | 2 | |||
| 06 | Vincent Roger | 2 | |||
| 07 | Idem | 3 | |||
| 08 | Idem | 4 | |||
| 09 | Verstraete Romain | 2 | |||
| 10 | Verheecke Georges | Meigem | |||
| 11 | Cocquyt Ivan | Poesele | |||
| 12 | Verstraete Romain | 3 | |||
| 13 | Verhelst Irene | Merendree | |||
| 14 | Idem | 2 | |||
| 15 | Verheecke Georges | 2 | |||
| 16 | Mortier Marcel | Nevele | |||
| 17 | Verstraete Romain | 4 | |||
| 18 | Blancke Willy | 2 | |||
| 19 | Cocquyt Ivan | 2 | |||
| 20 | Neirynck Antoon | Landegem | |||
| ** | Mortier Marc | Meigem | 301835 | 122653 | 1174,99 |
|
JAARSE |
| 124 duiven - 28 deelnemers * Los : 08,10 uur * |
| 01 | BLANCKE Willy | Zeveren | 299705 | 121043 | 1245,05 |
| 02 | Vincent Roger | Nevele | |||
| 03 | Idem | 2 | |||
| 04 | Idem | 3 | |||
| 05 | Verstraete Romain | Nevel | |||
| 06 | Verhelst Irene | Merendree | |||
| 07 | Idem | 2 | |||
| 08 | Cocquyt Ivan | Poesele | |||
| 09 | Neirynck Antoon | Landegem | |||
| 10 | Vincent Roger | 4 | |||
| 11 | D'Hont Frans | Merendree | |||
| 12 | De Reviere Gustaaf | Nevele | |||
| 13 | Vincent Roger | 5 | |||
| 14 | Verheecke Georges | Meigem | |||
| 15 | Vincent Roger | 6 | |||
| 16 | De Paepe Germain | Hansbeke | |||
| 17 | Bockaert Eric | Zomergem | |||
| 18 | Vincent Roger | 7 | |||
| 19 | Idem | 8 | |||
| 20 | Mortier Kamiel | Zomergem | |||
| ** | Dedapper Henri | Hansbeke | 307972 | 123335 | 1168,40 |
|
JONGEN |
| 215 duiven - 22 deelnemers * Los : 08,30 uur * |
| 01 | DE KEUKELAERE Antoon | Lotenhulle | 302822 | 124905 | 1168,82 |
| 02 | Gevaert-Lannoo | Meigem | |||
| 03 | De Keukelaere Antoon | 2 | |||
| 04 | Van Daele Joel | Hansbeke | |||
| 05 | Claeys Noel | Landegem | |||
| 06 | Gevaert-Lannoo | 2 | |||
| 07 | Idem | 3 | |||
| 08 | De Keukelaere Antoon | 3 | |||
| 09 | Claeys Noel | 2 | |||
| 10 | Coussens-De Saer | Nevele | |||
| 11 | De Wulf Carlos | Landegem | |||
| 12 | Claeys Noel | 3 | |||
| 13 | Coussens-De Saer | 2 | |||
| 14 | Claeys Noel | 4 | |||
| Idem | 5 | ||||
| 16 | De Keukelaere Antoon | 4 | |||
| 17 | Claeys Noel | 6 | |||
| 18 | Martens Peter | Nevele | |||
| 19 | Coussens-De Saer | 3 | |||
| 20 | Iterbeke Gerard | Zomergem | |||
| ** | Verstraete Ronny | Zomergem | 317768 | 141757 | 0896,01 |
ARRAS 19 Juni|
JONGEN |
| 223 duiven - 22 deelnemers * Los : 07,10 uur * |
| 01 | BULTINCK Antoine | Hansbeke | 101099 | 082314 | 1380,51 |
| 02 | Cocquyt Ivan | Poesele | |||
| 03 | Idem | ||||
| 04 | Dobbelaere Gerard | Hansbeke | |||
| 05 | Van Nevel Willy | Poesele | |||
| 06 | Bruggeman Julien | Hansbeke | |||
| 07 | Saelens Antoine | Nevele | |||
| 08 | Coussens-De Saer | Nevele | |||
| 09 | Mortier Marcel | Nevele | |||
| 10 | Van Nevel Willy | ||||
| 11 | VDGehugte Timmy | Merendree | |||
| 12 | Idem | ||||
| 13 | Van Daele Joel | Hansbeke | |||
| 14 | Van Nevel Willy | ||||
| 15 | Dobbelaere Gerard | ||||
| 16 | Bruggeman Julien | ||||
| 17 | Vandeweghe Linda | Lotenhulle | |||
| 18 | Braeckevelt Richard | Poeke | |||
| 19 | Wulteput Antoine | Nevele | |||
| 20 | De Meyer-De Reu | Lotenhulle | |||
| ** | Coussens-De Saer | 090739 | 0842,77 |
CLERMONT - 19 Juni|
OUDE |
| 51 duiven - 8 deelnemers * Los : 06,40 uur * Z-O |
| 01 | VAN DE GEHUGTE Rudy | Merendree | 208146 | 090951 | 1389,03 |
| 02 | Vlaemynck Julien | Poesele | |||
| 03 | Idem | ||||
| 04 | Van De Gehugte Rudy | ||||
| 05 | Dhuyvetter Jacques | Lotenhulle | |||
| ** | Saelens-Sander | Meigem | 199349 | 093113 | 1164,31 |
|
JONGEN |
| 800 duiven - 54 deelnemers * Los : 06.40 uur * Z-O |
| 01 | DE WULF Gerard | Adegem | 213758 | 091020 | 1421,89 |
| 02 | Morthier Patrick | Eeklo | |||
| 03 | Coussens-De Saer | Nevele | |||
| 04 | Schoors Marnix | Adegem | |||
| 05 | Feys Willy | Nevele | |||
| 06 | Schoors Marnix | ||||
| 07 | Idem | ||||
| 08 | De Baets Marc | Ursel | |||
| 09 | Schoors Marnix | ||||
| 10 | VDGehugte-Dhont | Merendree | |||
| 11 | Van Nevel Willy | Nevele | |||
| 12 | Claeys Eric | Zomergem | |||
| 13 | Coussens-De Saer | ||||
| 14 | Steyaert-VKersch | ||||
| 15 | Mortier Marcel | Nevele | |||
| 16 | De Graeve Lucien | Landegem | |||
| 17 | De Wulf Gerard | ||||
| 18 | Schoors Marnix | ||||
| 19 | De Clercq Eric | Nevele | |||
| 20 | De Graeve Lucien | ||||
| ** | De Gheest Antoine | Landegem | 204765 | 104915 | 0821,53 |
ABLIS - 18 Juni|
OUDE |
| 321 duiven - 36 deelnemers * Los : 06,30 uur * Wind : Var |
| 01 | COCQUYT Ivan | Poesele | 303890 | 104115 | 1209,50 |
| 02 | Van Daele Joel | Hansbeke | 306854 | 104434 | 1205,40 |
| 03 | De Reviere Gustaaf | Nevele | 304225 | 104254 | 1202,95 |
| 04 | Eggerick Lucien | Nevele | 304577 | 104319 | 1202,35 |
| 05 | Verstraete Romain | Nevele | 305232 | 104359 | 1201,79 |
| 06 | Idem | 2 | |||
| 07 | Bultinck Antoine | Hansbeke | 308010 | ||
| 08 | Morthier Roger | Bellem | 309186 | ||
| 09 | Mortier Marcel | Nevele | 306223 | ||
| 10 | Vincent Roger | Nevele | 304938 | ||
| 11 | Idem | 2 | |||
| 12 | Morthier Roger | 2 | |||
| 13 | Cocquyt Ivan | 2 | |||
| 14 | Blancke Willy | Zeveren | 299705 | ||
| 15 | Vincent Roger | 3 | |||
| 16 | Morthier Roger | 3 | |||
| 17 | De Reviere Gustaaf | 2 | |||
| 18 | Vincent Roger | 4 | |||
| 19 | Cocquyt Ivan | 3 | |||
| 20 | Verstraete Romain | 3 | |||
| ** | Van Gansbeke Roger | Zomergem | 313737 | 111349 | 1105,43 |
|
JAARSE |
| 188 duiven - 34 deelnemers * Los : 06.30 uur * Wind : Var |
| 01 | COCQUYT Ivan | Poesele | 303890 | 104115 | 1209,50 |
| 02 | Van Daele Joel | 1205,40 | |||
| 03 | Verstraete Romain | 1201,39 | |||
| 04 | Vincent Roger | 1198,34 | |||
| 05 | Idem | 1198,18 | |||
| 06 | Morthier Roger | ||||
| 07 | Cocquyt Ivan | ||||
| 08 | Blancke Willy | ||||
| 09 | Vincent Roger | ||||
| 10 | Morthier Roger | ||||
| 11 | Bultinck Antoine | ||||
| 12 | Verhelst Irene | Merendree | 309810 | ||
| 13 | De Reviere Gustaaf | ||||
| 14 | Van Daele Joel | ||||
| 15 | Verhelst Irene | ||||
| 16 | Vincent Roger | ||||
| 17 | Mortier Kamiel | Zomergem | 313426 | ||
| 18 | Morthier Roger | ||||
| 19 | Vincent Roger | ||||
| 20 | De Reviere Gustaaf | ||||
| ** | Blancke Willy | 110808 | 1077,56 |
|
JONGEN |
| 295 duiven - 26 deelnemers * Los : 06,50 uur * Wind : Var |
| 01 | ITERBEKE Gerard | Zomergem | 313535 | 112138 | 1154,26 |
| 02 | De Wulf Carlos | Landegem | 307374 | 111619 | 1154,17 |
| 03 | Schatteman Ivan | Merendree | 309613 | 111828 | 1153,27 |
| 04 | Van Gansbeke Roger | Zomergem | 313737 | 112300 | 1149,23 |
| 05 | Iterbeke Gerard | 112414 | 1143,31 | ||
| 06 | Van Daele Joel | ||||
| 07 | De Wulf Carlos | ||||
| 08 | Morthier Roger | ||||
| 09 | Schatteman Ivan | ||||
| 10 | De Wulf Carlos | ||||
| 11 | Bockaert Eric | Zomergem | 313105 | ||
| 12 | Eggerick Lucien | ||||
| 13 | Van Gansbeke Roger | ||||
| 14 | Eggerick Lucien | ||||
| 15 | Saelens-Sander | Meigem | 302092 | ||
| 16 | D'Hont Frans | Merendree | 308932 | ||
| 17 | Claeys Noel | Landegem | 308509 | ||
| 18 | De Baets Marc | Ursel | 308364 | ||
| 19 | De Keukelaere Antoon | Lotenhulle | 302822 | ||
| 20 | Claeys Noel | ||||
| ** | Coussens-De Saer | Nevele | 306103 | 120016 | 0986,58 |
| Winnaars | GRATIS AANKOOPBON " Tuincentrum DADICO - Nevele" |
| Lotenhulle | EGGERICK Lucien-Nevele |
| Bellem | VAN GANSBEKE Roger-Zomergem |
ARRAS - 12 Juni|
JONGEN |
| 321 duiven - 22 deelnemers * Los : 07,50 uur * |
| 01 | VAN DAELE Joel | Hansbeke | 085747 | 1474,65 |
| 02 | Bultinck Antoine | Hansbeke | ||
| 03 | Cocquyt Ivan | Poesele | ||
| 04 | Coussens-De Saer | Nevele | ||
| 05 | Idem | |||
| 06 | Mortier Marcel | Nevele | ||
| 07 | Idem | |||
| 08 | Van Huffel Eric | Poesele | ||
| 09 | Coussens-De Saer | |||
| 10 | Van Huffel Eric | |||
| 11 | Van Daele Joel | |||
| 12 | Coussens-De Saer | |||
| 13 | Van Nevel Willy | Poesele | ||
| Martens Peter | Nevele | |||
| 15 | Idem | |||
| 16 | Coussens-De Saer | |||
| 17 | Schatteman Ivan | |||
| 18 | Van Nevel Willy | |||
| 19 | Schatteman Ivan | |||
| 20 | Coussens-De Saer | |||
| ** | Braeckevelt Richard | Poeke | 091447 | 1114,67 |
CLERMONT - 12 Juni|
OUDE |
| 50 duiven - 9 deelnemers * Los : 07,10 uur * |
| 01 | V.D.GEHUGTE Rudy | Merendree | 093445 | 1437,95 |
| 02 | V.D.Gehugte Timmy | Merendree | ||
| 03 | Feys Willy | Nevele | ||
| 04 | V.D.Gehugte Timmy | |||
| 05 | V.D.Gehugte Rudy | |||
| ** | Vlaemynck Julien | Poesele | 094124 | 1323,57 |
|
JONGEN |
| 723 duiven - 43 deelnemers * Los : 07,10 uur * |
| 01 | VAN NEVEL Willy | Poesele | 092830 | 1446,29 |
| 02 | Schatteman Ivan | Merendree | ||
| 03 | Van Daele Joel | Hansbeke | ||
| 04 | Van Nevel Willy | |||
| 05 | Idem | |||
| 06 | Van Daele Raphael | Oostwinkel | ||
| 07 | Schatteman Ivan | |||
| 08 | Schoors Marnix | Adegem | ||
| 09 | Schatteman Ivan | |||
| 10 | Idem | |||
| 11 | Idem | |||
| 12 | Schoors Marnix | |||
| 13 | Van Daele Joel | |||
| 14 | Idem | |||
| 15 | Coussens-De Saer | Nevele | ||
| 16 | Van Daele Joel | |||
| 17 | Schoors Marnix | |||
| 18 | Mortier Patrick | Eeklo | ||
| 19 | Bultinck Antoine | Hansbeke | ||
| 20 | Schoors Marnix | |||
| ** | Van Daele Raphael | 100026 | 1247,77 |
ABLIS - 11 Juni|
OUDE |
| 350 duiven - 38 deelnemers * Los : 10,4 0 uur * Wind : N |
| 01 | EGGERICK Lucien | Nevele | 145755 | 1180,91 |
| 02 | De Reviere Gustaaf | Nevele | ||
| 03 | Idem | |||
| 04 | Idem | |||
| 05 | Cocquyt Ivan | Poesele | ||
| 06 | De Paepe Germain | Hansbeke | ||
| 07 | Vincent Roger | Nevele | ||
| 08 | Verstraete Romain | Nevele | ||
| 09 | Mortier Marc | Meigem | ||
| 10 | Verhelst Irene | Merendree | ||
| 11 | De Gheest Antoine | Landegem | ||
| 12 | Eggerick Lucien | |||
| 13 | Mortier Marcel | Nevele | ||
| 14 | Cocquyt Ivan | |||
| 15 | Vincent Roger | |||
| 16 | Verstraete Romain | |||
| 17 | Bultinck Antoine | Hansbeke | ||
| 18 | Eggerick Lucien | |||
| 19 | Van Daele Joel | Hansbeke | ||
| 20 | Vincent Roger | |||
| ** | Coppens Hilaire | Landegem | 1528,39 | 1069,03 |
|
JAARSE |
| 200 duiven - 36 deelnemers * Los : 10.40 uur * Wind : N |
| 01 | COCQUYT Ivan | Poesele | 150018 | 1167,47 |
| 02 | De Paepe Germain | Hansbeke | ||
| 03 | Verhelst Irene | Merendree | ||
| 04 | De Gheest antoine | Landegem | ||
| 05 | Mortier Marc | Meigem | ||
| 06 | Vincent Roger | Nevele | ||
| 07 | Idem | |||
| 08 | Van Daele Joel | Hansbeke | ||
| 09 | Vincent Roger | |||
| 10 | Coppens Hilaire | Landegem | ||
| 11 | Idem | |||
| 12 | Vincent Roger | |||
| 13 | Bockaert Eric | Zomergem | ||
| 14 | Neirynck Antoon | Landegem | ||
| 15 | De Baerdemacker | Zomergem | ||
| 16 | V.D.Velde Georg | Lovendegem | ||
| 17 | De Reviere Gustaaf | Nevele | ||
| 18 | Mortier Marcel | Nevele | ||
| 19 | Verhelst Irene | |||
| 20 | Van Daele Joel | |||
| ** | V.D.Velde Geo | 153932 | 1042,72 |
|
ABLIS - JONGEN |
ARRAS - 5 Juni|
JONGEN |
| 260 duiven - 19 deelnemers * Los : 07,50 uur * |
| 01 | BRUGGEMAN Julien | Hansbeke | 101174 | 085308 | 1602,54 |
| 02 | Martens Peter | Nevele | 098279 | 085140 | 1593,76 |
| 03 | Mortier Marcel | Nevele | 099644 | 085237 | 1591,42 |
| 04 | De Graeve Lucien | Landegem | 101371 | 085347 | 1589,22 |
| 05 | Verstraete Romain | Nevele | 098309 | 085200 | 1585,63 |
| 06 | Coussens-De Saer | Nevele |
| 07 | Mortier Marcel | |
| 08 | Verstraete Romain | |
| 09 | Vandeweghe Linda | Lotenhulle |
| 10 | Coussens-De Saer | |
| 11 | Feys Willy | Nevele |
| 12 | V.DGehugte Timmy | Merendree |
| 13 | Coussens-De Saer | |
| 14 | V.D.Gehugte Timmy | |
| 15 | Dobbelaere Ignace | Nevele |
| 16 | Idem | |
| 17 | Verstraete Romain | |
| 18 | Coussens-De Saer | |
| 19 | Verheecke Georges | Meigem |
| 20 | Mortier Marcel |
| ** | Van Daele Joel | Hansbeke | 091815 | 1132,66 |
CLERMONT - 5 Juni|
OUDE |
| 60 duiven - 11 deelnemers * Los : 07,40 uur * W-ZW |
| 01 | V.D.GEHUGTE Timmy | Merendree | 208146 | 095506 | 1540,68 |
| 02 | Lambert Roger | Zomergem | 095902 | 1515,73 | |
| 03 | Vlaemynck Julien | Poesele | 095326 | 1501,78 | |
| 04 | Lambert Roger | 100333 | 1468,04 | ||
| 05 | V.D.Gehugte Timmy | 100212 | 1463,76 | ||
| ** | Lambert Roger | 101953 | 1318,08 |
|
JONGEN |
| 569 duiven - 34 deelnemers * Los : 07,40 uur * W-ZW |
| 01 | CLAEYS Eric | Zomergem | 209762 | 095801 | 1519,83 |
| 02 | Iterbeke Gerard | Zomergem | 210813 | 095902 | 1516,28 |
| 03 | Claeys Eric | 095901 | 1508,90 | ||
| 04 | Bockaert Eric | Zomergem | 210403 | 095938 | 1506,83 |
| 05 | Idem | 100021 | 1499,13 |
| 06 | V.D.Gehugte Timmy | Merendree |
| 07 | Claeys Eric | |
| 08 | Saelens-Sander | Meigem |
| 09 | Bockaert Eric | |
| 10 | Iterbeke Gerard | |
| 11 | Saelens-Sander | |
| 12 | Idem | |
| 13 | Bultinck Antoine | Hansbeke |
| 14 | Claeys Noel | Landegem |
| Idem | ||
| 16 | Bultinck Antoine | |
| 17 | Schatteman Ivan | Merendree |
| 18 | Schoors Marnix | Adegem |
| 19 | Idem | |
| 20 | Idem |
| ** | Huysman Roger | Adegem | 104536 | 1159,43 |
ABLIS - 04 Juni|
OUDE |
| 400 duiven - 36 deelnemers * Los : 07,2 0 uur * Wind : W-ZW |
| 01 | MORTIER Marc | Meigem | 301835 | 102230 | 1653,89 |
| 02 | Mortier Marcel | Nevele | 306223 | 102442 | 1649,03 |
| 03 | Verstraete Romain | Nevele | 305232 | 102541 | 1643,70 |
| 04 | D'Hondt Frans | Merendree | 308932 | 102829 | 1639,04 |
| 05 | Cocquyt Ivan | Poesele | 303890 | 102532 | 1637,93 |
| 06 | Dedapper Henri | Hansbeke |
| 07 | De Gheest Antoine | Landegem |
| 08 | Verstraete Romain | |
| 09 | Coppens Hilaire | Landegem |
| 10 | Mortier Marcel | |
| 11 | Vincent Roger | Nevele |
| 12 | Idem | |
| 13 | Coussens-De Saer | Nevele |
| 14 | Van Loo Walter | Nevele |
| 15 | V.Gansbeke Dan, | Adegem |
| 16 | Saelens-Sander | Meigem |
| 17 | Vincent Roger | |
| 18 | Cocquyt Ivan | |
| 19 | D'Hondt Frans | |
| 20 | Mortier Marcel |
| ** | V.Gansbeke Dan. | 105532 | 1475,32 |
|
JAARSE |
| 225 duiven - 35 deelnemers * Los : 07,20 uur * Wind : W-ZW |
| 01 | VERSTRAETE Romain | Nevele | 305232 | 102542 | 1643,70 |
| 02 | Dedapper Henri | Hansbeke | 307972 | 102803 | 1637,71 |
| 03 | De Gheest Antoine | Landegem | 307533 | 102841 | 1629,89 |
| 04 | Vincent Roger | Nevele | 304938 | 102736 | 1625,47 |
| 05 | V.Gansbeke Daniel | Adegem | 317980 | 103602 | 1622,07 |
| 06 | Cocquyt Ivan | Poesele |
| 07 | De Reviere Gustaaf | Nevele |
| 08 | Vincent Roger | |
| 09 | Neirynck Antoon | Landegem |
| 10 | V.Gansbeke Dan, | |
| 11 | Verstraete Romain | |
| 12 | Vincent Roger | |
| 13 | De Reviere Gustaaf | |
| 14 | Idem | |
| 15 | Steyaert-VKersch, | Adegem |
| 16 | De Paepe Germain | Hansbeke |
| 17 | V.Gansbeke Dan, | |
| 18 | Schatteman Ivan | Merendree |
