ABLIS - 28 mei
|
OUDE |
| 500 duiven - 48 deelnemers * Los : 07,0 0 uur * Wind : ZW |
| 01 | MORTHIER Roger | Bellem | 309186 | 08 | 02 | 103121 | 1462,96 |
| 02 | Vincent Roger | Nevele | 304938 | 24 | 04 | 1449,78 | |
| 03 | Morthier Roger | 2 | 03 | 1449,48 | |||
| 04 | De Reviere Gustaaf | Nevele | 304225 | 20 | 07 | 1448,01 | |
| 05 | Vincent Roger | 2 | 06 | 1447,83 | |||
| 06 | De Reviere Gustaaf | 2 | 01 | ||||
| 07 | Schatteman Ivan | Merendree | 309613 | 15 | 14 | ||
| 08 | Coussens-De Saer | Nevele | 306103 | 42 | 01 | ||
| 09 | Verstraete Romain | Nevele | 305232 | 21 | 09 | ||
| 10 | D'Hondt Frans | Merendree | 308932 | 07 | 02 | ||
| 11 | Mortier Marcel | 306223 | 10 | 03 | |||
| 12 | Vincent Roger | 3 | 09 | ||||
| 13 | De Wulf Carlos | Landegem | 307374 | 07 | 05 | ||
| 14 | Vincent Roger | 4 | 14 | ||||
| 15 | Idem | 5 | 08 | ||||
| 16 | De Paepe Germain | Hansbeke | 309119 | 04 | 04 | ||
| 17 | Steyaert-VKersch, | Adegem | 317814 | 11 | 04 | ||
| 18 | Mortier Marcel | 2 | 05 | ||||
| 19 | De ¨Paepe Germain | 2 | 02 | ||||
| 20 | Coppens Hilaire | Landegem | 308577 | 10 | 03 | 103548 | 1429,92 |
| ** | Coussens-De Saer | 105559 | 1297,14 |
VERBOND LOTENHULLE-BELLEM
|
JAARSE |
| 300 duiven - 46 deelnemers * Los : 07,00 uur * Wind : ZW |
| 01 | VINCENT Roger | Nevele | 304938 | 11 | 02 | 103020 | 1449,78 |
| 02 | Idem | 2 | 04 | 1447,83 | |||
| 03 | Schatteman Ivan | x | 08 | 07 | 1444,78 | ||
| 04 | De Wulf Carlos | x | 03 | 01 | 1438,60 | ||
| 05 | Vincent Roger | 3 | 06 | 1436,02 | |||
| 06 | De Paepe Germain | x | 01 | 01 | |||
| 07 | Mortier Kamiel | Zomergem | 313426 | 05 | 03 | ||
| 08 | Vincent Roger | 4 | 01 | ||||
| 09 | Idem | 5 | 09 | ||||
| 10 | Steyaert-VKersch, | x | 06 | 01 | |||
| 11 | Mortier Marcel | x | 03 | 01 | |||
| 12 | Morthier Roger | x | 05 | 01 | |||
| 13 | V.D.Eeckhout Theo | Adegem | 319641 | 08 | 05 | ||
| 14 | Verstraete Romain | x | 09 | 02 | |||
| 15 | Verhelst Irene | Merendree | 309810 | 06 | 01 | ||
| 16 | Schatteman Ivan | 2 | 05 | ||||
| 17 | De Reviere Gustaaf | x | 07 | 03 | |||
| 18 | Bockaert Eric | Zomergem | 313105 | 08 | 05 | ||
| 19 | Neirynck Antoon | Landegem | 308415 | 13 | 01 | ||
| 20 | Coussens-De Saer | x | 21 | 15 | 103803 | 1403,81 | |
| ** | Verstraete Romain | 105916 | 1275,70 |

