Dinsdag 5 maart 2013
stand SB singles
| 1 | S5 | Stevens Pieter Jan | 48 |
| 2 | J3 | Payne Dimitri | 45 |
| 3 | J11 | Payne Jonathan | 45 |
| 4 | M2 | Theunissen Martin | 43 |
| 5 | L7 | VanLantschoot Willy | 42 |
| 6 | L3 | Van Bouchaute Raf | 40 |
| 7 | P7 | Van Roy Raymonda | 38 |
| 8 | L4 | De Lettre Antoine | 37 |
| 9 | A2 | Jacobs Hilaire | 37 |
| 10 | M1 | Theunissen René | 36 |
| 11 | L1 | Van De Woestijne Wilfried | 35 |
| 12 | S6 | Poot Dominique | 34 |
| 13 | S7 | Smeers Jozef | 33 |
| 14 | L5 | Van De Voorde Werner | 33 |
| 15 | P8 | Van Petegem Roger | 32 |
| 16 | H1 | Loix Ghislain | 32 |
| 17 | P1 | De Rycke Robert | 32 |
| 18 | L6 | Soudan Adrienne | 31 |
| 19 | Z1 | Van Daele Alain | 30 |
| 20 | L8 | Buyse Edgard | 30 |
| 21 | H3 | Van Den Broecke Christiana | 30 |
| 22 | S4 | Stevens Johan | 30 |
| 23 | P3 | Impe Antoine | 30 |
| 24 | P6 | Engels André | 29 |
| 25 | S2 | Vanoppen Roby | 29 |
| 26 | P4 | Gavart Willy | 28 |
| 27 | A3 | Van Langenakker Erwin | 27 |
| 28 | J9 | Laureys Sibe | 27 |
| 29 | P9 | Vermoesen Frank | 27 |
| 30 | Z3 | De Wispelaere Mark | 25 |
| 31 | S3 | Vangeneugden Kaatje | 25 |
| 32 | P5 | Waterloos Gilbert | 25 |
| 33 | L2 | Neyt Daniel | 23 |
| 34 | J1 | Magdeleyns Lukas | 21 |
| 35 | J4 | Roberts Frans | 21 |
| 36 | J2 | Maes René | 20 |
| 37 | J6 | Horemans Frans | 20 |
| 38 | P2 | De Canck Freddy | 19 |
| 39 | A1 | Haesevoets Georges | 19 |
| 40 | J8 | Geens Suzanne | 19 |
| 41 | J7 | Papen Romain | 18 |
| 42 | P10 | Joos Roland | 17 |
Geschreven door wilg om 10:56
Reageer op dit bericht


















