Maandag 23 december 2013
Wensen

Wensen
RANKING VCBF 2013-2014| 1 | Payne Dimitri | 118 |
| 2 | Vanlantschoot Willy | 114 |
| 3 | Payne Jonathan | 109 |
| 4 | Laureys Sibe | 100 |
| 5 | Theunissen Martin | 95 |
| 6 | Stevens Johan | 92 |
| 7 | Maes René | 85 |
| 8 | Vermoesen Frank | 82 |
| 9 | Theunissen René | 79 |
| 10 | Smeers Jozef | 78 |
| 11 | Papen Romain | 76 |
| 12 | Jacobs Hilaire | 75 |
| 13 | Wille Roger | 75 |
| 14 | Van Petegem Roger | 73 |
| 15 | Gavart Willy | 72 |
| 16 | Loix Ghislain | 71 |
| 17 | Horemans Frans | 70 |
| 18 | Poot Dominique | 70 |
| 19 | Van Bouchaute Raf | 69 |
| 20 | Helsen Louis | 65 |
| 21 | Vanlangenakker Erwin | 65 |
| 22 | Van Den Broecke Christiana | 62 |
| 23 | Smeers Lucien | 59 |
| 24 | Geeraerts Maria | 56 |
| 25 | Vanoppen Roby | 56 |
| 26 | Boelens Stefaan | 52 |
| 27 | Geens Paula | 52 |
| 28 | Peeters Guido | 47 |
| 29 | Vanrenterghem Bertrand | 47 |
| 30 | François Tonny | 46 |
| 31 | Joos Roland | 43 |
| 32 | Vangeneugde Kaatje | 42 |
| 33 | Rinaldo Antonio | 40 |
| 34 | Neyt Daniel | 39 |
| 35 | Danel Marriette | 37 |
| 36 | De Lettre Antoine | 37 |
| 37 | Keerse Hubert | 37 |
| 38 | Van Daele Arleen | 37 |
| 39 | Beckers Louis | 36 |
| 40 | Buyse Edgard | 35 |
| 41 | Haesevoets George | 35 |
| 42 | De Wispelaere Marc | 34 |
| 43 | Danel Freddy | 33 |
| 44 | Haverbeke Jeanine | 33 |
| 45 | Van de Voorde Werner | 33 |
| 46 | Duhoux Roger | 32 |
| 47 | Daeninck Myriam | 31 |
| 48 | Impe Antoine | 31 |
| 49 | Van Roy Ramonda | 31 |
| 50 | Cretel André | 30 |
stand clubkampioenschap| 1 | Bauters | Noel | 30 | 24 |
| 2 | Van Petegem | Roger | 28 | 31 |
| 3 | Tavenier | Lieve | 27 | 20 |
| 4 | Duhoux | Roger | 27 | 17 |
| 5 | De Canck | Freddy | 25 | 16 |
| 6 | Vermoesen | Frank | 25 | 13 |
| 7 | Van Der Beken | Leon | 24 | 23 |
| 8 | De Ruyte | Remi | 24 | 8 |
| 9 | Waterloos | Gilbert | 24 | 4 |
| 10 | Schepens | Leon | 24 | -6 |
| 11 | De Corte | Marcel | 24 | -16 |
| 12 | Tack | Gerard | 22 | 1 |
| 13 | Derweduwe | Raoul | 21 | 13 |
| 14 | Baele | Boudewijn | 19 | -3 |
| 15 | Vereecken | Jacqui | 19 | -7 |
| 16 | Gavart | Willy | 19 | -15 |
| 17 | Blansaer | Yolande | 18 | 3 |
| 18 | Joos | Roland | 18 | 2 |
| 19 | Aelterman | Raoul | 18 | -20 |
| 20 | Impe | Antoine | 16 | 4 |
| 21 | Engels | André | 15 | 1 |
| 22 | Beque | Gerard | 15 | -18 |
| 23 | D'Hondt | Bernice | 12 | 12 |
| 24 | De vogelaere | Adrienne | 10 | 5 |
Ranking 2013-2014| 1 | Payne Dimitri | 103 |
| 2 | Vanlantschoot Willy | 100 |
| 3 | Payne Jonathan | 96 |
| 4 | Laureys Sibe | 93 |
| 5 | Theunissen Martin | 81 |
| 6 | Smeers Jozef | 78 |
| 7 | Stevens Johan | 78 |
| 8 | Maes René | 73 |
| 9 | Theunissen René | 72 |
| 10 | Papen Romain | 71 |
| 11 | Vermoesen Frank | 69 |
| 12 | Gavart Willy | 63 |
| 13 | Loix Ghislain | 61 |
| 14 | Poot Dominique | 61 |
| 15 | Van Petegem Roger | 61 |
| 16 | Horemans Frans | 59 |
| 17 | Vanlangenakker Erwin | 59 |
| 18 | Jacobs Hilaire | 58 |
| 19 | Wille Roger | 58 |
| 20 | Helsen Louis | 54 |
| 21 | Van Den Broecke Christiana | 53 |
| 22 | Geeraerts Maria | 50 |
| 23 | Smeers Lucien | 50 |
| 24 | Vanoppen Roby | 49 |
| 25 | Geens Paula | 48 |
| 26 | Peeters Guido | 47 |
| 27 | Van Bouchaute Raf | 46 |
| 28 | Boelens Stefaan | 43 |
| 29 | Vangeneugde Kaatje | 42 |
| 30 | Vanrenterghem Bertrand | 41 |
| 31 | Danel Marriette | 37 |
| 32 | Rinaldo Antonio | 36 |
| 33 | François Tonny | 35 |
| 34 | Haesevoets George | 35 |
| 35 | Joos Roland | 34 |
| 36 | Duhoux Roger | 32 |
Kalender VCBF 2013-2014| DECEMBER | 8 | St Lamberchts Herk BK triples |
| 22 | Herentals BK singles | |
| JANUARI | 11+12 | Swedish Masters |
| 19 | Herentals SB singles | |
| FEBRUARI | 1+2 | English Masters |
| 16 | Merelbeke SB singles | |
| 23 | Bilzen SB Pairs | |
| MAART | 9 | Geistingen SB pairs |
| 23 | Alken SB Pairs | |
| 30 | 28-29-30 WK wales | |
| April | 12+13 | World Masters |
| 19+20 | International Open | |
| 24 | Tornooi Herk | |
| MEI | 4 | res Herentals-Merelbeke |
| 31/5-1/6 | Herentals INT Tornooi |
Ranking 2013-2014| 1 | J | Payne Dimitri | 113 |
| 2 | L | Vanlantschoot Willy | 110 |
| 3 | J | Payne Jonathan | 105 |
| 4 | J | Laureys Sibe | 103 |
| 5 | M | Theunissen Martin | 88 |
| 6 | S | Smeers Jozef | 87 |
| 7 | S | Stevens Johan | 87 |
| 8 | J | Maes René | 80 |
| 9 | M | Theunissen René | 79 |
| 10 | J | Papen Romain | 78 |
| 11 | P | Vermoesen Frank | 76 |
| 12 | P | Gavart Willy | 71 |
| 13 | P | Van Petegem Roger | 69 |
| 14 | S | Poot Dominique | 68 |
| 15 | H | Loix Ghislain | 65 |
| 16 | A | Vanlangenakker Erwin | 65 |
| 17 | Z | Wille Roger | 64 |
| 18 | J | Horemans Frans | 63 |
| 19 | A | Jacobs Hilaire | 62 |
| 20 | H | Van Den Broecke Christiana | 57 |
| 21 | J | Helsen Louis | 56 |
| 22 | Z | Geeraerts Maria | 55 |
| 23 | L | Van Bouchaute Raf | 55 |
| 24 | S | Smeers Lucien | 54 |
| 25 | L | Boelens Stefaan | 53 |
| 26 | S | Vanoppen Roby | 53 |
| 27 | J | Geens Paula | 52 |
| 28 | M | Peeters Guido | 51 |
| 29 | S | Vangeneugden Kaatje | 45 |
| 30 | L | Danel Marriette | 44 |
| 31 | Z | Vanrenterghem Bertrand | 44 |
| 32 | A | Rinaldo Antonio | 43 |
| 33 | P | Joos Roland | 42 |
| 34 | A | Haesevoets George | 41 |
| 35 | P | Duhoux Roger | 40 |
UITSLAG BELGISCH KAMPIOENSCHAP TRIPLES
1- Herentals:Payne Dimitri-Payne Jonathan-Laureyns Sibe
2-Van Bouchoute Raf-Van Lantschoot Willy-Danel Mariette
3-Stevens Johan-Poot Domnique-Smeers Jozef
4-Van Roy Raymonda-De Rycke Robert- Danel Freddy




Kalender VCBF 2013-2014| DECEMBER | 8 | St Lamberchts Herk BK triples |
| 22 | Herentals BK singles | |
| JANUARI | 11+12 | Swedish Masters |
| 19 | Herentals SB singles | |
| FEBRUARI | 1+2 | English Masters |
| 16 | Merelbeke SB singles | |
| 23 | Bilzen SB Pairs | |
| MAART | 9 | Geistingen SB pairs |
| 23 | Alken SB Pairs | |
| 30 | 28-29-30 WK wales | |
| April | 12+13 | World Masters |
| 19+20 | International Open | |
| 24 | Tornooi Herk | |
| MEI | 4 | res Herentals-Merelbeke |
| 31/5-1/6 | Herentals INT Tornooi |
stand clubkampioenschap| 1 | Bauters | Noel | 21 | 24 |
| 2 | Van Petegem | Roger | 19 | 29 |
| 3 | De Canck | Freddy | 19 | 19 |
| 4 | Van Der Beken | Leon | 18 | 24 |
| 5 | Duhoux | Roger | 18 | 16 |
| 6 | Schepens | Leon | 18 | 11 |
| 7 | Blansaer | Yolande | 18 | 3 |
| 8 | De Corte | Marcel | 18 | 0 |
| 9 | Baele | Boudewijn | 16 | 14 |
| 10 | Vermoesen | Frank | 16 | 10 |
| 11 | Tack | Gerard | 16 | 1 |
| 12 | Waterloos | Gilbert | 15 | 10 |
| 13 | Tavenier | Lieve | 15 | 0 |
| 14 | De Ruyte | Remi | 15 | -2 |
| 15 | D'Hondt | Bernice | 12 | 12 |
| 16 | Derweduwe | Raoul | 12 | -3 |
| 17 | Beque | Gerard | 12 | -11 |
| 18 | Aelterman | Raoul | 12 | -21 |
| 19 | De vogelaere | Adrienne | 10 | 5 |
| 20 | Vereecken | Jacqui | 10 | -9 |
| 21 | Gavart | Willy | 10 | -16 |
| 22 | Engels | André | 9 | 6 |
| 23 | Joos | Roland | 9 | 0 |
| 24 | Impe | Antoine | 7 | 1 |